229 участников рынка стали пользователями РПП на 1 сентября 2022 года
За август 2022 года количество объектов в Реестре перспективных проектов (РПП) увеличилось на 42. За месяц в РПП внесено 219 проектов, выбыло из Реестра 177.

Новый модуль портала ЕРЗ.РФ «Реестр перспективных проектов» введен в промышленную эксплуатацию в январе 2021 года.
За прошедшее время пользователями РПП стали 229 участников рынка. За август 2022 года количество объектов в Реестре перспективных проектов (РПП) увеличилось на 42. За месяц в РПП внесено 219 проектов, выбыло из Реестра 177. Больше всего объектов добавилось в Москве (17), Свердловской области (11), а также в Краснодарском крае и Пермском крае (по 10).
Динамика прироста РПП по регионам представлена в таблице.
| Регион | Объектов в РПП, всего на 01.09.2022 |
За август 2022 г. | |
|---|---|---|---|
| Новых | Убыли | ||
| Российская Федерация | 4548 | +219 | -177 |
| г. Москва | 385 | +17 | -11 |
| Московская область | 130 | +5 | -16 |
| г. Санкт-Петербург | 136 | +8 | -13 |
| Ленинградская область | 29 | +2 | 0 |
| Краснодарский край | 131 | +10 | -11 |
| Алтайский край | 28 | +3 | 0 |
| Амурская область | 33 | +4 | -2 |
| Архангельская область | 48 | +4 | -2 |
| Астраханская область | 10 | 0 | -1 |
| Белгородская область | 36 | +1 | 0 |
| Брянская область | 14 | +4 | -1 |
| Владимирская область | 16 | +2 | -2 |
| Волгоградская область | 24 | +3 | -3 |
| Вологодская область | 36 | +2 | -1 |
| Воронежская область | 53 | +2 | -4 |
| г. Севастополь | 4 | 0 | -2 |
| Еврейская автономная область | 0 | 0 | 0 |
| Забайкальский край | 14 | +1 | -1 |
| Ивановская область | 20 | +1 | -2 |
| Иркутская область | 35 | 0 | -1 |
| Кабардино-Балкарская Республика | 60 | +1 | 0 |
| Калининградская область | 177 | +6 | -6 |
| Калужская область | 33 | +1 | -6 |
| Камчатский край | 12 | 0 | 0 |
| Карачаево-Черкесская Республика | 11 | +1 | 0 |
| Кемеровская область | 92 | +3 | -3 |
| Кировская область | 35 | 0 | -1 |
| Костромская область | 45 | +6 | -2 |
| Красноярский край | 68 | +3 | -1 |
| Курганская область | 26 | +5 | -2 |
| Курская область | 31 | +1 | -2 |
| Липецкая область | 42 | 0 | 0 |
| Магаданская область | 3 | 0 | 0 |
| Мурманская область | 3 | 0 | 0 |
| Ненецкий автономный округ | 4 | 0 | 0 |
| Нижегородская область | 80 | +1 | -1 |
| Новгородская область | 24 | +1 | 0 |
| Новосибирская область | 157 | +4 | -6 |
| Омская область | 69 | +4 | -3 |
| Оренбургская область | 56 | +1 | 0 |
| Орловская область | 14 | +1 | 0 |
| Пензенская область | 32 | +1 | -2 |
| Пермский край | 97 | +10 | 0 |
| Приморский край | 136 | +4 | -3 |
| Псковская область | 21 | 0 | 0 |
| Республика Адыгея | 22 | 0 | 0 |
| Республика Алтай | 3 | 0 | 0 |
| Республика Башкортостан | 68 | +2 | -2 |
| Республика Бурятия | 9 | +1 | -2 |
| Республика Дагестан | 42 | +4 | 0 |
| Республика Ингушетия | 5 | 0 | 0 |
| Республика Калмыкия | 6 | 0 | 0 |
| Республика Карелия | 19 | +1 | 0 |
| Республика Коми | 16 | 0 | 0 |
| Республика Крым | 76 | +5 | -3 |
| Республика Марий Эл | 39 | +1 | -2 |
| Республика Мордовия | 33 | +2 | -3 |
| Республика Саха (Якутия) | 143 | +7 | 0 |
| Республика Северная Осетия-Алания | 16 | 0 | -1 |
| Республика Татарстан | 208 | +9 | -2 |
| Республика Тыва | 9 | 0 | 0 |
| Республика Хакасия | 14 | 0 | -4 |
| Ростовская область | 84 | +6 | -3 |
| Рязанская область | 17 | +1 | -1 |
| Самарская область | 55 | +3 | -1 |
| Саратовская область | 35 | 0 | -4 |
| Сахалинская область | 66 | 0 | 0 |
| Свердловская область | 181 | +11 | -8 |
| Смоленская область | 39 | +2 | -1 |
| Ставропольский край | 45 | +2 | -1 |
| Тамбовская область | 49 | +4 | 0 |
| Тверская область | 21 | 0 | 0 |
| Томская область | 23 | +3 | -2 |
| Тульская область | 66 | +4 | -2 |
| Тюменская область | 120 | +4 | -8 |
| Удмуртская Республика | 67 | +5 | -4 |
| Ульяновская область | 45 | +4 | -2 |
| Хабаровский край | 12 | +2 | 0 |
| Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 133 | +1 | 0 |
| Челябинская область | 97 | +4 | -3 |
| Чеченская Республика | 5 | +1 | -1 |
| Чувашская Республика-Чувашия | 29 | +3 | -3 |
| Чукотский автономный округ | 3 | 0 | 0 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ | 63 | +4 | -1 |
| Ярославская область | 54 | 0 | -2 |
«Мы видим стабильный прирост перспективных проектов жилищного строительства в стране четыре месяца подряд. Несмотря на непростую ситуацию, которая сложилась в начале года, застройщики не отказываются от своих планов по выводу на рынок новых домов, — прокомментировал руководитель портала ЕРЗ.РФ Кирилл Холопик (на фото). — О том, что пессимистичные прогнозы не оправдались, говорит и динамика убытия объектов из реестра. По нашим оценкам, чаще всего это происходит в связи с началом строительства (публикацией проектной декларации). И лишь в единичных случаях – в связи с отказом (временным или полным) от вывода проекта в продажу».

Эксперт также отметил, что в августе прошлого года было выявлено на 95 перспективных проектов больше — 314, а выбыло из РПП 204. То есть прирост год назад составил 110 проектов.
СПРАВКА
Реестр перспективных проектов — интерактивный сервис, содержащий описание готовящихся к выводу в строительство и продажу проектов жилищного строительства, данные о которых отсутствуют в ЕИСЖС.
Источники информации:
• Единый государственный реестр заключений экспертизы проектной документации объектов капитального строительства (ГИС ЕГРЗ);
• публичные региональные/муниципальные реестры о выданных разрешениях на строительства;
• публикации о планируемых к строительству жилых объектах (СМИ, социальные сети, телеграмм-каналы и пр.);
• сообщения от застройщиков жилья (новости, пресс-релизы, инсайды и пр.).
Основной функционал:
• интерактивное представление (таблица, список, карта) и выборка данных об объектах по фильтрам;
• выгрузка данных об объектах (файл Excel);
• система оповещений на E-mail (о новых объектах, об изменениях стадии и др.).
Другие публикации по теме:
219 участников рынка стали пользователями РПП на 1 августа 2022 года
214 участников рынка стали пользователями РПП на 1 июля 2022 года
213 участников рынка стали пользователями РПП на 1 июня 2022 года
208 участников рынка стали пользователями РПП на 1 мая 2022 года
200 участников рынка стали пользователями РПП на 1 апреля 2022 года
195 участников рынка стали пользователями РПП на 1 марта 2022 года
193 участника рынка стали пользователями РПП на 1 февраля 2022 года
182 участника рынка стали пользователями РПП на 1 января 2022 года



