Маркетплейс земли: на 6 мая 2025 года в России на торгах продается 45 участков для девелопмента
Наибольшее количество участков выставлено на торги в Приморском крае и Московской области — по четыре лота. В Волгоградской, Нижегородской, Ульяновской областях, Республике Башкортостан и Чувашии заявки на участие в торгах принимают по трем лотам.
Фото: © Igor Skripachev /Фотобанк Лори
В разбивке по регионам по состоянию на 06.05.2025 земельные лоты для девелопмента на активных торгах представлены следующим образом.
Регион | Расположение | Площадь, га | Начальная цена, млн. руб. | Дата торгов / окончания приема заявок | Ссылка |
Владимирская область | г. Александров, ул. Революции, д. 68 new | 0,10 | 3,35 | 20.06.2025 / 16.06.2025 | ссылка |
Волгоградская область | п. Царицын, ул. Академическая, д. 9 new | 0,14 | 0,76 | 27.06.2025 / 23.06.2025 | ссылка |
п. Царицын, ул. Академическая, д. 4 new | 0,15 | 0,79 | 11.07.2025 / 07.07.2025 | ссылка | |
п. Царицын, ул. Академическая, д. 3 new | 0,20 | 1,00 | 25.07.2025 / 21.07.2025 | ссылка | |
Вологодская область | г. Вологда, ул. Челюскинцев, д. 3 | 0,21 | 67,15 | 23.05.2025 / 19.05.2025 | ссылка |
Ивановская область | г. Иваново, пр-кт Шереметевский, д. 27 |
0,12 | 23,70 | 20.06.2025 / 16.06.2025 | ссылка |
Краснодарский край | г. Краснодар new | 0,82 | 68,04 | 23.05.2025 / 19.05.2025 | ссылка |
г. Сочи, с. Раздольное new | 0,06 | 11,57 | 06.06.2025 / 02.06.2025 | ссылка | |
Красноярский край | г. Зеленогорск, ул. Калинина, уч. 25/2 new | 0,09 | 8,50 | 08.08.2025 / 04.08.2025 | ссылка |
г. Железногорск, ул. Советская, д. 27 new | 0,62 | 24,22 | 08.08.2025 / 04.08.2025 | ссылка | |
Курганская область | п. Введенское new, КРТ | 9,68 | 3,50 | 16.05.2025 / 13.05.2025 | ссылка |
Московская область | г. Истра, КРТ | 7,06 | 15,28 | 23.05.2025 / 19.05.2025 | ссылка |
г. Щелково, ул. Радиоцентр-5 | 13,84 | 136,47 | 30.05.2025 / 26.05.2025 | ссылка | |
г. Щелково, ул. Радиоцентр-5 new | 0,07 | 0,84 | 06.06.2025 / 02.06.2025 | ссылка | |
г. Щелково, ул. Радиоцентр-5 | 15,76 | 173,72 | 06.06.2025 / 02.06.2025 | ссылка | |
Нижегородская область | г. Арзамас, пр-кт Ленина, д. 101 | 0,34 | 43,49 | 23.05.2025 / 19.05.2025 | ссылка |
г. о. Выкса, р. п. Досчатое, ул. Советская, д. 16 | 1,13 | 3,98 | 23.05.2025 / 19.05.2025 | ссылка | |
г. Нижний Новгород, ул. Семашко, д. 7/20, 7б new | 0,04 | 20,90 | 30.05.2025 / 26.05.2025 | ссылка | |
Приморский край | г. Уссурийск, ул. Чичерина, д. 44 new | 0,39 | 101,17 | 23.05.2025 / 19.05.2025 | ссылка |
г. Владивосток, ул. 50 лет Октября new |
0,06 | 0,57 | 20.06.2025 / 16.06.2025 | ссылка | |
г. Владивосток, ул. 50 лет Октября new |
0,10 | 0,85 | 20.06.2025 / 16.06.2025 | ссылка | |
г. Владивосток, ул. 50 лет Октября new |
0,06 | 0,60 | 22.08.2025 / 18.08.2025 | ссылка | |
Республика Башкортостан | г. Уфа new | 0,47 | 0,48 | 15.05.2025 / 12.05.2025 | ссылка |
г. Уфа new | 0,50 | 0,62 | 15.05.2025 / 12.05.2025 | ссылка | |
г. Уфа, ул. Гвардейская, д. 39 new | 0,25 | 9,40 | 20.06.2025 / 16.06.2025 | ссылка | |
Республика Татарстан | г. Елабуга new | 8,56 | 10,18 | 14.05.2025 / 07.05.2025 | ссылка |
г. Нижнекамск new | 0,31 | 0,77 | 14.05.2025 / 12.05.2025 | ссылка | |
Самарская область | г. Самара, ул. Водников и ул. Комсомольская, д. 39/15, к. А | 0,01 | 6,01 | 23.05.2025 / 19.05.2025 | ссылка |
г. Самара, ул. Льва Толстого, д. 83 | 0,07 | 16,36 | 23.05.2025 / 19.05.2025 | ссылка | |
Санкт-Петербург | г. Санкт-Петербург, ул. Кубинская, уч. 1 | 0,30 | 27,90 | 23.05.2025 / 19.05.2025 | ссылка |
Ставропольский край | г. Буденновск, д. 175-А | 0,04 | 18,69 | 16.05.2025 / 12.05.2025 | ссылка |
Тамбовская область | г. Тамбов, КРТ | 3,24 | 15,66 | 16.05.2025 / 12.05.2025 | ссылка |
г. Мичуринск, ул. Мичурина, д. 1 б | 1,17 | 41,50 | 20.06.2025 / 16.06.2025 | ссылка | |
Тульская область | г. Тула, ул. Николая Островского new |
1,00 | 8,57 | 20.06.2025 / 16.06.2025 | ссылка |
Тюменская область | п. Плодопитомник new | 0,38 | 0,09 | 25.05.2025 / 19.05.2025 | ссылка |
г. Тобольск, ул. Семакова, д. 3, стр. 2 | 0,08 | 12,49 | 30.05.2025 / 26.05.2025 | ссылка | |
Ульяновская область | г. Димитровград, ул. Дзержинского, д. 29 | 0,43 | 6,85 | 23.05.2025 / 19.05.2025 | ссылка |
г. Димитровград, ул. Хмельницкого, д. 94 | 0,19 | 3,93 | 04.07.2025 / 30.06.2025 | ссылка | |
г. Ульяновск, ул. Гончарова, д. 24 new | 0,02 | 9,51 | 25.07.2025 / 21.07.2025 | ссылка | |
Челябинская область | г. Челябинск, ул. Телевизионная, д. 6А new | 0,29 | 39,68 | 06.06.2025 / 02.06.2025 | ссылка |
Чувашская Республика-Чувашия | г. Чебоксары new | 0,44 | 20,05 | 15.05.2025 / 12.05.2025 | ссылка |
г. Чебоксары new | 1,00 | 32,09 | 15.05.2025 / 12.05.2025 | ссылка | |
г. Чебоксары new | 0,58 | 15,02 | 20.05.2025 / 15.05.2025 | ссылка | |
Ярославская область | г. Ярославль, ул. Советская, д. 3А | 0,05 | 12,72 | 16.05.2025 / 12.05.2025 | ссылка |
г. Ярославль | 1,03 | 191,64 | 21.05.2025 / 16.05.2025 | ссылка |
Маркетплейс земли для строительства — самый большой в России каталог продающихся земельных участков для девелопмента и самая крупная в стране база потенциальных покупателей/инвесторов, охватывающая 58,0% рынка строительства МКД (по состоянию на 01.05.2025).
Ресурс позволяет купить или продать участок для строительства, а также найти бизнес-партнера по реализации девелоперского проекта. К пользованию маркетплейсом допускаются исключительно профессиональные участники рынка многоквартирного и коммерческого строительства. Модерацию заявок проводит портал ЕРЗ.РФ.
Подать заявку на доступ к платформе можно здесь.
Еще больше оперативных новостей рынка строительства МКД и уникальной аналитики Единого ресурса застройщиков — в нашем телеграм-канале ЕРЗ.РФ НОВОСТИ.
Присоединяйтесь к нам!
Другие публикации по теме:
Маркетплейс земли: на 15 апреля 2025 года в России на торгах продается 45 участков для девелопмента
Маркетплейс земли: на 1 апреля 2025 года в России на торгах продается 83 участка для девелопмента
Маркетплейс земли: на 18 марта 2025 года в России на торгах продается 103 участка для девелопмента
Маркетплейс земли: на 4 марта 2025 года в России на торгах продается 46 участков для девелопмента
Маркетплейс земли: на 18 февраля 2025 года в России на торгах продается 26 участков для девелопмента
Маркетплейс земли: на 4 февраля 2025 года в России на торгах продается 62 участка для девелопмента
Маркетплейс земли: на 16 января 2025 года в России на торгах продается 54 участка для девелопмента
Маркетплейс земли: на 2 декабря 2024 года в России на торгах продается 110 участков для девелопмента
Маркетплейс земли: на 18 ноября 2024 года в России на торгах продается 156 участков для девелопмента