Настроены0 параметров

Настроить фильтр

Регион головного офиса застройщика
Виды домов
отдо
отдо

ТОП застройщиков

Место в РФ+\-Застройщик, регион Строится, м² С переносом срока, м² %Уточнение срока, мес. РегионовОрганизацийЖКПТМДБДДАПРейтинг ЕРЗ
  • 1 Место0 Группа ПИК, г.Москва Строится, м² 7 593 710С переносом срока 181 984 % 2.4 Уточнение срока, мес. 0.71 Регионов 9Застройщиков 41 ЖК 54 ПТ 0МД 336 БД 0ДАП 2 3
  • 2 Место0 Группа ЛСР, г.Санкт-Петербург Строится, м² 4 218 816С переносом срока 680 937 % 16.14 Уточнение срока, мес. 3.08 Регионов 4Застройщиков 5 ЖК 24 ПТ 0МД 244 БД 0ДАП 3 4
  • 3 Место0 Холдинг Setl Group, г.Санкт-Петербург Строится, м² 3 233 897С переносом срока 424 919 % 13.14 Уточнение срока, мес. 3.1 Регионов 3Застройщиков 16 ЖК 24 ПТ 0МД 140 БД 0ДАП 2 4
  • 4 Место+2 Группа Самолет-Девелопмент, г.Москва Строится, м² 1 571 145С переносом срока 472 440 % 30.07 Уточнение срока, мес. 1.47 Регионов 3Застройщиков 9 ЖК 10 ПТ 0МД 78 БД 0ДАП 3 5
  • 5 Место-1 Группа ЦДС, г.Санкт-Петербург Строится, м² 1 561 282С переносом срока 170 494 % 10.92 Уточнение срока, мес. 1.16 Регионов 2Застройщиков 19 ЖК 12 ПТ 0МД 67 БД 0ДАП 0 3
  • 6 Место-1 ГК ЮгСтройИнвест, Ставропольский край Строится, м² 1 423 108С переносом срока 707 662 % 49.73 Уточнение срока, мес. 13.89 Регионов 3Застройщиков 25 ЖК 9 ПТ 0МД 86 БД 0ДАП 0 2.5
  • 7 Место0 ФСК Лидер, г.Москва Строится, м² 1 259 662С переносом срока 328 212 % 26.06 Уточнение срока, мес. 6.85 Регионов 5Застройщиков 15 ЖК 18 ПТ 0МД 64 БД 0ДАП 0 2
  • 8 Место+1 ГК Гранель, г.Москва Строится, м² 1 063 374С переносом срока 132 188 % 12.43 Уточнение срока, мес. 0.37 Регионов 2Застройщиков 5 ЖК 8 ПТ 0МД 73 БД 0ДАП 0 5
  • 9 Место-1 ГК Главстрой, г.Санкт-Петербург Строится, м² 1 010 544С переносом срока 175 125 % 17.33 Уточнение срока, мес. 1.88 Регионов 4Застройщиков 4 ЖК 6 ПТ 0МД 65 БД 0ДАП 0 2
  • 10 Место+1 А101 ДЕВЕЛОПМЕНТ, г.Москва Строится, м² 974 446С переносом срока 102 941 % 10.56 Уточнение срока, мес. 0.63 Регионов 1Застройщиков 2 ЖК 6 ПТ 0МД 54 БД 0ДАП 0 4.5
  • 11 Место-1 ГК Эталон, г.Санкт-Петербург Строится, м² 964 514С переносом срока 145 052 % 15.04 Уточнение срока, мес. 1.21 Регионов 3Застройщиков 5 ЖК 13 ПТ 0МД 32 БД 0ДАП 2 5
  • 12 Место0 Urban Group, г.Москва Строится, м² 867 836С переносом срока 793 486 % 91.43 Уточнение срока, мес. 18.04 Регионов 1Застройщиков 5 ЖК 6 ПТ 0МД 75 БД 0ДАП 0 2
  • 13 Место+5 ГК КОРТРОС, г.Москва Строится, м² 862 360С переносом срока 54 071 % 6.27 Уточнение срока, мес. 0.6 Регионов 4Застройщиков 7 ЖК 6 ПТ 0МД 48 БД 0ДАП 1 4
  • 14 Место+6 ГК ИНГРАД, г.Москва Строится, м² 799 722С переносом срока 71 906 % 8.99 Уточнение срока, мес. 2.7 Регионов 2Застройщиков 11 ЖК 11 ПТ 0МД 61 БД 0ДАП 0 1.5
  • 15 Место-2 Лидер Групп, г.Санкт-Петербург Строится, м² 727 164С переносом срока 361 510 % 49.72 Уточнение срока, мес. 6.19 Регионов 2Застройщиков 10 ЖК 9 ПТ 0МД 33 БД 0ДАП 0 1
  • 16 Место0 СК ЮСИ, Краснодарский край Строится, м² 710 878С переносом срока 258 498 % 36.36 Уточнение срока, мес. 10.39 Регионов 1Застройщиков 5 ЖК 13 ПТ 0МД 40 БД 0ДАП 0 3
  • 17 Место-3 ГК МИЦ, г.Москва Строится, м² 710 066С переносом срока 365 095 % 51.42 Уточнение срока, мес. 6.61 Регионов 2Застройщиков 5 ЖК 7 ПТ 0МД 38 БД 0ДАП 2 2
  • 18 Место-3 MR Group, г.Москва Строится, м² 701 711С переносом срока 246 181 % 35.08 Уточнение срока, мес. 1.82 Регионов 2Застройщиков 12 ЖК 12 ПТ 0МД 16 БД 0ДАП 3 4.5
  • 19 Место-2 ДОНСТРОЙ, г.Москва Строится, м² 691 890С переносом срока 244 922 % 35.4 Уточнение срока, мес. 1.09 Регионов 1Застройщиков 7 ЖК 9 ПТ 0МД 23 БД 0ДАП 1 2.5
  • 20 Место+44 ГК Третий Трест, Республика Башкортостан Строится, м² 663 713С переносом срока 94 926 % 14.3 Уточнение срока, мес. 2.19 Регионов 1Застройщиков 29 ЖК 8 ПТ 0МД 74 БД 0ДАП 0 2.5