Настроены0 параметров

Настроить фильтр

Регион головного офиса застройщика
Виды домов
отдо
отдо

ТОП застройщиков

Место в РФ+\-Застройщик, регион Строится, м² С переносом срока, м² %Уточнение срока, мес. РегионовОрганизацийЖКПТМДБДДАПРейтинг ЕРЗ
  • 1 Место0 Группа ПИК, г.Москва Строится, м² 7 475 821С переносом срока 388 983 % 5.2 Уточнение срока, мес. 0.63 Регионов 9Застройщиков 41 ЖК 51 ПТ 0МД 326 БД 0ДАП 2 4.5
  • 2 Место0 Группа ЛСР, г.Санкт-Петербург Строится, м² 4 133 275С переносом срока 161 688 % 3.91 Уточнение срока, мес. 0.41 Регионов 3Застройщиков 5 ЖК 25 ПТ 0МД 236 БД 0ДАП 3 4
  • 3 Место0 Холдинг Setl Group, г.Санкт-Петербург Строится, м² 3 118 196С переносом срока 421 855 % 13.53 Уточнение срока, мес. 3.35 Регионов 3Застройщиков 17 ЖК 24 ПТ 0МД 148 БД 0ДАП 2 3.5
  • 4 Место0 Группа ЦДС, г.Санкт-Петербург Строится, м² 1 409 849С переносом срока 158 331 % 11.23 Уточнение срока, мес. 3.66 Регионов 2Застройщиков 17 ЖК 10 ПТ 0МД 61 БД 0ДАП 0 3
  • 5 Место0 Группа Самолет-Девелопмент, г.Москва Строится, м² 1 362 883С переносом срока 198 427 % 14.56 Уточнение срока, мес. 1.54 Регионов 3Застройщиков 9 ЖК 10 ПТ 0МД 68 БД 0ДАП 3 4.5
  • 6 Место+3 ГК ИНГРАД, г.Москва Строится, м² 1 344 581С переносом срока 81 300 % 6.05 Уточнение срока, мес. 1.67 Регионов 2Застройщиков 13 ЖК 14 ПТ 0МД 94 БД 0ДАП 0 4
  • 7 Место+1 ГК Гранель, г.Москва Строится, м² 1 224 101С переносом срока 170 982 % 13.97 Уточнение срока, мес. 0.45 Регионов 2Застройщиков 9 ЖК 11 ПТ 0МД 80 БД 0ДАП 0 4.5
  • 8 Место-2 ГК ЮгСтройИнвест, Ставропольский край Строится, м² 1 204 954С переносом срока 561 892 % 46.63 Уточнение срока, мес. 16.68 Регионов 3Застройщиков 20 ЖК 8 ПТ 0МД 71 БД 0ДАП 0 2
  • 9 Место+1 ГК Главстрой, г.Санкт-Петербург Строится, м² 1 143 374С переносом срока 144 891 % 12.67 Уточнение срока, мес. 1.11 Регионов 4Застройщиков 4 ЖК 6 ПТ 0МД 75 БД 0ДАП 0 2
  • 10 Место-3 ГК ФСК, г.Москва Строится, м² 1 130 530С переносом срока 183 854 % 16.26 Уточнение срока, мес. 5.66 Регионов 4Застройщиков 13 ЖК 13 ПТ 0МД 56 БД 0ДАП 0 3.5
  • 11 Место0 СК ЮСИ, Краснодарский край Строится, м² 1 129 156С переносом срока 146 673 % 12.99 Уточнение срока, мес. 2.52 Регионов 1Застройщиков 5 ЖК 15 ПТ 0МД 73 БД 0ДАП 0 2.5
  • 12 Место0 А101 ДЕВЕЛОПМЕНТ, г.Москва Строится, м² 862 816С переносом срока 136 986 % 15.88 Уточнение срока, мес. 0.6 Регионов 1Застройщиков 2 ЖК 6 ПТ 0МД 41 БД 0ДАП 0 4
  • 13 Место+3 ГК ВКБ-Новостройки, Краснодарский край Строится, м² 836 715С переносом срока 143 762 % 17.18 Уточнение срока, мес. 2.9 Регионов 2Застройщиков 11 ЖК 13 ПТ 0МД 55 БД 0ДАП 0 3.5
  • 14 Место0 ГК КОРТРОС, г.Москва Строится, м² 829 101С переносом срока 3 125 % 0.38 Уточнение срока, мес. 0.01 Регионов 3Застройщиков 5 ЖК 5 ПТ 0МД 48 БД 0ДАП 0 4
  • 15 Место0 Группа Эталон, г.Санкт-Петербург Строится, м² 817 086С переносом срока 0 % 0 Уточнение срока, мес. 0 Регионов 3Застройщиков 5 ЖК 13 ПТ 0МД 23 БД 0ДАП 1 5
  • 16 Место-3 Лидер Групп, г.Санкт-Петербург Строится, м² 774 915С переносом срока 355 556 % 45.88 Уточнение срока, мес. 6.23 Регионов 2Застройщиков 11 ЖК 10 ПТ 0МД 29 БД 0ДАП 0 0
  • 17 Место0 ГК Третий Трест, Республика Башкортостан Строится, м² 684 800С переносом срока 119 385 % 17.43 Уточнение срока, мес. 2.75 Регионов 1Застройщиков 30 ЖК 9 ПТ 0МД 78 БД 0ДАП 0 2
  • 18 Место0 ГК МИЦ, г.Москва Строится, м² 679 019С переносом срока 291 103 % 42.87 Уточнение срока, мес. 7.04 Регионов 2Застройщиков 5 ЖК 7 ПТ 0МД 38 БД 0ДАП 2 1.5
  • 19 Место+5 ДОНСТРОЙ, г.Москва Строится, м² 635 894С переносом срока 0 % 0 Уточнение срока, мес. 0 Регионов 1Застройщиков 7 ЖК 9 ПТ 0МД 18 БД 0ДАП 1 3
  • 20 Место-1 MR Group, г.Москва Строится, м² 616 621С переносом срока 93 086 % 15.1 Уточнение срока, мес. 1.13 Регионов 2Застройщиков 10 ЖК 10 ПТ 0МД 15 БД 0ДАП 1 4