Настроены0 параметров

Настроить фильтр

Регион головного офиса застройщика
Виды домов
отдо
отдо

ТОП застройщиков

Место в РФ+\-Застройщик, регион Строится, м² С переносом срока, м² %Уточнение срока, мес. РегионовОрганизацийЖКПТМДБДДАПРейтинг ЕРЗ
  • 1 Место0 Группа ПИК, г.Москва Строится, м² 6 651 680С переносом срока 369 142 % 5.55 Уточнение срока, мес. 0.83 Регионов 9Застройщиков 44 ЖК 54 ПТ 0МД 291 БД 0ДАП 3 3.5
  • 2 Место0 Группа ЛСР, г.Санкт-Петербург Строится, м² 3 228 689С переносом срока 236 511 % 7.33 Уточнение срока, мес. 1.28 Регионов 3Застройщиков 6 ЖК 25 ПТ 0МД 197 БД 0ДАП 3 4
  • 3 Место0 Холдинг Setl Group, г.Санкт-Петербург Строится, м² 2 492 052С переносом срока 91 633 % 3.68 Уточнение срока, мес. 1.21 Регионов 2Застройщиков 11 ЖК 19 ПТ 0МД 132 БД 0ДАП 2 5
  • 4 Место0 ГК ИНГРАД, г.Москва Строится, м² 1 305 135С переносом срока 209 576 % 16.06 Уточнение срока, мес. 1.51 Регионов 2Застройщиков 13 ЖК 13 ПТ 0МД 78 БД 0ДАП 0 1.5
  • 5 Место0 ГК Самолёт, г.Москва Строится, м² 1 281 066С переносом срока 200 451 % 15.65 Уточнение срока, мес. 0.25 Регионов 2Застройщиков 9 ЖК 9 ПТ 0МД 60 БД 0ДАП 3 4
  • 6 Место0 СК ЮгСтройИмпериал, Краснодарский край Строится, м² 1 096 989С переносом срока 222 423 % 20.28 Уточнение срока, мес. 3.42 Регионов 1Застройщиков 4 ЖК 12 ПТ 0МД 71 БД 0ДАП 0 3
  • 7 Место0 ГК Главстрой, г.Москва Строится, м² 1 061 706С переносом срока 88 041 % 8.29 Уточнение срока, мес. 0.69 Регионов 4Застройщиков 6 ЖК 7 ПТ 0МД 58 БД 0ДАП 0 3.5
  • 8 Место0 ГК Гранель, г.Москва Строится, м² 1 004 292С переносом срока 66 791 % 6.65 Уточнение срока, мес. 0.47 Регионов 2Застройщиков 9 ЖК 11 ПТ 0МД 61 БД 0ДАП 0 4.5
  • 9 Место0 ГК ЮСИ, Ставропольский край Строится, м² 960 525С переносом срока 503 524 % 52.42 Уточнение срока, мес. 28.55 Регионов 3Застройщиков 16 ЖК 7 ПТ 0МД 56 БД 0ДАП 0 1.5
  • 10 Место0 Группа Эталон, г.Санкт-Петербург Строится, м² 929 872С переносом срока 87 140 % 9.37 Уточнение срока, мес. 1.11 Регионов 3Застройщиков 14 ЖК 19 ПТ 0МД 31 БД 0ДАП 3 5
  • 11 Место+4 ГК ССК, Краснодарский край Строится, м² 910 015С переносом срока 105 770 % 11.62 Уточнение срока, мес. 0.67 Регионов 1Застройщиков 7 ЖК 8 ПТ 0МД 52 БД 0ДАП 0 2.5
  • 12 Место-1 Группа ЦДС, г.Санкт-Петербург Строится, м² 866 297С переносом срока 228 569 % 26.38 Уточнение срока, мес. 7.07 Регионов 2Застройщиков 10 ЖК 8 ПТ 0МД 31 БД 0ДАП 0 2
  • 13 Место-1 Объединение застройщиков ВКБ-Новостройки, Краснодарский край Строится, м² 859 529С переносом срока 220 691 % 25.68 Уточнение срока, мес. 2.9 Регионов 2Застройщиков 15 ЖК 13 ПТ 0МД 56 БД 0ДАП 0 2.5
  • 14 Место0 ГК МИЦ, г.Москва Строится, м² 858 147С переносом срока 341 931 % 39.85 Уточнение срока, мес. 7.17 Регионов 2Застройщиков 6 ЖК 7 ПТ 0МД 42 БД 0ДАП 1 1.5
  • 15 Место-2 ГК ФСК, г.Москва Строится, м² 847 103С переносом срока 171 223 % 20.21 Уточнение срока, мес. 4.94 Регионов 4Застройщиков 12 ЖК 12 ПТ 0МД 34 БД 0ДАП 1 4
  • 16 Место0 ГК КОРТРОС, г.Москва Строится, м² 735 858С переносом срока 10 082 % 1.37 Уточнение срока, мес. 0.08 Регионов 3Застройщиков 6 ЖК 7 ПТ 0МД 39 БД 0ДАП 0 4.5
  • 17 Место0 А101 ДЕВЕЛОПМЕНТ, г.Москва Строится, м² 664 120С переносом срока 406 214 % 61.17 Уточнение срока, мес. 2.43 Регионов 1Застройщиков 1 ЖК 4 ПТ 0МД 24 БД 0ДАП 0 3.5
  • 18 Место0 MR Group, г.Москва Строится, м² 639 857С переносом срока 179 611 % 28.07 Уточнение срока, мес. 2.5 Регионов 2Застройщиков 11 ЖК 10 ПТ 0МД 16 БД 0ДАП 3 4
  • 19 Место0 Seven Suns Development, г.Санкт-Петербург Строится, м² 638 405С переносом срока 81 353 % 12.74 Уточнение срока, мес. 8.13 Регионов 2Застройщиков 7 ЖК 7 ПТ 0МД 20 БД 0ДАП 11 4.5
  • 20 Место+1 Лидер Групп, г.Санкт-Петербург Строится, м² 586 231С переносом срока 256 209 % 43.7 Уточнение срока, мес. 7.8 Регионов 2Застройщиков 8 ЖК 8 ПТ 0МД 10 БД 0ДАП 0 1