Настроены1 параметрВид домов

Настроить фильтр

Регион головного офиса застройщика
Виды домов
отдо
отдо

ТОП застройщиков

Место в РФ+\-Застройщик, регион Строится, м² С переносом срока, м² %Уточнение срока, мес. РегионовОрганизацийЖКПТМДБДДАПРейтинг ЕРЗ
  • 1 Место0 Группа ПИК, г.Москва Строится, м² 7 646 883С переносом срока 467 232 % 6.11 Уточнение срока, мес. 0.5 Регионов 9Застройщиков 41 ЖК 52 ПТ 0МД 331 БД 0ДАП 2 3.5
  • 2 Место0 Группа ЛСР, г.Санкт-Петербург Строится, м² 4 108 639С переносом срока 161 688 % 3.94 Уточнение срока, мес. 0.36 Регионов 3Застройщиков 5 ЖК 23 ПТ 0МД 236 БД 0ДАП 3 4
  • 3 Место0 Холдинг Setl Group, г.Санкт-Петербург Строится, м² 3 237 289С переносом срока 448 519 % 13.85 Уточнение срока, мес. 3.12 Регионов 3Застройщиков 16 ЖК 24 ПТ 0МД 141 БД 0ДАП 2 3.5
  • 4 Место0 Группа ЦДС, г.Санкт-Петербург Строится, м² 1 485 165С переносом срока 192 414 % 12.96 Уточнение срока, мес. 1.41 Регионов 2Застройщиков 18 ЖК 11 ПТ 0МД 65 БД 0ДАП 0 3.5
  • 5 Место0 Группа Самолет-Девелопмент, г.Москва Строится, м² 1 412 257С переносом срока 397 077 % 28.12 Уточнение срока, мес. 1.72 Регионов 3Застройщиков 9 ЖК 10 ПТ 0МД 69 БД 0ДАП 3 4.5
  • 6 Место0 ГК ЮгСтройИнвест, Ставропольский край Строится, м² 1 355 882С переносом срока 589 033 % 43.44 Уточнение срока, мес. 14.62 Регионов 3Застройщиков 23 ЖК 8 ПТ 0МД 82 БД 0ДАП 0 2
  • 7 Место+2 ГК Главстрой, г.Санкт-Петербург Строится, м² 1 182 170С переносом срока 163 269 % 13.81 Уточнение срока, мес. 1.58 Регионов 4Застройщиков 4 ЖК 6 ПТ 0МД 78 БД 0ДАП 0 2
  • 8 Место-1 ГК ФСК, г.Москва Строится, м² 1 131 469С переносом срока 265 480 % 23.46 Уточнение срока, мес. 7.51 Регионов 4Застройщиков 14 ЖК 16 ПТ 0МД 58 БД 0ДАП 0 3.5
  • 9 Место+6 СК ЮСИ, Краснодарский край Строится, м² 1 093 360С переносом срока 95 142 % 8.7 Уточнение срока, мес. 1.45 Регионов 1Застройщиков 5 ЖК 16 ПТ 0МД 76 БД 0ДАП 0 2.5
  • 10 Место+4 ГК ИНГРАД, г.Москва Строится, м² 1 057 453С переносом срока 41 690 % 3.94 Уточнение срока, мес. 1.94 Регионов 2Застройщиков 12 ЖК 13 ПТ 0МД 78 БД 0ДАП 0 4
  • 11 Место-3 ГК Гранель, г.Москва Строится, м² 1 019 401С переносом срока 0 % 0 Уточнение срока, мес. 0 Регионов 2Застройщиков 5 ЖК 8 ПТ 0МД 72 БД 0ДАП 0 5
  • 12 Место-2 А101 ДЕВЕЛОПМЕНТ, г.Москва Строится, м² 974 446С переносом срока 119 963 % 12.31 Уточнение срока, мес. 0.52 Регионов 1Застройщиков 2 ЖК 6 ПТ 0МД 54 БД 0ДАП 0 4.5
  • 13 Место-2 Группа Эталон, г.Санкт-Петербург Строится, м² 964 521С переносом срока 48 913 % 5.07 Уточнение срока, мес. 0.3 Регионов 3Застройщиков 5 ЖК 13 ПТ 0МД 30 БД 0ДАП 2 5
  • 14 Место-2 Urban Group, г.Москва Строится, м² 867 836С переносом срока 534 421 % 61.58 Уточнение срока, мес. 14.83 Регионов 1Застройщиков 5 ЖК 6 ПТ 0МД 75 БД 0ДАП 0 0
  • 15 Место-2 ГК КОРТРОС, г.Москва Строится, м² 818 625С переносом срока 12 658 % 1.55 Уточнение срока, мес. 0.37 Регионов 4Застройщиков 7 ЖК 7 ПТ 0МД 46 БД 0ДАП 1 4
  • 16 Место0 ГК МИЦ, г.Москва Строится, м² 759 374С переносом срока 278 415 % 36.66 Уточнение срока, мес. 5.41 Регионов 2Застройщиков 5 ЖК 7 ПТ 0МД 41 БД 0ДАП 2 2
  • 17 Место+8 ГК ВКБ-Новостройки, Краснодарский край Строится, м² 721 896С переносом срока 129 170 % 17.89 Уточнение срока, мес. 3.16 Регионов 2Застройщиков 11 ЖК 12 ПТ 0МД 47 БД 0ДАП 0 4
  • 18 Место0 ДОНСТРОЙ, г.Москва Строится, м² 691 890С переносом срока 7 271 % 1.05 Уточнение срока, мес. 0.06 Регионов 1Застройщиков 7 ЖК 9 ПТ 0МД 23 БД 0ДАП 1 2.5
  • 19 Место0 Лидер Групп, г.Санкт-Петербург Строится, м² 684 012С переносом срока 180 208 % 26.35 Уточнение срока, мес. 4.37 Регионов 2Застройщиков 10 ЖК 9 ПТ 0МД 31 БД 0ДАП 0 1
  • 20 Место0 ГК Третий Трест, Республика Башкортостан Строится, м² 664 700С переносом срока 100 376 % 15.1 Уточнение срока, мес. 1.89 Регионов 1Застройщиков 29 ЖК 8 ПТ 0МД 74 БД 0ДАП 0 2