Настроены0 параметров

Настроить фильтр

Регион ЖКна карте
Район в регионе
Населённый пункт
Регион головного офиса застройщика
Виды домов
отдо
отдо

ТОП застройщиков

Место в РФ+\-Застройщик, регион Введено, м² С переносом срока, м² %Уточнение срока, мес. РегионовОрганизацийЖКПТМДБДДАПРейтинг ЕРЗ
  • 1 Место+1ГК Самолет, г.Москва Введено, м² 524 497С переносом срока 396 680 % 75.63 Уточнение срока, мес. 3.77 Регионов 4Застройщиков 15 ЖК 15 ПТ 0МД 33 БД 0ДАП 3 4.5
  • 2 Место-1ПИК, г.Москва Введено, м² 519 028С переносом срока 45 341 % 8.74 Уточнение срока, мес. 0.27 Регионов 7Застройщиков 17 ЖК 18 ПТ 0МД 22 БД 0ДАП 0 5
  • 3 Место+35ГК ССК, Краснодарский край Введено, м² 306 419С переносом срока 60 879 % 19.87 Уточнение срока, мес. 0.62 Регионов 1Застройщиков 6 ЖК 5 ПТ 0МД 12 БД 0ДАП 0 5
  • 4 Место-1Фонд реновации, г.Москва Введено, м² 246 587С переносом срока 0 % 0 Уточнение срока, мес. 0 Регионов 1Застройщиков 1 ЖК 15 ПТ 0МД 16 БД 0ДАП 0 5
  • 5 Место0Группа ЛСР, г.Санкт-Петербург Введено, м² 238 201С переносом срока 51 773 % 21.74 Уточнение срока, мес. 0.54 Регионов 3Застройщиков 3 ЖК 4 ПТ 0МД 11 БД 0ДАП 0 5
  • 6 Место+35ГК Страна Девелопмент, Тюменская область Введено, м² 186 495С переносом срока 186 495 % 100 Уточнение срока, мес. 2.87 Регионов 2Застройщиков 4 ЖК 4 ПТ 0МД 8 БД 0ДАП 0 4.5
  • 7 Место-1ГК ФСК, г.Москва Введено, м² 164 824С переносом срока 38 115 % 23.12 Уточнение срока, мес. 0.49 Регионов 2Застройщиков 5 ЖК 6 ПТ 0МД 7 БД 0ДАП 0 4
  • 8 Место-4ГК ЮгСтройИнвест, Ставропольский край Введено, м² 161 832С переносом срока 0 % 0 Уточнение срока, мес. 0 Регионов 2Застройщиков 2 ЖК 7 ПТ 0МД 17 БД 0ДАП 0 5
  • 9 Место+2ГК А101, г.Москва Введено, м² 157 031С переносом срока 109 268 % 69.58 Уточнение срока, мес. 1.19 Регионов 1Застройщиков 1 ЖК 3 ПТ 0МД 7 БД 0ДАП 0 5
  • 10 Место+4DOGMA, Краснодарский край Введено, м² 155 432С переносом срока 0 % 0 Уточнение срока, мес. 0 Регионов 1Застройщиков 3 ЖК 3 ПТ 0МД 10 БД 0ДАП 0 5
  • 11 Место+16ГК КОРТРОС, г.Москва Введено, м² 151 927С переносом срока 107 470 % 70.74 Уточнение срока, мес. 2.92 Регионов 2Застройщиков 3 ЖК 3 ПТ 0МД 7 БД 0ДАП 0 4.5
  • 12 Место+50Группа Эталон, г.Санкт-Петербург Введено, м² 135 076С переносом срока 103 848 % 76.88 Уточнение срока, мес. 5.37 Регионов 5Застройщиков 7 ЖК 7 ПТ 0МД 9 БД 0ДАП 0 4
  • 13 Место+160СК Гарантия, Краснодарский край Введено, м² 113 830С переносом срока 113 830 % 100 Уточнение срока, мес. 0.87 Регионов 1Застройщиков 1 ЖК 1 ПТ 0МД 18 БД 0ДАП 0 5
  • 14 Место+2Sminex, г.Москва Введено, м² 96 708С переносом срока 96 708 % 100 Уточнение срока, мес. 11.31 Регионов 1Застройщиков 2 ЖК 2 ПТ 0МД 5 БД 0ДАП 0 4.5
  • 15 Место-7Брусника, Свердловская область Введено, м² 96 266С переносом срока 27 967 % 29.05 Уточнение срока, мес. 0.23 Регионов 3Застройщиков 3 ЖК 4 ПТ 0МД 5 БД 0ДАП 0 5
  • 16 Место+166Мосотделстрой № 1, г.Москва Введено, м² 89 100С переносом срока 0 % 0 Уточнение срока, мес. 0 Регионов 1Застройщиков 1 ЖК 1 ПТ 0МД 2 БД 0ДАП 0н/р
  • 17 Место+8AVA Group, Краснодарский край Введено, м² 88 728С переносом срока 0 % 0 Уточнение срока, мес. 0 Регионов 1Застройщиков 1 ЖК 1 ПТ 0МД 1 БД 0ДАП 0 5
  • 18 Место+31СИК Девелопмент-Юг, Краснодарский край Введено, м² 84 041С переносом срока 0 % 0 Уточнение срока, мес. 0 Регионов 2Застройщиков 2 ЖК 2 ПТ 0МД 4 БД 0ДАП 0 5
  • 19 МестоnewСЗ СКАЛА, г.Москва Введено, м² 83 858С переносом срока 83 858 % 100 Уточнение срока, мес. 11.9 Регионов 1Застройщиков 1 ЖК 1 ПТ 0МД 7 БД 0ДАП 0 1.5
  • 20 Место+51ГК Полис, г.Санкт-Петербург Введено, м² 78 590С переносом срока 0 % 0 Уточнение срока, мес. 0 Регионов 1Застройщиков 2 ЖК 2 ПТ 0МД 3 БД 0ДАП 0 5