16 января 14:45

В 2025 году застройщики вывели на рынок на 17% меньше МКД, чем годом ранее (графики)

В 2025 году на рынок выведено 4 532 объекта от 1 503 застройщиков. Это 834 тыс. квартир совокупной площадью 40,9 млн м².

   

022bfbb3-06d9-46f3-a200-924ccf64ff4d.png

      

По сравнению с 2024 годом количество выведенных на рынок новых объектов уменьшилось на 17%.

  

9fd0da43-dbfb-4f60-894e-2517a2271e3a.png

 

В среднем в 2025 году на рынок ежедневно выводилось 2 285 квартир, что на 14% меньше, чем в 2024 году.

     

bc6af66c-8fde-48c8-b817-89116e33c5e1.png

   

Площадь квартир в выведенных за год объектах по сравнению с 2024 годом уменьшилась на 13%.

    

6e6e5de6-0d51-4758-ac87-dc5271969195.png

   

Больше всего объектов за год выведено в Московской области (263 объекта), Краснодарском крае (243 объекта) и Новосибирской области (210 объектов). По площади новых объектов лидируют Москва (3,60 млн м²), а также Краснодарский край и Свердловская область (по 2,61 млн м²).

   

Регион Домов Квартир Площадь, м²
Москва 123 64 010 3 599 686
Краснодарский край 243 58 740 2 614 431
Свердловская область 152 51 969 2 606 706
Московская область 263 45 312 2 048 241
Санкт-Петербург 105 42 713 1 751 738
Ростовская область 104 28 821 1 406 103
Ленинградская область 134 33 565 1 396 153
Республика Крым 180 27 096 1 360 060
Новосибирская область 210 23 828 1 222 623
Тюменская область 95 24 087 1 194 633
Республика Татарстан 114 22 526 1 088 503
Республика Башкортостан 119 20 249 917 417
Ставропольский край 109 17 555 891 323
Воронежская область 71 18 152 884 617
Нижегородская область 75 16 528 804 849
Пермский край 71 15 145 746 875
Челябинская область 82 14 663 742 806
Республика Адыгея 70 16 092 722 392
Чеченская Республика 66 12 266 719 722
Калининградская область 139 13 825 663 011
Красноярский край 48 12 358 660 364
Хабаровский край 62 10 390 502 278
Удмуртская Республика 60 10 516 497 112
Приморский край 62 10 281 478 162
Кабардино-Балкарская Республика 44 8 393 470 956
Пензенская область 34 8 518 415 580
Республика Дагестан 38 8 042 410 107
Волгоградская область 82 8 562 392 657
Самарская область 63 7 074 360 695
Иркутская область 44 7 067 354 700
Донецкая Народная Республика 57 7 207 333 600
Архангельская область 44 6 361 328 701
Ярославская область 66 6 815 328 503
Тульская область 30 5 711 315 181
Астраханская область 25 6 868 313 909
Оренбургская область 62 5 304 268 939
Алтайский край 39 5 577 267 853
Калужская область 33 5 023 257 037
Омская область 26 4 815 254 601
Кировская область 39 5 053 250 251
Чувашская Республика 39 4 414 250 202
Республика Саха (Якутия) 35 5 067 245 293
Саратовская область 26 4 101 239 320
Республика Марий Эл 41 4 061 235 307
Ханты-Мансийский АО — Югра 28 4 217 230 600
Томская область 22 4 428 222 272
Кемеровская область 32 4 569 218 776
Луганская Народная Республика 32 3 860 212 117
Липецкая область 125 4 249 211 305
Вологодская область 37 3 843 210 907
Рязанская область 14 3 970 198 779
Курская область 22 3 343 176 408
Республика Бурятия 28 3 679 175 120
Ульяновская область 33 3 568 171 651
Псковская область 34 3 707 171 364
Республика Северная Осетия — Алания 20 2 829 167 500
Забайкальский край 23 3 499 159 286
Брянская область 42 3 148 158 419
Белгородская область 43 3 021 157 643
Тамбовская область 23 2 868 146 302
Смоленская область 30 2 469 132 643
Республика Алтай 32 2 607 124 778
Новгородская область 23 2 458 123 413
Республика Карелия 21 2 382 122 884
Ивановская область 20 2 036 119 670
Владимирская область 16 2 105 115 540
Костромская область 27 2 026 111 603
Карачаево-Черкесская Республика 14 1 899 111 049
Амурская область 14 2 285 107 939
Республика Мордовия 14 1 885 97 071
Курганская область 13 1 868 96 756
Сахалинская область 7 1 798 91 236
Херсонская область 9 1 954 84 505
Орловская область 8 1 362 76 259
Республика Хакасия 14 1 673 76 148
Мурманская область 5 1 473 69 725
Ямало-Ненецкий АО 14 1 288 68 067
Республика Тыва 19 1 320 60 824
Севастополь 14 1 215 59 331
Республика Ингушетия 6 650 50 748
Тверская область 7 951 47 472
Запорожская область 5 1 252 46 490
Республика Коми 5 861 45 209
Чукотский АО 5 305 15 931
Республика Калмыкия 4 159 11 558
Камчатский край 1 198 8 557
Ненецкий АО 1 41 2 215
Магаданская область 1 32 1 822
Еврейская автономная область 1 12 498
Итого 4 532 834 082 40 881 587

 

Больше всего новых объектов на рынок вывели ГК ЮгСтройИнвест (102 объекта), ГК ФСК (94 объекта) и СЗ Парковые Кварталы (67 объектов). По площади новых объектов лидируют ПИК (1 551,12 тыс. м²), ГК ЮгСтройИнвест (1 203,76 тыс. м²) и ГК Самолет (857,28 тыс. м²).

 

ТОП-10 застройщиков (групп компаний) по площади новых объектов в 2025 году

Застройщик Домов Квартир Площадь, м²
1 ПИК, Москва 65 33 836 1 551 115
2 ГК ЮгСтройИнвест, Ставропольский край 102 23 238 1 203 761
3 ГК Самолет, Москва 47 19 554 857 280
4 DOGMA, Краснодарский край 56 17 340 776 591
5 ГК ССК, Краснодарский край 64 17 830 762 785
6 Группа Эталон, Москва 23 10 121 477 699
7 Холдинг Setl Group, Санкт-Петербург 30 14 094 467 359
8 ГК Страна Девелопмент, Тюменская область 16 10 297 446 375
9 Брусника, Свердловская область 24 6 950 420 565
10 Унистрой, Республика Татарстан 26 8 176 419 051

 

Среди 1 503 застройщиков, разместивших проектные декларации в 2025 году, 775 девелоперов на начало года не имели строящихся объектов. При этом 421 из них имели опыт осуществления строительства МКД в прошлом, а 354 заявили проектные декларации впервые в своей истории. Всего новые застройщики (не имевшие ранее опыта строительства) опубликовали проектные декларации для МКД площадью 4,54 млн м², или 11,1% от объема, выведенного на рынок за год.

 

ТОП-10 новых застройщиков (групп компаний) по площади новых объектов в 2025 году

Застройщик Домов Квартир Площадь, м²
1 Экология, Чеченская Республика 14 2 120 114 068
2 Специализированный застройщик Арт Квартал, Москва 19 2 279 102 281
3 СЗ Концепт, Кабардино-Балкарская Республика 9 1 692 89 166
4 СК Монолит, Чеченская Республика 7 1 312 85 360
5 Стройторг, Чеченская Республика 8 1 440 85 040
6 Фанкрафт, Чеченская Республика 7 1 260 74 410
7 СЗ Аспекта, Республика Крым 1 1 002 74 051
8 СЗ Нью Лайф, Республика Башкортостан 4 1 803 67 649
9 Маер, Чеченская Республика 6 1 080 64 140
10 СЗ-Эверест, Луганская Народная Республика 6 978 58 506

 

В 2024 году доля новых застройщиков, не имевших ранее опыта строительства МКД, в общем объеме вывода МКД на рынок составляла 11,8%.

    

b29de951-9a45-4b44-afe4-7578660758aa.png

   

Из 421 застройщика, которые на начало года не имели строящихся объектов, но имели опыт строительства в прошлом, 279 компаний входят в группу застройщиков с опытом возведения МКД, а 142 компании имели собственные объекты строительства и теперь вернулись на рынок с новыми проектами совокупной площадью 1,44 млн м² (3,5% от объема, выведенного на рынок за год).

 

ТОП-10 «вернувшихся» застройщиков (групп компаний) по площади новых объектов в 2025 году

Застройщик Домов Квартир Площадь, м² Месяцев простоя
1 ГК Аверус, Московская область 9 1 582 74 992 6
2 Компания Сибагропромстрой, Красноярский край 2 904 57 821 40
3 ГК ЗСЖБ № 6, Омская область 6 1 070 53 161 7
4 СЗ Феникс, Ростовская область 7 1 110 52 810 4
5 КБР-Ипотека, Кабардино-Балкарская Республика 4 948 49 298 73
6 Оксиген, Краснодарский край 1 670 45 178 6
7 ГИМ ГРУПП, Владимирская область 6 804 37 518 9
8 ГК Сибирские Звёзды, Новосибирская область 1 654 31 745 2
9 СЗ НордСтрой, Омская область 2 476 29 082 1
10 СК ЭКОСТРОЙ, Чеченская Республика 1 396 29 030 1

 

* по данным на 13.01.2026, расчёты — согласно дате публикации первой проектной декларации по результатам мониторинга ПД, проведенного порталом ЕРЗ.РФ

 

  

 

Материал носит информационно-аналитический характер и не является рекламой.

Другие публикации по теме: