За семь месяцев лишь по двум видам стройматериалов превышены прошлогодние объемы производства
Независимый аналитик, помощник президента НОПРИЗ Михаил Куликов подготовил отчет о работе предприятий строительной индустрии и профильного машиностроения за январь — июль и любезно ознакомил с его результатами ЕРЗ.
Согласно данным Росстата (таблица ниже), по итогам семи месяцев производственные показатели в отрасли превышены лишь по двум видам из 26 основных (зеленая зона).
Выпуск основных видов строительных материалов, изделий и конструкций за январь — июль 2026 года
| Основные виды строительных материалов, изделий и конструкций | 2026 | % к 2025 | |
|---|---|---|---|
| 1. | Стекло листовое термически полированное и с матовой или полированной поверхностью, млн кв. м | 88,3 | 101,4 |
| 2. | Плиты древесноволокнистые, млн усл. кв. м | 406,5 | 101,3 |
| 3. | Материалы рулонные кровельные и гидроизоляционные, млн кв. м | 268,9 | 99,0 |
| 4. | Гранит, песчаник и прочий камень, млн т | 42,7 | 98,6 |
| 5. | Плиты древесностружечные, тыс. усл. куб. м | 6 418 | 98,5 |
| 6. | Двери и их коробки деревянные, млн кв. м | 12,9 | 98,0 |
| 7. | Плиты из цемента, бетона, искусственного камня, млн кв. м | 22,9 | 94,0 |
| 8. | Материалы и изделия минеральные, теплоизоляционные, млн куб. м | 18,5 | 93,6 |
| 9. | Бетон готовый к заливке (товарный бетон), млн куб. м | 38,8 | 93,5 |
| 10. | Блоки и прочие изделия сборные строительные, млн куб. м | 13,4 | 91,7 |
| 11. | Обои, млн усл. кусков | 78,5 | 90,7 |
| 12. | Пески природные, млн куб. м | 136,4 | 90,2 |
| 13. | Дома деревянные заводского изготовления, тыс. кв. м общей площади | 119,1 | 89,9 |
| 14. | Фанера, тыс. куб. м | 1 789 | 89,8 |
| 15. | Портландцемент, цемент глиноземистый, цемент шлаковый и аналогичные цементы, млн т | 30,6 | 89,3 |
| 16. | Плитки керамические для полов, млн кв. м | 45,6 | 85,6 |
| 17. | Гранулы, крошка и порошок; галька, гравий, млн куб. м | 169,7 | 85,1 |
| 18. | Блоки стеновые силикатные, млн усл. кирпичей | 2 493 | 82,4 |
| 19. | Окна и их коробки деревянные, тыс. кв. м | 38,1 | 81,8 |
| 20. | Кирпич строительный (включая камни) из цемента, бетона или искусственного камня, млн усл. кирпичей | 834,9 | 81,3 |
| 21. | Паркет щитовой в сборе, млн кв. м | 4,4 | 80,3 |
| 22. | Кирпич керамический неогнеупорный строительный, млн усл. кирпичей | 2 341 | 79,9 |
| 23. | Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен, млн кв. м | 19,0 | 77,5 |
| 24. | Изделия санитарно-технические из керамики, млн шт. | 4,8 | 75,1 |
| 25. | Плитки керамические фасадные и ковры из них, тыс. кв. м | 3 914 | 74,8 |
| 26. | Стекло листовое литое, прокатное, тянутое или выдувное, но не обработанное другим способом, млн кв. м | 8,4 | 56,6 |
| Лифты, тыс. шт. | 10,9 | 77,2 | |
| Экскаваторы, шт. | 262 | 54,8 |
Источник: Росстат
По десяти позициям (синяя зона) они близки к прошлогодним (менее 100%, но более 90%).
Заметно снизился (менее 90%, но более 80%) выпуск девяти продуктов, в том числе такого важного для рынка материала, как цемент (коричневая зона).
В стройиндустрии более чем на 20% (красная зона) упало производство пяти изделий, а в профильном машиностроении — лифтов и крайне резко (на 45,2%) — экскаваторов.

Фото из архива М. Куликова
Михаил Куликов (на фото) отметил, что в январе — июне средний уровень выпуска основных видов стройматериалов, изделий и конструкций, хотя и уступал прошлогоднему, но имел положительную динамику.
Средний уровень выпуска основных видов строительных материалов, изделий и конструкций за 2024—2025 гг. и январь — июль 2026 г., % к предыдущему году

Источник: Росстат
Однако в июле начался спад.
Уровни выпуска основных видов строительных материалов, изделий и конструкций за январь — июль 2025—2026 гг., % к предыдущему году

Источник: Росстат
По инфографике, представленной экспертом, также можно оценить, насколько стабильным было производство каждого из продуктов.
Особо Михаил Куликов обратил внимание на выпуск стекла. Если «листовое термически полированное» возглавляет рейтинг (101,4%), то «листовое литое» — его замыкает (56,6%).
Другие публикации по теме:
ЕРЗ: 73,6% многоквартирных новостроек в России возводится из монолит-кирпича Выпуск стройматериалов в России сокращается второй год подряд По итогам пяти месяцев работы стройиндустрия продолжает отставать от результатов прошлого года В России планируют отказаться от госзакупки иностранных стройматериалов: мнения экспертов Стройиндустрия: в этом году вновь начинает сокращаться производство модульных деревянных домов