Настроены0 параметров

Настроить фильтр

Регион
Все новости
+

Эксперты: нефтегазовые регионы лидируют среди других субъектов РФ по числу выдаваемых ипотечных кредитов

Таковы данные исследования, проведенного аналитиками РИА Рейтинг на основе данных ЦБ и Росстата. Развитие ипотеки в 85 субъектах РФ оценивалось как отношение количества выданных кредитов к численности экономически активного населения (в возрасте от 15 до 72 лет), поясняется в сопроводительной информации к исследованию.

 

Фото: www.vedomosti.ru

 

В ходе проведения исследования аналитики зафиксировали значительную положительную динамику ИЖК в РФ за год. Так, за первые пять месяцев этого года в целом по стране было выдано 759 тыс. ипотечных кредитов — на 45% больше, чем в январе-мае 2020 года.

В денежном выражении объем ИЖК за первые пять месяцев 2021 года составил 2,15 трлн руб. против 1,27 трлн руб. за аналогичный период 2020 года (+70%).

Авторы исследования из РИА Рейтинг также подсчитали, что в период с 1 июня 2020 года по 1 июня 2021 года в среднем в России на 1 тыс. человек экономически активного населения было выдано порядка 27 ипотечных кредитов, что намного больше, чем в любой предшествующий период.

Для сравнения: в прошлом рейтинге в среднем было 17 ипотечных кредитов на 1 тыс. человек экономически активного населения, а в 2016 году лишь 10 таких займов.

  

Фото: www.ugra-tv.ru

 

Что касается количества выданных ипотечных кредитов на 1 тыс. человек для каждого субъекта РФ, то лидерами здесь показали себя нефтегазовые регионы.  

Так, первую строчку рейтинга занял Ханты-Мансийский автономный округ, где 45 человек из 1 тыс. за последние 12 месяцев взяли кредит на покупку жилья. Это в 1,7 раза больше, чем в среднем по стране. На второй и третьей позициях находятся соответственно Тюменская область и Ямало-Ненецкий автономный округ.

Подробная информация по всем регионами представлена в таблице.

   

Место Регион Количество ипотечных кредитов за последние 12 месяцев на 1000 человек экономически активного населения Динамика количества ипотечных кредитов за пять месяцев 2021 г. относительно первых пяти месяцев 2020 г., % Средний размер ипотечного кредита в 2021 г., млн руб.
1 Ханты-Мансийский автономный округ — Югра 44,8 47,0 2,98
2 Ямало-Ненецкий автономный округ 43,2 40,9 3,42
3 Тюменская область 42,2 49,4 2,53
4 Новосибирская область 38,7 47,5 2,57
5 Чувашская Республика 38,6 40,1 2,13
6 Магаданская область 38,1 66,6 3,11
7 Удмуртская Республика 37,1 48,0 2,02
8 Пермский край 36,9 43,4 2,10
9 Архангельская область 36,7 38,5 2,39
10 Республика Коми 36,6 45,7 2,31
11 Республика Башкортостан 36,3 43,3 2,23
12 Республика Татарстан 35,8 37,6 2,40
13 Кировская область 34,8 36,6 1,85
14 Вологодская область 34,0 21,8 2,00
15 Оренбургская область 33,7 47,5 2,01
16 Красноярский край 33,4 42,1 2,47
17 Свердловская область 33,4 44,6 2,44
18 Курганская область 33,2 40,1 1,80
19 Республика Карелия 32,6 24,5 2,31
20 Республика Саха (Якутия) 31,9 16,7 3,51
21 Алтайский край 31,3 35,8 1,94
22 Челябинская область 31,3 49,0 1,82
23 Санкт-Петербург 31,0 37,7 3,97
24 Республика Марий Эл 31,0 41,1 1,82
25 Рязанская область 30,8 28,5 2,23
26 Чукотский автономный округ 29,7 79,4 3,86
27 Ульяновская область 29,6 42,6 1,98
28 Орловская область 29,1 20,1 2,28
29 Омская область 29,1 29,4 2,25
30 Ленинградская область 29,0 35,4 3,15
31 Калининградская область 29,0 36,1 2,48
32 Республика Хакасия 28,7 38,2 2,20
33 Пензенская область 28,5 55,0 2,14
34 Кемеровская область 28,2 39,8 2,13
35 Томская область 27,9 30,6 2,41
36 Новгородская область 27,9 25,4 2,12
37 Мурманская область 27,8 44,0 2,61
38 Московская область 27,8 55,1 4,19
39 Воронежская область 27,7 43,3 2,19
40 Иркутская область 27,5 44,7 2,49
41 Калужская область 27,2 41,3 2,74
42 Камчатский край 27,1 45,8 3,22
43 Хабаровский край 27,1 39,1 3,12
44 Тверская область 27,0 46,5 2,40
45 Костромская область 26,9 38,3 2,00
46 Самарская область 26,8 40,3 2,11
47 Ненецкий автономный округ 26,2 58,5 3,09
48 Республика Калмыкия 26,2 46,5 2,81
49 Саратовская область 26,0 41,9 2,12
50 Амурская область 25,1 22,7 3,15
51 Владимирская область 25,0 46,4 2,24
52 Сахалинская область 24,6 36,1 4,13
53 Смоленская область 23,9 35,9 2,28
54 Псковская область 23,9 32,6 2,10
55 Ярославская область 23,9 44,7 2,13
56 Нижегородская область 23,7 35,1 2,43
57 Ростовская область 23,6 48,5 2,29
58 Краснодарский край 23,6 67,5 2,49
59 Приморский край 23,5 35,8 3,46
60 Республика Бурятия 23,3 33,3 2,52
61 Брянская область 23,1 30,2 2,36
62 Липецкая область 23,1 44,6 2,22
63 Тульская область 23,0 37,5 2,66
64 Курская область 22,8 25,0 2,32
65 Волгоградская область 22,7 40,3 2,18
66 Республика Мордовия 22,1 46,2 2,38
67 Тамбовская область 21,9 37,6 2,25
68 Белгородская область 21,3 30,3 2,35
69 Астраханская область 21,1 39,2 2,31
70 Забайкальский край 20,7 33,8 2,68
71 Республика Тыва 20,6 57,0 3,04
72 Ивановская область 19,8 43,0 2,20
73 Москва 19,6 64,8 6,12
74 Ставропольский край 19,5 49,4 2,27
75 Еврейская автономная область 18,2 13,7 2,45
76 Республика Адыгея 18,0 44,2 2,27
77 Карачаево-Черкесская Республика 16,1 123,9 2,21
78 Республика Северная Осетия — Алания 15,8 66,2 2,45
79 Республика Алтай 14,3 49,6 2,15
80 Чеченская Республика 13,1 778,0 0,97
81 Севастополь 11,4 106,0 3,32
82 Кабардино-Балкарская Республика 10,8 79,0 2,30
83 Республика Крым 8,8 73,6 2,65
84 Республика Дагестан 6,2 102,3 2,95
85 Республика Ингушетия 5,3 564,4 1,02
- Российская Федерация 26,9 45,0 2,83

Источник: РИА Новости

      

Как видно из таблицы, в ТОП-10 по распространенности ипотеки также находятся Новосибирская область, Чувашия, Магаданская область, Удмуртия, Пермский край, Архангельская область и Республика Коми.

Последнюю строчку в рейтинге заняла Ингушетия с показателем 5,3 ипотечного кредита на 1 тыс. человек экономически активного населения. На втором месте с конца — Дагестан с показателем 6,2, на третьем — Республика Крым (8,8).

При этом, отмечают эксперты, замыкающие рейтинг регионы показали очень большой прирост ипотеки. Так, в Ингушетии и Чечне количество кредитов в первые пять месяцев текущего года более чем в пять раз превысило результаты 2020 года.

 

Фото: www.storm24.media

 

Из рейтинга также видно, что самые крупные ипотечные кредиты берут в Москве: в среднем размер одного кредита здесь составляет 6,1 млн руб. Также значителен данный показатель для Московской и Сахалинской областей — 4,2 млн и 4,1 млн руб. соответственно. В Чукотском автономном округе, Санкт-Петербурге и Якутии размер средней ипотеки — 3,5 млн руб.

«В целом по России средний ипотечный кредит составляет 2,8 млн руб., хотя годом ранее эта величина была на уровне 2,4 млн руб. — таким образом, ипотечные заемщики берут все более крупные кредиты», — отмечается в исследовании.

 

 

Специалисты РИА Рейтинг прогнозируют, что выдача ипотеки в России в ближайшее время может замедлиться вслед за ростом ставок ИЖК, но при этом отстающие регионы продолжат развиваться быстрее из-за накопления кредитной истории и расширения банковской сети.

«Вероятно, число ипотечных кредитов не будет сокращаться значительно, а вот размер среднего кредита уменьшится более значительно», — предполагают эксперты.

 

Фото: www.hostco.ru

 

 

 

 

 

Другие публикации по теме:

С 1 августа начали действовать повышенные надбавки к коэффициентам риска по ипотеке с низким первоначальным взносом

ЕРЗ.РФ сравнил условия ипотеки без господдержки для новостроек в ТОП-10 ипотечных банков

Эксперты: ряд российских банков повысил в июле ставки ИЖК

Эксперты: для того, чтобы накопить на квартиру, сегодня потребуется девять лет

Сколько лет понадобиться жителю российского мегаполиса, чтобы накопить на самую дешевую квартиру

Если в Магадане можно накопить на квартиру в среднем за полтора года, то в Махачкале на это потребуется десять лет

Сколько времени потребуется жителям разных регионов России, чтобы накопить на частный дом

+

Информация о 1066 земельных участках содержится в Маркетплейсе земли для строительства на 1 сентября 2024 года

В августе 2024 года количество земельных участков (ЗУ) в Маркетплейсе земли для строительства увеличилось на 209. За месяц в Маркетплейс внесено 555 ЗУ, выбыло из Маркетплейса 346 ЗУ.

Фото: © Igor Skripachev /Фотобанк Лори

Новый модуль портала ЕРЗ.РФ «Маркетплейс земли для строительства» введен в промышленную эксплуатацию в октябре 2023 года. За одиннадцать месяцев пользователями сервиса стали 412 участников рынка.

Из 1066 ЗУ, доступных в Маркетплейсе, 286 ЗУ, или 27%, предназначены для строительства многоквартирных домов (МКД). За август 2024 года количество ЗУ в Маркетплейсе увеличилось на 209. За месяц в Маркетплейс внесено 555 ЗУ, выбыло из Маркетплейса 346 ЗУ. Больше всего ЗУ добавилось в Московской области (48), Чеченской Республике (39), а также в Ленинградской области (34).

Динамика прироста ЗУ по регионам представлена в таблице.

Регион ЗУ в Маркетплейсе,
всего ⁄ для МКД
на 01.09.2024
За август 2024 г.
Новых Убыли
Российская Федерация 1066 ⁄ 286 +555 ⁄ 141 -346 ⁄ 91
г. Москва 55 ⁄ 6 +24 ⁄ 0 -19 ⁄ 4
Московская область 121 ⁄ 21 +48 ⁄ 11 -68 ⁄ 31
г. Санкт-Петербург 41 ⁄ 2 +9 ⁄ 1 -23 ⁄ 1
Ленинградская область 67 ⁄ 16 +34 ⁄ 6 -21 ⁄ 4
Краснодарский край 46 ⁄ 13 +12 ⁄ 2 -21 ⁄ 3
Алтайский край 8 ⁄ 1 +3 ⁄ 0 -8 ⁄ 2
Амурская область 8 ⁄ 0 +5 ⁄ 0 -2 ⁄ 1
Архангельская область 4 ⁄ 1 +4 ⁄ 1 -1 ⁄ 1
Астраханская область 5 ⁄ 2 +4 ⁄ 1 -1 ⁄ 0
Белгородская область 6 ⁄ 0 +1 ⁄ 0 -2 ⁄ 0
Брянская область 8 ⁄ 4 +6 ⁄ 2 -0 ⁄ 0
Владимирская область 7 ⁄ 1 +6 ⁄ 1 -1 ⁄ 0
Волгоградская область 4 ⁄ 2 +2 ⁄ 0 -0 ⁄ 0
Вологодская область 6 ⁄ 1 +4 ⁄ 1 -0 ⁄ 0
Воронежская область 11 ⁄ 2 +3 ⁄ 1 -3 ⁄ 0
г. Севастополь 2 ⁄ 0 +1 ⁄ 0 -1 ⁄ 0
Еврейская автономная область 0 ⁄ 0 +0 ⁄ 0 -0 ⁄ 0
Забайкальский край 3 ⁄ 2 +3 ⁄ 2 -0 ⁄ 0
Ивановская область 5 ⁄ 1 +5 ⁄ 1 -3 ⁄ 1
Иркутская область 8 ⁄ 3 +4 ⁄ 2 -3 ⁄ 0
Кабардино-Балкарская Республика 2 ⁄ 1 +1 ⁄ 0 -3 ⁄ 1
Калининградская область 20 ⁄ 4 +11 ⁄ 2 -6 ⁄ 0
Калужская область 12 ⁄ 1 +6 ⁄ 0 -4 ⁄ 0
Камчатский край 3 ⁄ 0 +1 ⁄ 0 -1 ⁄ 0
Карачаево-Черкесская Республика 2 ⁄ 0 +1 ⁄ 0 -0 ⁄ 0
Кемеровская область 9 ⁄ 1 +7 ⁄ 1 -4 ⁄ 0
Кировская область 6 ⁄ 0 +4 ⁄ 0 -1 ⁄ 0
Костромская область 6 ⁄ 0 +3 ⁄ 0 -0 ⁄ 0
Красноярский край 21 ⁄ 13 +5 ⁄ 2 -6 ⁄ 3
Курганская область 32 ⁄ 6 +32 ⁄ 6 -13 ⁄ 4
Курская область 7 ⁄ 0 +5 ⁄ 0 -2 ⁄ 0
Липецкая область 8 ⁄ 5 +5 ⁄ 3 -0 ⁄ 0
Магаданская область 0 ⁄ 0 +0 ⁄ 0 -0 ⁄ 0
Мурманская область 0 ⁄ 0 +0 ⁄ 0 -0 ⁄ 0
Ненецкий автономный округ 0 ⁄ 0 +0 ⁄ 0 -2 ⁄ 1
Нижегородская область 21 ⁄ 14 +2 ⁄ 1 -3 ⁄ 1
Новгородская область 4 ⁄ 0 +2 ⁄ 0 -0 ⁄ 0
Новосибирская область 30 ⁄ 9 +11 ⁄ 2 -4 ⁄ 0
Омская область 9 ⁄ 4 +6 ⁄ 2 -1 ⁄ 0
Оренбургская область 8 ⁄ 5 +6 ⁄ 5 -0 ⁄ 0
Орловская область 8 ⁄ 2 +5 ⁄ 0 -0 ⁄ 0
Пензенская область 6 ⁄ 1 +6 ⁄ 1 -2 ⁄ 0
Пермский край 18 ⁄ 7 +13 ⁄ 5 -1 ⁄ 0
Приморский край 8 ⁄ 1 +2 ⁄ 1 -3 ⁄ 0
Псковская область 5 ⁄ 2 +2 ⁄ 1 -1 ⁄ 1
Республика Адыгея 15 ⁄ 0 +6 ⁄ 0 -1 ⁄ 0
Республика Алтай 2 ⁄ 0 +1 ⁄ 0 -0 ⁄ 0
Республика Башкортостан 12 ⁄ 10 +5 ⁄ 4 -1 ⁄ 1
Республика Бурятия 1 ⁄ 0 +1 ⁄ 0 -3 ⁄ 0
Республика Дагестан 4 ⁄ 0 +3 ⁄ 0 -1 ⁄ 0
Республика Ингушетия 1 ⁄ 0 +1 ⁄ 0 -1 ⁄ 0
Республика Калмыкия 1 ⁄ 0 +1 ⁄ 0 -0 ⁄ 0
Республика Карелия 2 ⁄ 1 +1 ⁄ 0 -0 ⁄ 0
Республика Коми 1 ⁄ 0 +1 ⁄ 0 -0 ⁄ 0
Республика Крым 30 ⁄ 5 +18 ⁄ 2 -4 ⁄ 0
Республика Марий Эл 3 ⁄ 0 +3 ⁄ 0 -0 ⁄ 0
Республика Мордовия 2 ⁄ 0 +2 ⁄ 0 -1 ⁄ 1
Республика Саха (Якутия) 4 ⁄ 1 +1 ⁄ 0 -1 ⁄ 0
Республика Северная Осетия — Алания 2 ⁄ 0 +2 ⁄ 0 -2 ⁄ 1
Республика Татарстан 30 ⁄ 5 +12 ⁄ 2 -5 ⁄ 2
Республика Тыва 0 ⁄ 0 +0 ⁄ 0 -0 ⁄ 0
Республика Хакасия 2 ⁄ 2 +2 ⁄ 2 -0 ⁄ 0
Ростовская область 24 ⁄ 7 +11 ⁄ 2 -27 ⁄ 6
Рязанская область 5 ⁄ 0 +1 ⁄ 0 -2 ⁄ 1
Самарская область 18 ⁄ 8 +11 ⁄ 5 -9 ⁄ 2
Саратовская область 14 ⁄ 8 +3 ⁄ 0 -1 ⁄ 1
Сахалинская область 1 ⁄ 0 +1 ⁄ 0 -0 ⁄ 0
Свердловская область 17 ⁄ 0 +11 ⁄ 0 -9 ⁄ 4
Смоленская область 10 ⁄ 2 +7 ⁄ 1 -3 ⁄ 0
Ставропольский край 14 ⁄ 4 +8 ⁄ 2 -7 ⁄ 1
Тамбовская область 8 ⁄ 6 +6 ⁄ 4 -4 ⁄ 2
Тверская область 14 ⁄ 3 +3 ⁄ 0 -2 ⁄ 0
Томская область 13 ⁄ 4 +7 ⁄ 2 -2 ⁄ 1
Тульская область 7 ⁄ 1 +7 ⁄ 1 -0 ⁄ 0
Тюменская область 17 ⁄ 5 +7 ⁄ 1 -3 ⁄ 0
Удмуртская Республика 12 ⁄ 4 +6 ⁄ 2 -1 ⁄ 0
Ульяновская область 7 ⁄ 1 +3 ⁄ 0 -2 ⁄ 0
Хабаровский край 13 ⁄ 2 +8 ⁄ 1 -1 ⁄ 0
Ханты-Мансийский автономный округ — Югра 10 ⁄ 2 +9 ⁄ 2 -4 ⁄ 3
Челябинская область 18 ⁄ 3 +8 ⁄ 2 -3 ⁄ 1
Чеченская Республика 39 ⁄ 30 +39 ⁄ 30 -1 ⁄ 0
Чувашская Республика — Чувашия 2 ⁄ 0 +2 ⁄ 0 -1 ⁄ 1
Чукотский автономный округ 0 ⁄ 0 +0 ⁄ 0 -0 ⁄ 0
Ямало-Ненецкий автономный округ 5 ⁄ 0 +5 ⁄ 0 -0 ⁄ 0
Ярославская область 26 ⁄ 18 +18 ⁄ 12 -10 ⁄ 4

 

СПРАВКА

Маркетплейс земли для строительства предназначен для профессиональных участников рынка многоквартирного и коммерческого строительства в Российской Федерации.

Основные преимущества проекта:

• самая большая в России база продающихся земельных участков для строительства;

• самая большая в России база потенциальных покупателей/инвесторов (на 01.09.2024 охват 58,6% рынка строительства МКД);

• доступ только для авторизованных пользователей, прошедших модерацию ЕРЗ.РФ (к пользованию модулем допускаются исключительно профессиональные участники рынка многоквартирного и коммерческого строительства).

Еще больше оперативных новостей рынка строительства МКД и уникальной аналитики Единого ресурса застройщиков — в нашем телеграм-канале ЕРЗ.РФ НОВОСТИ.

Присоединяйтесь к нам!

 

 

 

 

 

Другие публикации по теме:

Информация о 857 земельных участках содержится в Маркетплейсе земли для строительства на 1 августа 2024 года

Информация о 759 земельных участках содержится в Маркетплейсе земли для строительства на 1 июля 2024 года

Информация о 873 земельных участках содержится в Маркетплейсе земли для строительства на 1 июня 2024 года

Информация о 942 земельных участках содержится в Маркетплейсе земли для строительства на 1 апреля 2024 года

Информация о 784 земельных участках содержится в Маркетплейсе земли для строительства на 1 марта 2024 года

Сергей Пахомов (Госдума): Простого изъятия участков и объектов ИЖС в целях КРТ точно не будет

В 2023 году Росреестр выявил более 50 тыс. га земель, подходящих для строительства жилья

Изменения в законодательстве в сфере земли и недвижимости за IV квартал 2023 года

ДОМ.РФ: механизм аукционов «за долю» будет распространен на проекты КРТ

Михаил Мишустин: Необходимо и дальше упрощать доступ к земле, способствуя ее вовлечению в оборот, сокращать инвестиционно-строительный цикл

Минстрой: в рамках КРТ в России построят около 185 млн кв. м недвижимости