Настроены0 параметров

Настроить фильтр

Регион
Все новости
+

Список уполномоченных банков, допущенных ЦБ к банковскому сопровождению застройщиков жилья

Список составлен по состоянию на 01.11.2023.

  

Фото: © Игорь Низов / Фотобанк Лори

   

№ п/п Наименование банка Рег. №
1 АО ЮниКредит Банк* 1
2 АО "БКС Банк" 101
3 АО "Авто Финанс Банк"* 170
4 АО КБ "Урал ФД"* 249
5 АО КБ "Хлынов" 254
6 ООО "ХКФ Банк"* 316
7 АО "АБ "РОССИЯ" 328
8 Банк ГПБ (АО) 354
9 ООО Банк "Аверс" 415
10 ПАО "СПБ Банк"* 435
11 ПАО "Банк "Санкт-Петербург" 436
12 АО "ТАТСОЦБАНК"* 480
13 ПАО "ЧЕЛИНДБАНК" 485
14 ПАО "ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК" 493
15 АО "Банк Акцепт"* 567
16 АО БАНК "СНГБ" 588
17 АО "Почта Банк"* 650
18 АО "Дальневосточный банк"* 843
19 АО "ВЛАДБИЗНЕСБАНК"* 903
20 ПАО "Совкомбанк" 963
21 Банк ВТБ (ПАО) 1 000
22 КБ "ЭНЕРГОТРАНСБАНК" (АО) 1 307
23 АО "АЛЬФА-БАНК" 1 326
24 Банк "Левобережный" (ПАО) 1 343
25 РНКБ Банк (ПАО) 1 354
26 ПАО Сбербанк 1 481
27 "СДМ-Банк" (ПАО) 1 637
28 АО МОСОБЛБАНК* 1 751
29 "Азиатско-Тихоокеанский Банк" (АО) 1 810
30 ПАО "НБД-Банк"* 1 966
31 ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" 1 978
32 АКБ "ПЕРЕСВЕТ" (ПАО)* 2 110
33 ПАО Банк "ФК Открытие" 2 209
34 ТКБ БАНК ПАО 2 210
35 АО "Банк Интеза"* 2 216
36 ПАО КБ "Центр-инвест" 2 225
37 КИВИ Банк (АО)* 2 241
38 ПАО "МТС-Банк"* 2 268
39 ПАО РОСБАНК* 2 272
40 ПАО "БАНК УРАЛСИБ" 2 275
41 АКБ "Абсолют Банк" (ПАО) 2 306
42 АО Ингосстрах Банк* 2 307
43 АКБ "БЭНК ОФ ЧАЙНА" (АО)* 2 309
44 АО "Банк ДОМ.РФ" 2 312
45 АО АКБ "ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК"* 2 402
46 ПАО АКБ "Металлинвестбанк" 2 440
47 ПАО "МЕТКОМБАНК" 2 443
48 АО "ГЕНБАНК" 2 490
49 ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) АО* 2 495
50 КБ "Кубань Кредит" ООО 2 518
51 АО АКБ "НОВИКОМБАНК"* 2 546
52 АО Банк "ПСКБ"* 2 551
53 АО КБ "Ситибанк"* 2 557
54 "ЗИРААТ БАНК (МОСКВА)" (АО)* 2 559
55 Банк "КУБ" (АО) 2 584
56 ПАО "АК БАРС" БАНК 2 590
57 АКБ "Алмазэргиэнбанк" АО* 2 602
58 АО "Тинькофф Банк"* 2 673
59 КБ "ЛОКО-Банк" (АО) 2 707
60 ПАО СКБ Приморья "Примсоцбанк" 2 733
61 АКБ "Держава" ПАО* 2 738
62 АО "БМ-Банк"* 2 748
63 АО "ОТП Банк" 2 766
64 АО РОСЭКСИМБАНК* 2 790-Г
65 АО "БАНК СГБ"* 2 816
66 АО "Экспобанк" 2 998
67 АО "Яндекс Банк"* 3 027
68 Эс-Би-Ай Банк ООО* 3 185
69 АО "СЭБ Банк"* 3 235
70 ПАО "Промсвязьбанк" 3 251
71 ПАО Банк ЗЕНИТ 3 255
72 Банк "ВБРР" (АО) 3 287
73 ООО "Эйч-эс-би-си Банк (РР)"* 3 290
74 АО "Райффайзенбанк" 3 292
75 Азия-Инвест Банк (АО)* 3 303
76 АО "Кредит Европа Банк (Россия)"* 3 311
77 ООО "Дойче Банк"* 3 328
78 АО "Денизбанк Москва"* 3 330
79 АО "КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ)"* 3 333
80 АО "МСП Банк" 3 340
81 АО "Россельхозбанк" 3 349
82 КБ "Ренессанс Кредит" (ООО)* 3 354
83 АО "СМП Банк" 3 368
84 АО "Банк Финсервис"* 3 388
85 АО "МБ Банк"* 3 396
86 "БНП ПАРИБА БАНК" АО* 3 407
87 Банк "РЕСО Кредит" (АО)* 3 450
88 АО "Тойота Банк"* 3 470
89 АйСиБиСи Банк (АО)* 3 475
90 ООО "Чайна Констракшн Банк"* 3 515

   

* - По информации банка, реализуемая им бизнес-модель не предполагает открытие и ведение расчетных счетов застройщика, счетов эскроу для расчетов по договорам участия в долевом строительстве, либо соответствующее решение банком в настоящее время не принято, либо осуществляются подготовительные мероприятия для начала проведения указанных операций.

Примечание: сведения об актуальности информации об осуществляемых уполномоченными банками операциях, связанных с долевым строительством, возможно получить в соответствующем банке.

   

 

 

 

Ошибка загрузки данных, повторите попытку чуть позже. Попробуйте еще раз