Список уполномоченных банков, допущенных ЦБ к банковскому сопровождению застройщиков жилья
Список составлен по состоянию на 01.11.2025.

Фото: © Игорь Низов / Фотобанк Лори
| № п/п | Наименование банка | Рег. № |
| 1 | АО ЮниКредит Банк* | 1 |
| 2 | АО "Авто Финанс Банк"* | 170 |
| 3 | Прио-Внешторгбанк (ПАО)* | 212 |
| 4 | АО КБ "Хлынов" | 254 |
| 5 | АО "АБ "РОССИЯ" | 328 |
| 6 | Банк ГПБ (АО) | 354 |
| 7 | АО Банк "Аверс" | 415 |
| 8 | ПАО КБ "УБРиР"* | 429 |
| 9 | ПАО "Банк "Санкт-Петербург" | 436 |
| 10 | ООО КБ "РостФинанс"* | 481 |
| 11 | ПАО "ЧЕЛИНДБАНК" | 485 |
| 12 | ПАО "ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК" | 493 |
| 13 | АО БАНК "СНГБ" | 588 |
| 14 | АО "Почта Банк"* | 650 |
| 15 | АО "Дальневосточный банк"* | 843 |
| 16 | ПАО "Совкомбанк" | 963 |
| 17 | Банк ВТБ (ПАО) | 1000 |
| 18 | КБ "ЭНЕРГОТРАНСБАНК" (АО) | 1307 |
| 19 | АО "АЛЬФА-БАНК" | 1326 |
| 20 | Банк "Левобережный" (ПАО) | 1343 |
| 21 | ПАО Сбербанк | 1481 |
| 22 | "СДМ-Банк" (ПАО) | 1637 |
| 23 | АО МОСОБЛБАНК | 1751 |
| 24 | ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" | 1978 |
| 25 | АКБ "ПЕРЕСВЕТ" (ПАО)* | 2110 |
| 26 | ТКБ БАНК ПАО | 2210 |
| 27 | АО "Банк Интеза"* | 2216 |
| 28 | ПАО "МТС-Банк"* | 2268 |
| 29 | ПАО "БАНК УРАЛСИБ" | 2275 |
| 30 | АКБ "Абсолют Банк" (ПАО) | 2306 |
| 31 | АО Банк Инго | 2307 |
| 32 | АКБ "БЭНК ОФ ЧАЙНА" (АО)* | 2309 |
| 33 | АО "Банк ДОМ.РФ" | 2312 |
| 34 | АО АКБ "ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК"* | 2402 |
| 35 | ПАО АКБ "Металлинвестбанк" | 2440 |
| 36 | ПАО "МЕТКОМБАНК" | 2443 |
| 37 | АО "ГЕНБАНК" | 2490 |
| 38 | ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) АО* | 2495 |
| 39 | АО "Тольяттихимбанк"* | 2507 |
| 40 | КБ "Кубань Кредит" ООО | 2518 |
| 41 | АО АКБ "НОВИКОМБАНК"* | 2546 |
| 42 | Банк "КУБ" (АО) | 2584 |
| 43 | ПАО "АК БАРС" БАНК | 2590 |
| 44 | АО "ТБанк" | 2673 |
| 45 | КБ "ЛОКО-Банк" (АО) | 2707 |
| 46 | ПАО СКБ Приморья "Примсоцбанк" | 2733 |
| 47 | АКБ "Держава" ПАО* | 2738 |
| 48 | АО "БМ-Банк" | 2748 |
| 49 | АО "ОТП Банк" | 2766 |
| 50 | АО РОСЭКСИМБАНК* | 2790-Г |
| 51 | АО "БАНК СГБ"* | 2816 |
| 52 | АО "Экспобанк" | 2998 |
| 53 | ПАО "Банк ПСБ" | 3251 |
| 54 | ПАО Банк ЗЕНИТ | 3255 |
| 55 | Банк "ВБРР" (АО) | 3287 |
| 56 | АО "Райффайзенбанк" | 3292 |
| 57 | АО "МСП Банк" | 3340 |
| 58 | АО "Россельхозбанк" | 3349 |
| 59 | АО "Банк Финсервис"* | 3388 |
| 60 | АО "МБ Банк"* | 3396 |
| 61 | АО Банк "Национальный стандарт"* | 3421 |
| 62 | АйСиБиСи Банк (АО)* | 3475 |
| 63 | ООО "ОЗОН Банк"* | 3542 |
* - По информации банка, реализуемая им бизнес-модель не предполагает открытие и ведение расчетных счетов застройщика, счетов эскроу для расчетов по договорам участия в долевом строительстве, либо соответствующее решение банком в настоящее время не принято, либо осуществляются подготовительные мероприятия для начала проведения указанных операций.
Примечание: сведения об актуальности информации об осуществляемых уполномоченными банками операциях, связанных с долевым строительством, возможно получить в соответствующем банке.
Информация о наличии кредитного рейтинга по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации, присвоенного кредитными рейтинговыми агентствами АКРА (АО), АО "Эксперт РА", ООО "НКР" и ООО "НРА", применена на дату, предшествующую дате публикации перечня на сайте Банка России.





