Список уполномоченных банков, допущенных ЦБ к банковскому сопровождению застройщиков жилья
Список составлен по состоянию на 01.02.2025.
Фото: © Игорь Низов / Фотобанк Лори
№ п.п. | Наименование КО | Рег.№ | Собственные средства (капитал), тыс. руб. |
Участие в ССВ |
1 | АО ЮниКредит Банк | 1 | 316 241 797 | Да |
2 | АО "Авто Финанс Банк" | 170 | 35 173 051 | Да |
3 | ООО "ХКФ Банк" | 316 | 70 048 766 | Да |
4 | АО "АБ "РОССИЯ" | 328 | 128 947 197 | Да |
5 | Банк ГПБ (АО) | 354 | 1 387 635 651 | Да |
6 | АО Банк "Аверс" | 415 | 32 799 888 | Да |
7 | ПАО "Банк "Санкт-Петербург" | 436 | 198 979 136 | Да |
8 | ПАО "ЧЕЛИНДБАНК" | 485 | 12 485 148 | Да |
9 | ПАО "ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК" | 493 | 17 005 675 | Да |
10 | АО БАНК "СНГБ" | 588 | 21 675 734 | Да |
11 | АО "Почта Банк" | 650 | 53 773 471 | Да |
12 | ПАО "Совкомбанк" | 963 | 370 374 477 | Да |
13 | Банк ВТБ (ПАО) | 1000 | 1 969 387 171 | Да |
14 | АО "АЛЬФА-БАНК" | 1326 | 955 498 749 | Да |
15 | Банк "Левобережный" (ПАО) | 1343 | 19 768 150 | Да |
16 | РНКБ Банк (ПАО) | 1354 | 73 523 930 | Да |
17 | ПАО Сбербанк | 1481 | 6 945 530 689 | Да |
18 | ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" | 1978 | 382 749 877 | Да |
19 | АКБ "ПЕРЕСВЕТ" (ПАО)* | 2110 | 98 701 848 | Да |
20 | АО "Банк Интеза" | 2216 | 49 148 555 | Да |
21 | ПАО "МТС-Банк" | 2268 | 99 001 551 | Да |
22 | ПАО "БАНК УРАЛСИБ" | 2275 | 98 817 621 | Да |
23 | АКБ "Абсолют Банк" (ПАО) | 2306 | 47 230 818 | Да |
24 | АО Ингосстрах Банк | 2307 | 19 369 523 | Да |
25 | АКБ "БЭНК ОФ ЧАЙНА" (АО) | 2309 | 50 465 731 | Да |
26 | АО "Банк ДОМ.РФ" | 2312 | 344 899 953 | Да |
27 | АО АКБ "ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК" | 2402 | 11 537 929 | Да |
28 | ПАО АКБ "Металлинвестбанк" | 2440 | 40 578 704 | Да |
29 | ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) АО | 2495 | 45 845 723 | Да |
30 | АО АКБ "НОВИКОМБАНК" | 2546 | 121 217 851 | Да |
31 | Банк "КУБ" (АО) | 2584 | 5 939 395 | Да |
32 | ПАО "АК БАРС" БАНК | 2590 | 104 766 735 | Да |
33 | АО "ТБанк" | 2673 | 507 059 874 | Да |
34 | КБ "ЛОКО-Банк" (АО) | 2707 | 30 525 669 | Да |
35 | ПАО СКБ Приморья "Примсоцбанк" | 2733 | 20 233 997 | Да |
36 | АО "БМ-Банк" | 2748 | 410 465 743 | Да |
37 | АО "ОТП Банк" | 2766 | 68 871 452 | Да |
38 | АО РОСЭКСИМБАНК | 2790-Г | 39 384 511 | Да |
39 | АО "БАНК СГБ" | 2816 | 5 409 680 | Да |
40 | АО "Экспобанк" | 2998 | 58 550 298 | Да |
41 | ПАО "Промсвязьбанк" | 3251 | 682 899 162 | Да |
42 | ПАО Банк ЗЕНИТ | 3255 | 38 743 756 | Да |
43 | Банк "ВБРР" (АО) | 3287 | 183 017 461 | Да |
44 | АО "Райффайзенбанк" | 3292 | 574 380 356 | Да |
45 | АО "Россельхозбанк" | 3349 | 546 028 644 | Да |
46 | Банк "РЕСО Кредит" (АО) | 3450 | 5 803 311 | Да |
47 | НКО НКЦ (АО) | 3466-ЦК | 115 660 866 | Нет |
48 | АйСиБиСи Банк (АО) | 3475 | 79 335 410 | Да |
Перечень кредитных организаций сформирован без учета подпунктов "в" и "е" пункта 11 Правил, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 21.12.2011 №1080.
Информация о наличии кредитного рейтинга по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации, присвоенного кредитными рейтинговыми агентствами АКРА (АО), АО "Эксперт РА", ООО "НКР" и ООО "НРА", применена на дату, предшествующую дате публикации перечня на сайте Банка России.
* - Кредитная организация включена в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 23 ноября 2019 г. № 2794-р.