В декабре 2022 года застройщики вывели на рынок на 5,2% больше МКД, чем годом ранее (графики)
В декабре 2022 года на рынок выведено 485 объектов от 233 застройщиков. Это 95,8 тыс. квартир совокупной площадью 4,66 млн м².
По сравнению с декабрем 2021 года количество новых объектов увеличилось на 5,2%. По сравнению с ноябрем количество выведенных на рынок объектов выросло на 13%.
Площадь квартир в выведенных за месяц объектах по сравнению с декабрем 2021 года увеличилась на 6,1%.
Больше всего объектов за месяц выведено в Краснодарском крае (75 объектов), Москве (23 объекта) и Тюменской области (21 объект). По площади новых объектов лидируют Краснодарский край (0,91 млн м²), Москва (0,59 млн м²) и Самарская область (0,29 млн м²).
| Регион | Домов | Квартир | Площадь, м² |
|---|---|---|---|
| Краснодарский край | 75 | 19 755 | 906 372 |
| Москва | 23 | 11 868 | 585 130 |
| Самарская область | 20 | 4 618 | 287 366 |
| Тюменская область | 21 | 5 111 | 255 902 |
| Свердловская область | 14 | 5 417 | 222 049 |
| Московская область | 13 | 5 262 | 215 093 |
| Санкт-Петербург | 8 | 5 297 | 187 361 |
| Удмуртская Республика | 18 | 3 370 | 152 405 |
| Новосибирская область | 15 | 2 980 | 141 984 |
| Республика Татарстан | 12 | 2 433 | 132 883 |
| Воронежская область | 7 | 1 623 | 90 575 |
| Республика Башкортостан | 8 | 1 832 | 83 255 |
| Пензенская область | 7 | 1 248 | 69 470 |
| Алтайский край | 9 | 1 358 | 67 212 |
| Нижегородская область | 7 | 1 226 | 64 309 |
| Волгоградская область | 11 | 1 232 | 59 731 |
| Красноярский край | 4 | 929 | 57 267 |
| Республика Крым | 20 | 1 044 | 55 476 |
| Рязанская область | 4 | 1 227 | 52 177 |
| Республика Северная Осетия — Алания | 5 | 721 | 48 352 |
| Ульяновская область | 11 | 547 | 47 676 |
| Ставропольский край | 6 | 717 | 47 466 |
| Приморский край | 18 | 803 | 47 450 |
| Ярославская область | 8 | 906 | 46 893 |
| Саратовская область | 10 | 886 | 44 242 |
| Курганская область | 4 | 707 | 40 659 |
| Чувашская Республика | 6 | 684 | 37 505 |
| Республика Хакасия | 5 | 544 | 31 242 |
| Иркутская область | 4 | 780 | 30 705 |
| Калужская область | 2 | 575 | 29 290 |
| Кировская область | 6 | 594 | 28 497 |
| Калининградская область | 7 | 633 | 27 719 |
| Кемеровская область | 3 | 529 | 26 703 |
| Белгородская область | 8 | 506 | 25 525 |
| Томская область | 10 | 425 | 25 365 |
| Республика Саха (Якутия) | 3 | 373 | 24 514 |
| Астраханская область | 2 | 398 | 23 689 |
| Липецкая область | 3 | 405 | 23 495 |
| Пермский край | 5 | 474 | 23 356 |
| Тульская область | 4 | 456 | 21 386 |
| Ростовская область | 7 | 354 | 18 053 |
| Республика Адыгея | 3 | 406 | 17 954 |
| Ханты-Мансийский АО — Югра | 2 | 350 | 17 140 |
| Кабардино-Балкарская Республика | 2 | 241 | 17 020 |
| Челябинская область | 3 | 330 | 16 893 |
| Амурская область | 2 | 380 | 16 377 |
| Забайкальский край | 2 | 342 | 16 302 |
| Республика Тыва | 4 | 380 | 16 027 |
| Республика Бурятия | 2 | 224 | 15 344 |
| Ямало-Ненецкий АО | 3 | 302 | 14 417 |
| Республика Марий Эл | 2 | 199 | 12 087 |
| Вологодская область | 3 | 237 | 10 931 |
| Ленинградская область | 2 | 223 | 10 169 |
| Смоленская область | 3 | 170 | 9 630 |
| Орловская область | 1 | 160 | 9 471 |
| Карачаево-Черкесская Республика | 1 | 160 | 9 423 |
| Республика Карелия | 3 | 155 | 7 816 |
| Псковская область | 1 | 103 | 5 120 |
| Республика Мордовия | 1 | 84 | 4 959 |
| Владимирская область | 2 | 68 | 4 482 |
| Омская область | 1 | 99 | 4 388 |
| Костромская область | 2 | 80 | 3 856 |
| Архангельская область | 1 | 77 | 3 638 |
| Новгородская область | 1 | 53 | 3 176 |
| Тверская область | 1 | 50 | 2 977 |
| Республика Ингушетия | 1 | 32 | 2 378 |
| Курская область | 1 | 14 | 1 806 |
| Тамбовская область | 1 | 33 | 1 527 |
| Ивановская область | 1 | 27 | 1 444 |
| Итого | 485 | 95 826 | 4 662 551 |
Среди идентифицированных застройщиков (групп компаний) больше всего новых объектов на рынок вывели DOGMA (60 объектов), КОМОССТРОЙ® (14 объектов) и СЗ НЕО (12 объектов). По площади новых объектов лидируют DOGMA (738,14 тыс. м²), ГК Самолет (188,55 тыс. м²) и Холдинг Setl Group (184,66 тыс. м²).
ТОП-10 застройщиков (групп компаний) по площади новых объектов в декабре 2022 года
| № | Застройщик | Домов | Квартир | Площадь, м² |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DOGMA | 60 | 15 733 | 738 145 |
| 2 | ГК Самолет | 9 | 4 386 | 188 552 |
| 3 | Холдинг Setl Group | 10 | 5 186 | 184 657 |
| 4 | ПИК | 9 | 4 421 | 180 377 |
| 5 | Страна Девелопмент | 7 | 3 294 | 151 269 |
| 6 | ДК Древо | 8 | 2 231 | 146 814 |
| 7 | КОМОССТРОЙ® | 14 | 2 721 | 121 202 |
| 8 | СЗ Русич-Кантемировский | 3 | 2 283 | 96 604 |
| 9 | СЗ Флагман | 3 | 1 553 | 72 951 |
| 10 | ГК Пионер | 1 | 910 | 63 799 |
* по данным на 12.01.2023, расчёты — согласно дате публикации первой проектной декларации по результатам мониторинга ПД, проведенного порталом ЕРЗ.РФ
Другие публикации по теме:
В 2022 году застройщики вывели на рынок на 6,4% меньше МКД, чем годом ранее (графики)
248 участников рынка стали пользователями РПП на 1 января 2023 года
По итогам 2022 году темп запуска новых проектов на столичном рынке новостроек вырос на 9%



