В ноябре 2022 года застройщики вывели на рынок на 13% больше МКД, чем годом ранее (графики)
В ноябре 2022 года на рынок выведено 428 объектов от 221 застройщика. Это 73,5 тыс. квартир совокупной площадью 3,70 млн м².
По сравнению с ноябрем 2021 года количество новых объектов увеличилось на 13%. По сравнению с октябрем количество выведенных на рынок объектов выросло на 12%.
С начала года на рынок выведено 3 740 объектов (на 9,7% меньше, чем за аналогичный период 2021 года) или 726,5 тыс. квартир площадью 35,77 млн м².
В среднем с начала 2022 года на рынок ежедневно выводилось 2 175 квартир, что на 5% меньше, чем в 2021 году. При сохранении таких же темпов всего за год на рынок будет выведено 794 тыс. квартир.
Площадь квартир в выведенных за месяц объектах по сравнению с ноябрем 2021 года увеличилась на 9,9%.
Больше всего объектов за месяц выведено в Краснодарском крае (46 объектов), Тульской области (24 объекта) и Иркутской области (21 объект). По площади новых объектов лидируют Краснодарский край (0,55 млн м²), Москва (0,45 млн м²) и Свердловская область (0,18 млн м²).
Регион | Домов | Квартир | Площадь, м² |
---|---|---|---|
Краснодарский край | 46 | 12 092 | 549 870 |
Москва | 20 | 7 783 | 453 552 |
Свердловская область | 14 | 4 526 | 184 723 |
Красноярский край | 9 | 3 226 | 150 220 |
Новосибирская область | 15 | 3 026 | 144 740 |
Тульская область | 24 | 2 226 | 112 502 |
Воронежская область | 9 | 2 139 | 109 825 |
Саратовская область | 9 | 1 699 | 103 213 |
Республика Татарстан | 12 | 1 980 | 92 086 |
Астраханская область | 5 | 1 713 | 87 944 |
Удмуртская Республика | 9 | 1 665 | 86 882 |
Республика Башкортостан | 7 | 1 647 | 80 124 |
Московская область | 8 | 1 769 | 78 274 |
Пензенская область | 6 | 1 206 | 73 110 |
Пермский край | 8 | 1 506 | 68 942 |
Тюменская область | 18 | 1 262 | 68 669 |
Ленинградская область | 9 | 1 258 | 63 740 |
Ставропольский край | 8 | 1 040 | 63 681 |
Санкт-Петербург | 5 | 1 444 | 61 529 |
Челябинская область | 6 | 1 195 | 59 977 |
Республика Крым | 8 | 1 196 | 57 508 |
Иркутская область | 21 | 793 | 45 891 |
Ханты-Мансийский АО — Югра | 3 | 850 | 45 416 |
Приморский край | 5 | 870 | 39 060 |
Оренбургская область | 4 | 705 | 38 576 |
Томская область | 14 | 613 | 36 307 |
Нижегородская область | 4 | 638 | 33 216 |
Самарская область | 6 | 623 | 32 040 |
Брянская область | 4 | 661 | 31 168 |
Амурская область | 4 | 621 | 27 942 |
Волгоградская область | 2 | 603 | 27 733 |
Чеченская Республика | 1 | 374 | 27 424 |
Архангельская область | 3 | 681 | 27 039 |
Республика Коми | 2 | 754 | 26 742 |
Калининградская область | 5 | 410 | 26 031 |
Карачаево-Черкесская Республика | 2 | 351 | 25 871 |
Владимирская область | 12 | 432 | 25 582 |
Новгородская область | 2 | 450 | 25 380 |
Республика Северная Осетия — Алания | 3 | 340 | 24 130 |
Кировская область | 6 | 445 | 22 565 |
Костромская область | 4 | 407 | 21 421 |
Калужская область | 1 | 329 | 20 568 |
Республика Марий Эл | 5 | 353 | 20 566 |
Псковская область | 3 | 420 | 20 442 |
Ростовская область | 8 | 345 | 19 781 |
Забайкальский край | 2 | 432 | 19 734 |
Кабардино-Балкарская Республика | 1 | 334 | 19 673 |
Ульяновская область | 3 | 433 | 19 233 |
Республика Саха (Якутия) | 3 | 389 | 18 618 |
Смоленская область | 2 | 319 | 18 132 |
Алтайский край | 2 | 314 | 17 337 |
Ярославская область | 4 | 329 | 17 057 |
Республика Бурятия | 2 | 224 | 15 344 |
Республика Мордовия | 1 | 191 | 12 098 |
Хабаровский край | 1 | 184 | 11 752 |
Тверская область | 4 | 206 | 11 620 |
Кемеровская область | 1 | 252 | 11 580 |
Ямало-Ненецкий АО | 6 | 196 | 10 253 |
Республика Хакасия | 2 | 182 | 9 083 |
Курская область | 2 | 156 | 8 992 |
Вологодская область | 3 | 129 | 8 251 |
Тамбовская область | 2 | 149 | 7 586 |
Ивановская область | 1 | 108 | 6 792 |
Республика Калмыкия | 1 | 80 | 4 801 |
Курганская область | 1 | 120 | 4 352 |
Белгородская область | 3 | 92 | 4 128 |
Камчатский край | 1 | 27 | 1 070 |
Чувашская Республика | 1 | 5 | 766 |
Итого | 428 | 73 517 | 3 700 254 |
Среди идентифицированных застройщиков (групп компаний) больше всего новых объектов на рынок вывели СК Семья (32 объекта), СЗ ХРУСТАЛЬНЫЙ ДЕВЕЛОПМЕНТ (17 объектов), а также СЗ ГРАНДСОЮЗИНВЕСТ, СЗ Регион и Специализированный застройщик ТИСК-Строй (по 12 объектов). По площади новых объектов лидируют СК Семья (298,72 тыс. м²), ГК ТОЧНО (197,40 тыс. м²) и СЗ ГРАНДСОЮЗИНВЕСТ (128,63 тыс. м²).
ТОП-10 застройщиков (групп компаний) по площади новых объектов в ноябре 2022 года
№ | Застройщик | Домов | Квартир | Площадь, м² |
---|---|---|---|---|
1 | СК Семья | 32 | 6 675 | 298 716 |
2 | ГК ТОЧНО | 9 | 4 025 | 197 397 |
3 | СЗ ГРАНДСОЮЗИНВЕСТ | 12 | 1 106 | 128 633 |
4 | ПИК | 8 | 2 914 | 123 550 |
5 | Специализированный застройщик ТПУ Ростокино | 1 | 1 941 | 90 702 |
6 | TEN Девелопмент | 4 | 2 381 | 87 417 |
7 | Группа ЛСР | 3 | 1 621 | 80 807 |
8 | РАЗУМ | 4 | 1 443 | 75 082 |
9 | СЗ Ресурс | 4 | 1 216 | 54 901 |
10 | Компания Кронверк | 4 | 855 | 53 053 |
* по данным на 01.12.2022, расчёты — согласно дате публикации первой проектной декларации по результатам мониторинга ПД, проведенного порталом ЕРЗ.РФ
Другие публикации по теме:
244 участника рынка стали пользователями РПП на 1 декабря 2022 года
В октябре 2022 года застройщики вывели на рынок на 2,1% меньше МКД, чем годом ранее (графики)