За год земля для жилищного строительства в Санкт-Петербурге подорожала на 73%
При этом, как отмечают аналитики Rusland SP, открытое разрешение на строительство и пройденная градостроительная комиссия добавляют к стоимости участка еще порядка 20—30%.
В материале, опубликованном на сайте консалтинговой компании, уточняется, что в зависимости от района стоимость участков за год в среднем возросла от 14% до 150% (верхняя граница цены указана с учетом наличия открытого РНС).
Наибольшая динамика по росту наблюдается в Центральном и Курортном районах, Кудрово, Мурино, Шушарах.
Фото: www.1000dosok.ru
На Крестовском острове в настоящий момент в продаже остался только один участок, а также ряд исторических зданий, которые возможно реновировать. На Петровском острове выкуплены абсолютно все участки, поэтому данная локация в исследовании не учитывалась.
Скачок цен на петербургскую землю обусловлен рядом факторов, поясняют эксперты. «В текущем году мы наблюдали резкое увеличение спроса на квартиры, а также колоссальный скачок цен на жильё, который составил не менее 30%, — комментирует партнер Rusland SP Дмитрия Лехмуса. — При этом предложение остаётся довольно ограниченным и далеко не покрывает спрос».
Фото: www.rosotkat.ru
Кроме того, по словам аналитика, сократился перспективный земельный банк у застройщиков, которые начали его спешно пополнять.
«На фоне беспрецедентного дефицита земли в городе собственники участков смогли позволить себе устанавливать максимальные цены, — отмечает Дмитрий Лехмус. — А если у проекта имеется разрешение на строительство и пройдена градостроительная комиссия, цена участка и вовсе возрастает примерно на 20—30%».
Фото: www.aizo-67.ru
Именно на такой стадии за участок можно выручить максимальные деньги, поэтому самые дорогие сделки проходят по проектам с открытым РНС», — резюмирует он.
Динамика роста средней цены земли без РНС в разных районах Санкт-Петербурга в 2019—2021 гг., кв. м (верхняя граница цены указана с учетом наличия открытого РНС):
№ | Район | Стоимость 2019 |
Стоимость 2020 | Стоимость 2021 | Динамика (2020-2021) |
1 | Крестовский остров | 45—65 тыс. руб. | 120—150 тыс. руб. | 200—230 тыс. руб. | 65% |
2 | Петроградский район | 25—35 тыс. руб. | 35—65 тыс. руб. | 80—120 тыс. руб. | 100% |
3 | Центральный район | 20—30 тыс. руб. | 35—65 тыс. руб. | 100—150 тыс. руб. | 150% |
4 | Московский район | 15—25 тыс. руб. | 20—55 тыс. руб. | 35—85 тыс. руб. | 50% |
5 | Василеостровский район | 15—25 тыс. руб. | 25—45 тыс. руб. | 40—65 тыс. руб. | 50% |
6 | Выборгская сторона | 15—20 тыс. руб. | 20—45 тыс. руб. | 30—50 тыс. руб. | 25% |
7 | Выборгский район | 13—17 тыс. руб. | 25—45 тыс. руб. | 30—50 тыс. руб. | 14% |
8 | Калининский район | 13—17 тыс. руб. | 20—45 тыс. руб. | 40—65 тыс. руб. | 61% |
9 | Невский район, левый берег | 12—20 тыс. руб. | 15—25 тыс. руб. | 30—45 тыс. руб. | 87% |
10 | Невский район, правый берег | 12—18 тыс. руб. | 18—25 тыс. руб. | 30—45 тыс. руб. | 78% |
11 | Кировский район | 12—15 тыс. руб. | 15—25 тыс. руб. | 30—45 тыс. руб. | 87% |
12 | Приморский район | 10—20 тыс. руб. | 20—50 тыс. руб. | 40—60 тыс. руб. | 42% |
13 | Красногвардейский район | 10—15 тыс. руб. | 15—45 тыс. руб. | 40—50 тыс. руб. | 50% |
14 | Фрунзенский район | 10—15 тыс. руб. | 15—40 тыс. руб. | 40—55 тыс. руб. | 72% |
15 | Кудрово | 7—10 тыс. руб. | 13—18 тыс. руб. | 30—40 тыс. руб. | 125% |
16 | Шушары | 5—7 тыс. руб. | 7—12 тыс. руб. | 15—20 тыс. руб. | 110% |
17 | Красносельский район, включая пос. Стрельна и Новоселье | 5 тыс. руб. | 6—10 тыс. руб. | 12—14 тыс. руб. | 62% |
18 | Лаголово | 2—3 тыс. руб. | 3—7 тыс. руб. | 5—10 тыс. руб. | 38% |
19 | Новое Девяткино | 5 тыс. руб. | 7—10 тыс. руб. | 15—20 тыс. руб. | 53% |
20 | Бугры | 4—5 тыс. руб. | 7—12 тыс. руб. | 15—20 тыс. руб. | 45% |
21 | Мурино | 5 тыс. руб. | 9—12 тыс. руб. | 20—30 тыс. руб. | 138% |
22 | Парнас | 8—15 тыс. руб. | 10—30 тыс. руб. | 30—45 тыс. руб. | 88% |
23 | Курортный район | 8—10 тыс. руб. | 15—25 тыс. руб. | 30—50 тыс. руб. | 100% |
24 | Парголово | 5—7 тыс. руб. | 8—12 тыс. руб. | 25—40 тыс. руб. | 69% |
Источник: Rusland SP
Другие публикации по теме:
Механизм предоставления застройщикам земельных участков без торгов продлевается на два года
Как синхронизируют сроки аренды земельного участка и реализации масштабного инвестиционного проекта
Девелоперов привлекут к застройке 200 участков, находящихся в собственности Фонда защиты дольщиков
Как пустующие земельные участки вовлекут в хозяйственный оборот