29 июня 2018 15:09
Список уполномоченных банков, допущенных ЦБ к банковскому сопровождению застройщиков жилья
Список составлен по состоянию на 01.01.2023.
Фото: www.floridagreenhomebroker.com
№ п/п | Наименование банка | Рег. № |
1 | АО ЮниКредит Банк* | 1 |
2 | АО "БКС Банк" | 101 |
3 | АО "РН Банк"* | 170 |
4 | АО КБ "Урал ФД"* | 249 |
5 | АО КБ "Хлынов" | 254 |
6 | ООО "ХКФ Банк"* | 316 |
7 | АО "АБ "РОССИЯ" | 328 |
8 | Банк ГПБ (АО) | 354 |
9 | ООО Банк "Аверс" | 415 |
10 | ПАО "СПБ Банк"* | 435 |
11 | ПАО "Банк "Санкт-Петербург" | 436 |
12 | АО "ТАТСОЦБАНК"* | 480 |
13 | ПАО "ЧЕЛИНДБАНК" | 485 |
14 | ПАО "ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК" | 493 |
15 | АО "Банк Акцепт"* | 567 |
16 | АО БАНК "СНГБ" | 588 |
17 | АО "Почта Банк"* | 650 |
18 | АО "МИнБанк" | 912 |
19 | ПАО "Совкомбанк" | 963 |
20 | Банк ВТБ (ПАО) | 1000 |
21 | КБ "ЭНЕРГОТРАНСБАНК" (АО) | 1307 |
22 | АО "АЛЬФА-БАНК" | 1326 |
23 | Банк "Левобережный" (ПАО) | 1343 |
24 | РНКБ Банк (ПАО) | 1354 |
25 | ПАО Сбербанк | 1481 |
26 | "СДМ-Банк" (ПАО) | 1637 |
27 | Креди Агриколь КИБ АО* | 1680 |
28 | "Азиатско-Тихоокеанский Банк" (АО) | 1810 |
29 | ПАО "НБД-Банк"* | 1966 |
30 | ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" | 1978 |
31 | АКБ "ПЕРЕСВЕТ" (ПАО)* | 2110 |
32 | ПАО Банк "ФК Открытие" | 2209 |
33 | ТКБ БАНК ПАО | 2210 |
34 | АО "Банк Интеза"* | 2216 |
35 | ПАО КБ "Центр-инвест" | 2225 |
36 | КИВИ Банк (АО)* | 2241 |
37 | ПАО "МТС-Банк"* | 2268 |
38 | ПАО РОСБАНК* | 2272 |
39 | ПАО "БАНК УРАЛСИБ" | 2275 |
40 | АКБ "Абсолют Банк" (ПАО) | 2306 |
41 | Банк СОЮЗ (АО)* | 2307 |
42 | АКБ "БЭНК ОФ ЧАЙНА" (АО)* | 2309 |
43 | АО "Банк ДОМ.РФ" | 2312 |
44 | ПАО АКБ "Металлинвестбанк" | 2440 |
45 | ПАО "МЕТКОМБАНК" | 2443 |
46 | АО "ГЕНБАНК" | 2490 |
47 | ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) АО* | 2495 |
48 | КБ "Кубань Кредит" ООО | 2518 |
49 | АО АКБ "НОВИКОМБАНК"* | 2546 |
50 | АО КБ "Ситибанк"* | 2557 |
51 | "ЗИРААТ БАНК (МОСКВА)" (АО)* | 2559 |
52 | Банк "КУБ" (АО) | 2584 |
53 | ПАО "АК БАРС" БАНК | 2590 |
54 | АО "Тинькофф Банк"* | 2673 |
55 | КБ "ЛОКО-Банк" (АО) | 2707 |
56 | ПАО СКБ Приморья "Примсоцбанк" | 2733 |
57 | АКБ "Держава" ПАО* | 2738 |
58 | АО "БМ-Банк"* | 2748 |
59 | АО "ОТП Банк" | 2766 |
60 | АО РОСЭКСИМБАНК* | 2790-Г |
61 | АО "БАНК СГБ"* | 2816 |
62 | АО "Экспобанк" | 2998 |
63 | АО "Яндекс Банк"* | 3027 |
64 | Джей энд Ти Банк (АО) | 3061 |
65 | Эс-Би-Ай Банк ООО* | 3185 |
66 | АО "СЭБ Банк" | 3235 |
67 | ПАО "Промсвязьбанк" | 3251 |
68 | ПАО Банк ЗЕНИТ | 3255 |
69 | Банк "ВБРР" (АО) | 3287 |
70 | ООО "Эйч-эс-би-си Банк (РР)"* | 3290 |
71 | АО "Райффайзенбанк" | 3292 |
72 | Азия-Инвест Банк (АО)* | 3303 |
73 | АО "Кредит Европа Банк (Россия)"* | 3311 |
74 | ООО "Дойче Банк"* | 3328 |
75 | АО "Денизбанк Москва"* | 3330 |
76 | АО "КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ)"* | 3333 |
77 | АО "МСП Банк" | 3340 |
78 | АО "Россельхозбанк" | 3349 |
79 | КБ "Ренессанс Кредит" (ООО)* | 3354 |
80 | АО "СМП Банк" | 3368 |
81 | АО "Банк Финсервис"* | 3388 |
82 | "БНП ПАРИБА БАНК" АО* | 3407 |
83 | Банк "РЕСО Кредит" (АО)* | 3450 |
84 | АО "Тойота Банк"* | 3470 |
85 | АйСиБиСи Банк (АО)* | 3475 |
86 | АО "Ури Банк"* | 3479 |
87 | ООО "Чайна Констракшн Банк"* | 3515 |
* - По информации банка, реализуемая им бизнес-модель не предполагает открытие и ведение расчетных счетов застройщика, счетов эскроу для расчетов по договорам участия в долевом строительстве, либо соответствующее решение банком в настоящее время не принято, либо осуществляются подготовительные мероприятия для начала проведения указанных операций.
Фото: www.900igr.net