Список уполномоченных банков, допущенных ЦБ к банковскому сопровождению застройщиков жилья
Список составлен по состоянию на 01.10.2024.
Фото: © Игорь Низов / Фотобанк Лори
№ п/п | Наименование банка | Рег. № |
1 | АО ЮниКредит Банк* | 1 |
2 | АО КБ "Урал ФД"* | 249 |
3 | АО КБ "Хлынов" | 254 |
4 | ООО "ХКФ Банк"* | 316 |
5 | АО "АБ "РОССИЯ" | 328 |
6 | Банк ГПБ (АО) | 354 |
7 | АО Банк "Аверс" | 415 |
8 | ПАО КБ "УБРиР"* | 429 |
9 | ПАО "Банк "Санкт-Петербург" | 436 |
10 | ООО КБ "РостФинанс"* | 481 |
11 | ПАО "ЧЕЛИНДБАНК" | 485 |
12 | ПАО "ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК" | 493 |
13 | АО "Банк Акцепт"* | 567 |
14 | АО БАНК "СНГБ" | 588 |
15 | АО "Почта Банк"* | 650 |
16 | АО "Дальневосточный банк"* | 843 |
17 | ПАО "Совкомбанк" | 963 |
18 | Банк ВТБ (ПАО) | 1 000 |
19 | КБ "ЭНЕРГОТРАНСБАНК" (АО) | 1 307 |
20 | АО "АЛЬФА-БАНК" | 1 326 |
21 | Банк "Левобережный" (ПАО) | 1 343 |
22 | РНКБ Банк (ПАО) | 1 354 |
23 | ПАО Сбербанк | 1 481 |
24 | "СДМ-Банк" (ПАО) | 1 637 |
25 | АО МОСОБЛБАНК | 1 751 |
26 | ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" | 1 978 |
27 | АКБ "ПЕРЕСВЕТ" (ПАО)* | 2 110 |
28 | ПАО Банк "ФК Открытие" | 2 209 |
29 | ТКБ БАНК ПАО | 2 210 |
30 | АО "Банк Интеза"* | 2 216 |
31 | ПАО "МТС-Банк"* | 2 268 |
32 | ПАО РОСБАНК | 2 272 |
33 | ПАО "БАНК УРАЛСИБ" | 2 275 |
34 | АКБ "Абсолют Банк" (ПАО) | 2 306 |
35 | АО Ингосстрах Банк | 2 307 |
36 | АКБ "БЭНК ОФ ЧАЙНА" (АО)* | 2 309 |
37 | АО "Банк ДОМ.РФ" | 2 312 |
38 | АО АКБ "ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК"* | 2 402 |
39 | ПАО АКБ "Металлинвестбанк" | 2 440 |
40 | ПАО "МЕТКОМБАНК" | 2 443 |
41 | АО "ГЕНБАНК" | 2 490 |
42 | ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) АО* | 2 495 |
43 | КБ "Кубань Кредит" ООО | 2 518 |
44 | АО АКБ "НОВИКОМБАНК"* | 2 546 |
45 | Банк "КУБ" (АО) | 2 584 |
46 | ПАО "АК БАРС" БАНК | 2 590 |
47 | АКБ "Алмазэргиэнбанк" АО* | 2 602 |
48 | АО "ТБанк"* | 2 673 |
49 | КБ "ЛОКО-Банк" (АО) | 2 707 |
50 | ПАО СКБ Приморья "Примсоцбанк" | 2 733 |
51 | АКБ "Держава" ПАО* | 2 738 |
52 | АО "ОТП Банк" | 2 766 |
53 | АО РОСЭКСИМБАНК* | 2 790-Г |
54 | АО "БАНК СГБ"* | 2 816 |
55 | АО "Экспобанк" | 2 998 |
56 | ПАО "Промсвязьбанк" | 3 251 |
57 | ПАО Банк ЗЕНИТ | 3 255 |
58 | Банк "ВБРР" (АО) | 3 287 |
59 | АО "Райффайзенбанк" | 3 292 |
60 | АО "МСП Банк" | 3 340 |
61 | АО "Россельхозбанк" | 3 349 |
62 | АО "Банк Финсервис"* | 3 388 |
63 | АО "МБ Банк"* | 3 396 |
64 | АО Банк "Национальный стандарт"* | 3 421 |
65 | Банк "РЕСО Кредит" (АО)* | 3 450 |
66 | АйСиБиСи Банк (АО)* | 3 475 |
67 | ООО "Чайна Констракшн Банк"* | 3 515 |
68 | ООО "ОЗОН Банк"* | 3 542 |
* - По информации банка, реализуемая им бизнес-модель не предполагает открытие и ведение расчетных счетов застройщика, счетов эскроу для расчетов по договорам участия в долевом строительстве, либо соответствующее решение банком в настоящее время не принято, либо осуществляются подготовительные мероприятия для начала проведения указанных операций.
Примечание: сведения об актуальности информации об осуществляемых уполномоченными банками операциях, связанных с долевым строительством, возможно получить в соответствующем банке.
Информация о наличии кредитного рейтинга по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации, присвоенного кредитными рейтинговыми агентствами АКРА (АО), АО "Эксперт РА", ООО "НКР" и ООО "НРА", применена на дату, предшествующую дате публикации перечня на сайте Банка России.