ТОП-50 крупнейших проектировщиков многоквартирных домов
Ранжирование крупнейших проектировщиков многоквартирных домов по итогам анализа проектных деклараций 10 067 строящихся домов по состоянию на 1 декабря 2021 года.
Фото: www.gis96.ru
№ | Наименование проектировщика | Объем, м² | % | Домов | Основной регион | Застрой- щиков |
1 | ПИК-Проект | 4 750 702 | 4,55% | 236 | г. Москва | 6 |
2 | ПБ АПЕКС | 1 597 515 | 1,53% | 52 | г. Москва | 14 |
3 | ПКБ Строй-Проект | 998 787 | 0,96% | 48 | Ленинградская область | 3 |
4 | Проект СПиЧ | 955 146 | 0,92% | 41 | г. Москва | 11 |
5 | Самолет-Проект | 808 973 | 0,78% | 51 | Московская область | 1 |
6 | ЦНИИЭП ЖИЛИЩА | 781 856 | 0,75% | 25 | г. Москва | 6 |
7 | ГК Олимпроект | 707 539 | 0,68% | 24 | г. Москва | 9 |
8 | АБ Остоженка | 692 543 | 0,66% | 29 | г. Москва | 8 |
9 | Тарасенко Валентина Михайловна | 688 651 | 0,66% | 74 | Краснодарский край | 4 |
10 | ЛСР. Строительство-Северо-Запад | 678 249 | 0,65% | 52 | г. Санкт-Петербург | 1 |
11 | АБ Студия 44 | 640 823 | 0,61% | 15 | г. Санкт-Петербург | 6 |
12 | Атэк | 616 546 | 0,59% | 40 | Краснодарский край | 3 |
13 | Стройпроект | 605 561 | 0,58% | 35 | Краснодарский край | 4 |
14 | Щербинина Тамара Арсентьевна | 601 844 | 0,58% | 34 | Краснодарский край | 2 |
15 | СТРОЙ ЦЕНТР ПРОЕКТ | 521 269 | 0,50% | 27 | Краснодарский край | 4 |
16 | Агентство территориального развития | 516 878 | 0,50% | 39 | г. Санкт-Петербург | 2 |
17 | Сотэкс | 467 731 | 0,45% | 9 | г. Санкт-Петербург | 1 |
18 | Ремарк | 465 067 | 0,45% | 9 | г. Санкт-Петербург | 1 |
19 | Проектный институт Архитектуры и строительства | 462 894 | 0,44% | 27 | Ставропольский край | 2 |
20 | АМ Атриум | 462 625 | 0,44% | 21 | г. Москва | 4 |
21 | Логвинов Андрей Викторович | 445 334 | 0,43% | 29 | Краснодарский край | 3 |
22 | АРХИТЕКТУРНАЯ МАСТЕРСКАЯ ЮСУПОВА | 442 773 | 0,42% | 26 | г. Санкт-Петербург | 4 |
23 | Бюро архитектурных и дизайнерских решений пять | 439 268 | 0,42% | 13 | г. Москва | 5 |
24 | МАВИС-Монолит | 436 156 | 0,42% | 18 | Ленинградская область | 1 |
25 | РДП | 427 638 | 0,41% | 14 | г. Москва | 4 |
26 | ГЕФЕСТ ГРУПП | 419 695 | 0,40% | 12 | г. Москва | 2 |
27 | ЮНК проект | 384 254 | 0,37% | 24 | г. Москва | 2 |
28 | Капиталстройпроект | 380 837 | 0,37% | 21 | Рязанская область | 1 |
29 | ПСК Центр инженерных технологий | 363 588 | 0,35% | 17 | Ростовская область | 3 |
30 | Студио-Амм | 358 110 | 0,34% | 28 | г. Санкт-Петербург | 2 |
31 | Георекон | 353 722 | 0,34% | 26 | Республика Башкортостан | 3 |
32 | Архитектурное бюро-ГС | 343 460 | 0,33% | 28 | г. Санкт-Петербург | 1 |
33 | Экогарант-Инжиниринг | 340 963 | 0,33% | 23 | Рязанская область | 4 |
34 | Проектная Культура | 334 788 | 0,32% | 20 | г. Санкт-Петербург | 4 |
35 | Архи Групп | 332 071 | 0,32% | 34 | Алтайский край | 8 |
36 | Корпорация Атомстройкомплекс | 327 945 | 0,31% | 25 | Свердловская область | 3 |
37 | Архитектурный Диалог с Мегаполисом | 327 708 | 0,31% | 9 | г. Москва | 6 |
38 | Синтез Проект | 312 594 | 0,30% | 20 | Краснодарский край | 2 |
39 | Инвест-Консалт | 311 829 | 0,30% | 19 | г. Санкт-Петербург | 1 |
40 | Проектное бюро Крупный план | 306 401 | 0,29% | 33 | г. Санкт-Петербург | 5 |
41 | СОЧИАРХПРОЕКТ | 302 201 | 0,29% | 33 | Краснодарский край | 5 |
42 | СТУДИЯ М4 | 288 029 | 0,28% | 27 | г. Санкт-Петербург | 6 |
43 | Тикканен | 284 583 | 0,27% | 22 | г. Москва | 4 |
44 | Проектный институт Нико и Ко | 284 493 | 0,27% | 16 | Рязанская область | 5 |
45 | ИНЖЕНЕРНОЕ ДЕЛО | 282 469 | 0,27% | 8 | г. Москва | 3 |
46 | Гафа | 280 786 | 0,27% | 11 | Московская область | 3 |
47 | Проектный институт №2 | 273 909 | 0,26% | 16 | Московская область | 1 |
48 | Институт Красноярский Промстройниипроект | 272 724 | 0,26% | 12 | Красноярский край | 1 |
49 | Сев. Р. Проект | 272 597 | 0,26% | 14 | Московская область | 3 |
50 | Румпу Проект | 271 747 | 0,26% | 9 | г. Санкт-Петербург | 1 |
Другие публикации по теме:
В Градостроительном кодексе вводится институт образцового проектирования
Как будут обосновывать технические решения на основе зарубежных технологий и норм проектирования
Утверждена форма графика выполнения мероприятий по проектированию и строительству
РСПП и НОЗА поддержали законопроект о типовом проектировании
Как актуализируют профстандарты специалистов по проектированию и по изысканиям
Как изменятся сроки инженерных изысканий, проектирования и строительства