Настроены0 параметров

Настроить фильтр

Регион ЖКна карте
Район в регионе
Населённый пункт
Регион головного офиса застройщика
Виды домов
отдо
отдо

ТОП застройщиков

Место в РФ+\-Застройщик, регион Строится, м² С переносом срока, м² %Уточнение срока, мес. РегионовОрганизацийЖКПТМДБДДАПРейтинг ЕРЗ
  • 1 Место0Группа ЛСР, г.Санкт-Петербург Строится, м² 4 487 647С переносом срока 113 960 % 2.54 Уточнение срока, мес. 0.23 Регионов 4Застройщиков 4 ЖК 27 ПТ 0МД 286 БД 1 ДАП 2 4.5
  • 2 Место0ГК ПИК, г.Москва Строится, м² 4 267 556С переносом срока 390 096 % 9.14 Уточнение срока, мес. 1.24 Регионов 8Застройщиков 35 ЖК 51 ПТ 0МД 207 БД 0ДАП 1 3
  • 3 Место0Холдинг Setl Group, г.Санкт-Петербург Строится, м² 2 401 133С переносом срока 252 898 % 10.53 Уточнение срока, мес. 2.33 Регионов 3Застройщиков 16 ЖК 21 ПТ 0МД 72 БД 0ДАП 0 4
  • 4 Место0ГК ЮгСтройИнвест, Ставропольский край Строится, м² 1 388 535С переносом срока 388 616 % 27.99 Уточнение срока, мес. 7.06 Регионов 3Застройщиков 22 ЖК 7 ПТ 0МД 85 БД 0ДАП 0 3.5
  • 5 Место+2Группа ЦДС, г.Санкт-Петербург Строится, м² 1 100 619С переносом срока 41 644 % 3.78 Уточнение срока, мес. 0.91 Регионов 2Застройщиков 4 ЖК 7 ПТ 0МД 53 БД 0ДАП 0 3.5
  • 6 Место-1ФСК Лидер, г.Москва Строится, м² 1 034 276С переносом срока 347 453 % 33.59 Уточнение срока, мес. 3.49 Регионов 5Застройщиков 12 ЖК 15 ПТ 0МД 45 БД 0ДАП 0 3
  • 7 Место-1ГК Эталон, г.Санкт-Петербург Строится, м² 940 545С переносом срока 34 218 % 3.64 Уточнение срока, мес. 0.44 Регионов 3Застройщиков 6 ЖК 13 ПТ 0МД 37 БД 0ДАП 2 5
  • 8 Место0Urban Group, г.Москва Строится, м² 867 834С переносом срока 269 065 % 31 Уточнение срока, мес. 2.54 Регионов 1Застройщиков 5 ЖК 6 ПТ 0МД 75 БД 0ДАП 0 3
  • 9 Место0Лидер Групп, г.Санкт-Петербург Строится, м² 822 869С переносом срока 189 857 % 23.07 Уточнение срока, мес. 4.1 Регионов 2Застройщиков 13 ЖК 11 ПТ 0МД 38 БД 0ДАП 0 1
  • 10 Место0ГК МИЦ, г.Москва Строится, м² 764 893С переносом срока 267 809 % 35.01 Уточнение срока, мес. 4.97 Регионов 2Застройщиков 4 ЖК 6 ПТ 0МД 37 БД 0ДАП 2 3.5
  • 11 Место0Группа Самолет-Девелопмент, г.Москва Строится, м² 685 893С переносом срока 0 % 0 Уточнение срока, мес. 0 Регионов 2Застройщиков 6 ЖК 6 ПТ 0МД 40 БД 0ДАП 2 5
  • 12 Место0ДОНСТРОЙ, г.Москва Строится, м² 682 075С переносом срока 117 357 % 17.21 Уточнение срока, мес. 1.37 Регионов 1Застройщиков 6 ЖК 7 ПТ 0МД 22 БД 0ДАП 1 2.5
  • 13 Место0СК Дальпитерстрой, г.Санкт-Петербург Строится, м² 679 698С переносом срока 358 231 % 52.7 Уточнение срока, мес. 11.67 Регионов 2Застройщиков 1 ЖК 4 ПТ 0МД 31 БД 0ДАП 0 1
  • 14 Место0ГК ИНГРАД, г.Москва Строится, м² 660 236С переносом срока 110 249 % 16.7 Уточнение срока, мес. 5.16 Регионов 2Застройщиков 12 ЖК 13 ПТ 0МД 56 БД 0ДАП 0 2
  • 15 Место0MR Group, г.Москва Строится, м² 629 214С переносом срока 28 114 % 4.47 Уточнение срока, мес. 0.27 Регионов 2Застройщиков 11 ЖК 11 ПТ 0МД 15 БД 0ДАП 4 5
  • 16 Место0ГК Главстрой, г.Москва Строится, м² 617 733С переносом срока 198 711 % 32.17 Уточнение срока, мес. 3.46 Регионов 4Застройщиков 3 ЖК 5 ПТ 0МД 35 БД 0ДАП 0 4
  • 17 Место0ГК Гранель, г.Москва Строится, м² 580 510С переносом срока 58 257 % 10.04 Уточнение срока, мес. 2.09 Регионов 2Застройщиков 4 ЖК 6 ПТ 0МД 72 БД 0ДАП 0 4
  • 18 Место0Полис Групп, г.Санкт-Петербург Строится, м² 541 348С переносом срока 0 % 0 Уточнение срока, мес. 0 Регионов 2Застройщиков 3 ЖК 5 ПТ 0МД 21 БД 0ДАП 0 3
  • 19 Место0Группа ПСН, г.Москва Строится, м² 536 159С переносом срока 145 440 % 27.13 Уточнение срока, мес. 1.26 Регионов 1Застройщиков 7 ЖК 7 ПТ 0МД 24 БД 0ДАП 2 4
  • 20 Место0А101 ДЕВЕЛОПМЕНТ, г.Москва Строится, м² 524 073С переносом срока 58 173 % 11.1 Уточнение срока, мес. 0.33 Регионов 1Застройщиков 2 ЖК 5 ПТ 0МД 44 БД 0ДАП 0 5
ЕРЗ.РФ предоставляет выгрузки из базы данных о 60 000+ строящихся и построенных на территории Российской Федерации многоквартирных домах, которая ведётся с 2015 года. Данные глубоко структурированы и содержат 200+ показателей по жилым комплексам, многоквартирным домам, отдельным застройщикам и группам компаний.
Подробности по ссылке