Настроены0 параметров

Настроить фильтр

Регион головного офиса застройщика
Виды домов
отдо
отдо

ТОП застройщиков

Место в РФ+\-Застройщик, регион Строится, м² С переносом срока, м² %Уточнение срока, мес. РегионовОрганизацийЖКПТМДБДДАПРейтинг ЕРЗ
  • 41 Место0ГК АСК, Краснодарский край Строится, м² 359 602С переносом срока 162 925 % 45.31 Уточнение срока, мес. 14.36 Регионов 1Застройщиков 7 ЖК 10 ПТ 0МД 29 БД 0ДАП 1 1.5
  • 42 Место0ГК ТЭН, Свердловская область Строится, м² 359 184С переносом срока 0 % 0 Уточнение срока, мес. 0 Регионов 1Застройщиков 5 ЖК 7 ПТ 0МД 17 БД 0ДАП 0 3
  • 43 Место0Мегалит-Охта групп, г.Санкт-Петербург Строится, м² 356 237С переносом срока 42 098 % 11.82 Уточнение срока, мес. 1.42 Регионов 1Застройщиков 1 ЖК 1 ПТ 0МД 13 БД 0ДАП 0 4
  • 44 Место0Концерн ЮИТ, г.Москва Строится, м² 354 780С переносом срока 62 567 % 17.64 Уточнение срока, мес. 1.1 Регионов 6Застройщиков 5 ЖК 18 ПТ 0МД 51 БД 0ДАП 0 4.5
  • 45 Место+9ГК Девелопмент-Юг, Краснодарский край Строится, м² 353 167С переносом срока 36 704 % 10.39 Уточнение срока, мес. 0.74 Регионов 4Застройщиков 6 ЖК 11 ПТ 0МД 34 БД 0ДАП 1 3.5
  • 46 Место-1AFI Development, г.Москва Строится, м² 353 092С переносом срока 160 394 % 45.43 Уточнение срока, мес. 9.48 Регионов 2Застройщиков 4 ЖК 4 ПТ 0МД 23 БД 0ДАП 0 1.5
  • 47 Место-1СПб Реновация, г.Санкт-Петербург Строится, м² 351 402С переносом срока 10 094 % 2.87 Уточнение срока, мес. 0 Регионов 1Застройщиков 1 ЖК 6 ПТ 0МД 24 БД 0ДАП 0 2
  • 48 Место+191Жилищная инициатива, Алтайский край Строится, м² 343 212С переносом срока 35 342 % 10.3 Уточнение срока, мес. 2.17 Регионов 2Застройщиков 3 ЖК 10 ПТ 0МД 30 БД 0ДАП 0 2
  • 49 Место-2СК ЛЕГИОН, Челябинская область Строится, м² 335 862С переносом срока 10 157 % 3.02 Уточнение срока, мес. 0 Регионов 1Застройщиков 1 ЖК 2 ПТ 0МД 27 БД 0ДАП 0 5
  • 50 Место-2PRINZIP, Свердловская область Строится, м² 334 093С переносом срока 54 150 % 16.21 Уточнение срока, мес. 5.96 Регионов 1Застройщиков 6 ЖК 6 ПТ 0МД 19 БД 0ДАП 0 4
  • 51 Место-2Seven Suns Development, г.Санкт-Петербург Строится, м² 330 750С переносом срока 40 051 % 12.11 Уточнение срока, мес. 1.46 Регионов 2Застройщиков 5 ЖК 5 ПТ 0МД 7 БД 0ДАП 11 4.5
  • 52 Место-1Capital Group, г.Москва Строится, м² 328 662С переносом срока 55 620 % 16.92 Уточнение срока, мес. 1.96 Регионов 1Застройщиков 9 ЖК 8 ПТ 0МД 23 БД 0ДАП 0 2
  • 53 Место-18Унистрой, Республика Татарстан (Татарстан) Строится, м² 326 036С переносом срока 13 129 % 4.03 Уточнение срока, мес. 1.74 Регионов 3Застройщиков 4 ЖК 7 ПТ 0МД 30 БД 0ДАП 0 5
  • 54 Место-2Метрикс Develoрment, Краснодарский край Строится, м² 324 236С переносом срока 244 684 % 75.46 Уточнение срока, мес. 16.46 Регионов 1Застройщиков 4 ЖК 5 ПТ 0МД 22 БД 0ДАП 0 2
  • 55 Место0ГК Дом, Тюменская область Строится, м² 313 363С переносом срока 0 % 0 Уточнение срока, мес. 0 Регионов 1Застройщиков 1 ЖК 2 ПТ 0МД 14 БД 0ДАП 0 5
  • 56 Место0ККФЖС, Красноярский край Строится, м² 311 976С переносом срока 311 976 % 100 Уточнение срока, мес. 78.69 Регионов 1Застройщиков 1 ЖК 2 ПТ 0МД 14 БД 0ДАП 0 0.5
  • 57 Место0Холдинг Sezar Group, г.Москва Строится, м² 311 794С переносом срока 0 % 0 Уточнение срока, мес. 0 Регионов 1Застройщиков 2 ЖК 2 ПТ 0МД 7 БД 0ДАП 0 3
  • 58 Место0СК Сити Строй Холдинг, Республика Дагестан Строится, м² 310 832С переносом срока 22 039 % 7.09 Уточнение срока, мес. 1.21 Регионов 1Застройщиков 10 ЖК 10 ПТ 0МД 33 БД 0ДАП 0 1
  • 59 Место0ИСГ Мавис, г.Санкт-Петербург Строится, м² 306 328С переносом срока 66 486 % 21.7 Уточнение срока, мес. 9.32 Регионов 1Застройщиков 2 ЖК 3 ПТ 0МД 15 БД 0ДАП 0 2
  • 60 Место0СГ СМ.СИТИ, Красноярский край Строится, м² 305 659С переносом срока 0 % 0 Уточнение срока, мес. 0 Регионов 1Застройщиков 1 ЖК 7 ПТ 0МД 20 БД 0ДАП 0 5