Настроены0 параметров

Настроить фильтр

Регион головного офиса застройщика
Виды домов
отдо
отдо

ТОП застройщиков

Место в РФ+\-Застройщик, регион Строится, м² С переносом срока, м² %Уточнение срока, мес. РегионовОрганизацийЖКПТМДБДДАПРейтинг ЕРЗ
  • 1 Место0Группа ПИК, г.Москва Строится, м² 7 446 016С переносом срока 424 819 % 5.71 Уточнение срока, мес. 0.72 Регионов 9Застройщиков 43 ЖК 54 ПТ 0МД 325 БД 0ДАП 2 4.5
  • 2 Место0Группа ЛСР, г.Санкт-Петербург Строится, м² 4 035 732С переносом срока 151 976 % 3.77 Уточнение срока, мес. 0.3 Регионов 3Застройщиков 5 ЖК 26 ПТ 0МД 270 БД 0ДАП 3 4
  • 3 Место0Холдинг Setl Group, г.Санкт-Петербург Строится, м² 2 979 898С переносом срока 289 919 % 9.73 Уточнение срока, мес. 2.62 Регионов 3Застройщиков 14 ЖК 21 ПТ 0МД 141 БД 0ДАП 2 3
  • 4 Место0ГК ИНГРАД, г.Москва Строится, м² 1 500 495С переносом срока 81 352 % 5.42 Уточнение срока, мес. 1.61 Регионов 2Застройщиков 14 ЖК 14 ПТ 0МД 97 БД 0ДАП 0 4
  • 5 Место0Группа ЦДС, г.Санкт-Петербург Строится, м² 1 387 012С переносом срока 158 331 % 11.42 Уточнение срока, мес. 3.72 Регионов 2Застройщиков 17 ЖК 10 ПТ 0МД 60 БД 0ДАП 0 3
  • 6 Место0ГК Самолёт, г.Москва Строится, м² 1 326 480С переносом срока 162 024 % 12.21 Уточнение срока, мес. 1.47 Регионов 3Застройщиков 9 ЖК 9 ПТ 0МД 66 БД 0ДАП 3 4
  • 7 Место0ГК ЮгСтройИнвест, Ставропольский край Строится, м² 1 167 727С переносом срока 623 186 % 53.37 Уточнение срока, мес. 19.69 Регионов 3Застройщиков 20 ЖК 8 ПТ 0МД 70 БД 0ДАП 0 2
  • 8 Место+3СК ЮСИ, Краснодарский край Строится, м² 1 129 156С переносом срока 146 673 % 12.99 Уточнение срока, мес. 2.64 Регионов 1Застройщиков 5 ЖК 15 ПТ 0МД 73 БД 0ДАП 0 2
  • 9 Место-1ГК Главстрой, г.Москва Строится, м² 1 110 484С переносом срока 128 657 % 11.59 Уточнение срока, мес. 1.11 Регионов 4Застройщиков 4 ЖК 6 ПТ 0МД 74 БД 0ДАП 0 2
  • 10 Место-1ГК Гранель, г.Москва Строится, м² 1 101 756С переносом срока 63 278 % 5.74 Уточнение срока, мес. 0.34 Регионов 2Застройщиков 9 ЖК 11 ПТ 0МД 68 БД 0ДАП 0 4.5
  • 11 Место-1ГК ФСК, г.Москва Строится, м² 1 079 925С переносом срока 302 817 % 28.04 Уточнение срока, мес. 6.98 Регионов 4Застройщиков 14 ЖК 14 ПТ 0МД 55 БД 0ДАП 0 3.5
  • 12 Место+8ГК ССК, Краснодарский край Строится, м² 911 335С переносом срока 83 108 % 9.12 Уточнение срока, мес. 0.69 Регионов 1Застройщиков 6 ЖК 10 ПТ 0МД 60 БД 0ДАП 0 2.5
  • 13 Место0Группа Эталон, г.Санкт-Петербург Строится, м² 909 718С переносом срока 0 % 0 Уточнение срока, мес. 0 Регионов 3Застройщиков 6 ЖК 14 ПТ 0МД 29 БД 0ДАП 1 5
  • 14 Место-2А101 ДЕВЕЛОПМЕНТ, г.Москва Строится, м² 867 388С переносом срока 191 083 % 22.03 Уточнение срока, мес. 1.14 Регионов 1Застройщиков 2 ЖК 6 ПТ 0МД 41 БД 0ДАП 0 4
  • 15 Место-1ГК КОРТРОС, г.Москва Строится, м² 800 523С переносом срока 18 501 % 2.31 Уточнение срока, мес. 0.07 Регионов 3Застройщиков 6 ЖК 6 ПТ 0МД 51 БД 0ДАП 0 4
  • 16 Место0Лидер Групп, г.Санкт-Петербург Строится, м² 774 930С переносом срока 355 556 % 45.88 Уточнение срока, мес. 6.5 Регионов 2Застройщиков 11 ЖК 10 ПТ 0МД 29 БД 0ДАП 0 0
  • 17 Место-2ГК ВКБ-Новостройки, Краснодарский край Строится, м² 774 033С переносом срока 165 396 % 21.37 Уточнение срока, мес. 3.12 Регионов 2Застройщиков 10 ЖК 10 ПТ 0МД 51 БД 0ДАП 0 3.5
  • 18 Место-1ГК Третий Трест, Республика Башкортостан Строится, м² 686 409С переносом срока 129 357 % 18.85 Уточнение срока, мес. 2.99 Регионов 1Застройщиков 30 ЖК 9 ПТ 0МД 78 БД 0ДАП 0 1.5
  • 19 Место-1ГК МИЦ, г.Москва Строится, м² 663 259С переносом срока 275 343 % 41.51 Уточнение срока, мес. 7.41 Регионов 2Застройщиков 5 ЖК 6 ПТ 0МД 38 БД 0ДАП 0 1.5
  • 20 Место-1СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ ФОНДА ЗАЩИТЫ ПРАВ ДОЛЬЩИКОВ, г.Москва Строится, м² 655 562С переносом срока 569 628 % 86.89 Уточнение срока, мес. 20.76 Регионов 1Застройщиков 1 ЖК 6 ПТ 0МД 60 БД 0ДАП 0н/р