Настроены0 параметров

Настроить фильтр

Регион головного офиса застройщика
Виды домов
отдо
отдо

ТОП застройщиков

Место в РФ+\-Застройщик, регион Строится, м² С переносом срока, м² %Уточнение срока, мес. РегионовОрганизацийЖКПТМДБДДАПРейтинг ЕРЗ
  • 41 Место-2ГК КВС, г.Санкт-Петербург Строится, м² 362 309С переносом срока 0 % 0 Уточнение срока, мес. 0 Регионов 2Застройщиков 5 ЖК 7 ПТ 0МД 31 БД 0ДАП 0 5
  • 42 Место-2УЭЗ, г.Москва Строится, м² 358 291С переносом срока 276 887 % 77.28 Уточнение срока, мес. 20.28 Регионов 1Застройщиков 4 ЖК 4 ПТ 0МД 5 БД 0ДАП 0 1
  • 43 Место+6Лидер Групп, г.Санкт-Петербург Строится, м² 351 916С переносом срока 6 538 % 1.86 Уточнение срока, мес. 0.61 Регионов 1Застройщиков 9 ЖК 10 ПТ 0МД 11 БД 0ДАП 0 0.5
  • 44 Место+6ГК Садовое кольцо, Московская область Строится, м² 349 354С переносом срока 18 971 % 5.43 Уточнение срока, мес. 1.63 Регионов 4Застройщиков 8 ЖК 8 ПТ 0МД 14 БД 0ДАП 0 5
  • 45 Место-3ГК Ак Барс Дом, Республика Татарстан (Татарстан) Строится, м² 348 972С переносом срока 0 % 0 Уточнение срока, мес. 0 Регионов 1Застройщиков 10 ЖК 8 ПТ 0МД 27 БД 0ДАП 0 5
  • 46 Место-2ГК Капитал, Рязанская область Строится, м² 340 727С переносом срока 26 942 % 7.91 Уточнение срока, мес. 4.74 Регионов 2Застройщиков 9 ЖК 7 ПТ 0МД 24 БД 0ДАП 0 5
  • 47 Место-1ГК Железно, Кировская область Строится, м² 337 081С переносом срока 10 561 % 3.13 Уточнение срока, мес. 0.19 Регионов 5Застройщиков 7 ЖК 12 ПТ 0МД 37 БД 0ДАП 0 5
  • 48 Место-3ГК Главстрой, г.Москва Строится, м² 335 568С переносом срока 68 694 % 20.47 Уточнение срока, мес. 3.07 Регионов 1Застройщиков 3 ЖК 3 ПТ 0МД 7 БД 0ДАП 0 2.5
  • 49 Место-2АПРИ Флай Плэнинг, Челябинская область Строится, м² 326 706С переносом срока 216 184 % 66.17 Уточнение срока, мес. 2.04 Регионов 2Застройщиков 7 ЖК 5 ПТ 1 МД 34 БД 6 ДАП 0 5
  • 50 Место-2ГК Главстрой-Регионы, г.Москва Строится, м² 323 278С переносом срока 91 008 % 28.15 Уточнение срока, мес. 3.98 Регионов 2Застройщиков 3 ЖК 4 ПТ 0МД 25 БД 0ДАП 0 3.5
  • 51 Место+21ГК ЭНКО, Тюменская область Строится, м² 313 792С переносом срока 0 % 0 Уточнение срока, мес. 0 Регионов 2Застройщиков 6 ЖК 5 ПТ 0МД 17 БД 0ДАП 0 5
  • 52 Место+3ГК Пионер, г.Москва Строится, м² 301 901С переносом срока 0 % 0 Уточнение срока, мес. 0 Регионов 1Застройщиков 5 ЖК 5 ПТ 0МД 9 БД 0ДАП 0 4.5
  • 53 Место+6ИнтерСтрой, г.Севастополь Строится, м² 301 516С переносом срока 0 % 0 Уточнение срока, мес. 0 Регионов 2Застройщиков 14 ЖК 16 ПТ 0МД 50 БД 0ДАП 1 5
  • 54 Место+2ИСГ МАВИС, г.Санкт-Петербург Строится, м² 298 941С переносом срока 56 159 % 18.79 Уточнение срока, мес. 6.76 Регионов 1Застройщиков 4 ЖК 4 ПТ 0МД 11 БД 0ДАП 0 5
  • 55 Место+2Строительный трест, г.Санкт-Петербург Строится, м² 298 820С переносом срока 0 % 0 Уточнение срока, мес. 0 Регионов 3Застройщиков 5 ЖК 5 ПТ 0МД 13 БД 0ДАП 0 5
  • 56 Место+2ГК ЕкатеринодарИнвест-Строй, Краснодарский край Строится, м² 294 186С переносом срока 21 149 % 7.19 Уточнение срока, мес. 0.65 Регионов 2Застройщиков 5 ЖК 5 ПТ 0МД 17 БД 0ДАП 0 5
  • 57 Место-5ПЗСП, Пермский край Строится, м² 289 244С переносом срока 0 % 0 Уточнение срока, мес. 0 Регионов 2Застройщиков 8 ЖК 6 ПТ 0МД 20 БД 0ДАП 0 5
  • 58 Место-15ГК Новый ДОН, Самарская область Строится, м² 288 688С переносом срока 21 340 % 7.39 Уточнение срока, мес. 0.01 Регионов 1Застройщиков 7 ЖК 7 ПТ 0МД 17 БД 0ДАП 0 4
  • 59 Место+1Суварстроит, Республика Татарстан (Татарстан) Строится, м² 284 054С переносом срока 33 088 % 11.65 Уточнение срока, мес. 2.81 Регионов 1Застройщиков 7 ЖК 6 ПТ 0МД 15 БД 0ДАП 0 1
  • 60 Место-7ГК РосСтройИнвест, г.Санкт-Петербург Строится, м² 284 029С переносом срока 0 % 0 Уточнение срока, мес. 0 Регионов 1Застройщиков 5 ЖК 7 ПТ 0МД 27 БД 0ДАП 0 5