Настроены0 параметров

Настроить фильтр

Регион головного офиса застройщика
Виды домов
отдо
отдо

ТОП застройщиков

Место в РФ+\-Застройщик, регион Введено, м² С переносом срока, м² %Уточнение срока, мес. РегионовОрганизацийЖКПТМДБДДАПРейтинг ЕРЗ
  • 41 Место-1ГК Пионер, г.Москва Введено, м² 996 785С переносом срока 393 832 % 39.51 Уточнение срока, мес. 1.55 Регионов 2Застройщиков 16 ЖК 12 ПТ 0МД 61 БД 0ДАП 11 5
  • 42 Место0ГК Древо, Самарская область Введено, м² 954 579С переносом срока 123 447 % 12.93 Уточнение срока, мес. 0.55 Регионов 1Застройщиков 10 ЖК 9 ПТ 0МД 162 БД 0ДАП 0 5
  • 43 Место0ГК СОЮЗ, Алтайский край Введено, м² 932 819С переносом срока 190 915 % 20.47 Уточнение срока, мес. 0.77 Регионов 3Застройщиков 9 ЖК 21 ПТ 0МД 68 БД 0ДАП 0 5
  • 44 Место+1Строительный трест, г.Санкт-Петербург Введено, м² 904 329С переносом срока 79 363 % 8.78 Уточнение срока, мес. 0.31 Регионов 3Застройщиков 10 ЖК 16 ПТ 0МД 51 БД 0ДАП 2 5
  • 45 Место-1ГК КВС, г.Санкт-Петербург Введено, м² 892 286С переносом срока 207 697 % 23.28 Уточнение срока, мес. 0.43 Регионов 2Застройщиков 9 ЖК 13 ПТ 0МД 101 БД 0ДАП 0 5
  • 46 Место+1ГК Страна Девелопмент, Тюменская область Введено, м² 865 941С переносом срока 198 075 % 22.87 Уточнение срока, мес. 0.72 Регионов 3Застройщиков 11 ЖК 11 ПТ 0МД 41 БД 0ДАП 1 4.5
  • 47 Место+2ГК ОДСК, Орловская область Введено, м² 852 178С переносом срока 104 066 % 12.21 Уточнение срока, мес. 0.12 Регионов 2Застройщиков 12 ЖК 19 ПТ 0МД 76 БД 0ДАП 0 5
  • 48 Место-2ГСК Красстрой, Красноярский край Введено, м² 823 654С переносом срока 323 948 % 39.33 Уточнение срока, мес. 3.69 Регионов 1Застройщиков 26 ЖК 6 ПТ 0МД 55 БД 0ДАП 0 1.5
  • 49 Место+1Корпорация КОШЕЛЕВ, Самарская область Введено, м² 822 362С переносом срока 313 396 % 38.11 Уточнение срока, мес. 2.82 Регионов 2Застройщиков 3 ЖК 9 ПТ 0МД 196 БД 2 ДАП 0 4.5
  • 50 Место+1Жилищная инициатива, Алтайский край Введено, м² 819 433С переносом срока 365 744 % 44.63 Уточнение срока, мес. 3.38 Регионов 2Застройщиков 6 ЖК 16 ПТ 0МД 71 БД 0ДАП 0 4
  • 51 Место-3Фонд развития территорий, г.Москва Введено, м² 813 630С переносом срока 33 551 % 4.12 Уточнение срока, мес. 0.18 Регионов 3Застройщиков 1 ЖК 11 ПТ 0МД 91 БД 0ДАП 0 3
  • 52 Место+8DARS Development, Ульяновская область Введено, м² 780 678С переносом срока 195 828 % 25.08 Уточнение срока, мес. 1.12 Регионов 4Застройщиков 12 ЖК 12 ПТ 0МД 253 БД 0ДАП 0 4.5
  • 53 Место-1ГК Столица Нижний, Нижегородская область Введено, м² 779 032С переносом срока 26 805 % 3.44 Уточнение срока, мес. 0.05 Регионов 1Застройщиков 5 ЖК 8 ПТ 0МД 82 БД 0ДАП 0 5
  • 54 Место-1Талан, Удмуртская Республика Введено, м² 764 123С переносом срока 220 659 % 28.88 Уточнение срока, мес. 1.08 Регионов 9Застройщиков 23 ЖК 26 ПТ 0МД 59 БД 0ДАП 0 3.5
  • 55 Место-1СК Дальпитерстрой, г.Санкт-Петербург Введено, м² 758 694С переносом срока 717 814 % 94.61 Уточнение срока, мес. 26.7 Регионов 2Застройщиков 1 ЖК 8 ПТ 0МД 33 БД 0ДАП 0 0.5
  • 56 Место0НСИ, Краснодарский край Введено, м² 755 191С переносом срока 37 842 % 5.01 Уточнение срока, мес. 0.43 Регионов 1Застройщиков 2 ЖК 16 ПТ 0МД 56 БД 0ДАП 0 5
  • 57 Место-2Capital Group, г.Москва Введено, м² 747 829С переносом срока 151 763 % 20.29 Уточнение срока, мес. 1.04 Регионов 1Застройщиков 11 ЖК 10 ПТ 0МД 33 БД 0ДАП 0 5
  • 58 Место+5АПРИ Флай Плэнинг, Челябинская область Введено, м² 740 743С переносом срока 217 053 % 29.3 Уточнение срока, мес. 2.56 Регионов 2Застройщиков 12 ЖК 8 ПТ 0МД 159 БД 0ДАП 0 3.5
  • 59 Место+5Seven Suns Development, г.Санкт-Петербург Введено, м² 726 435С переносом срока 231 335 % 31.85 Уточнение срока, мес. 4.73 Регионов 3Застройщиков 7 ЖК 7 ПТ 0МД 26 БД 0ДАП 9 0.5
  • 60 Место-33-RED, Московская область Введено, м² 718 539С переносом срока 20 797 % 2.89 Уточнение срока, мес. 0.18 Регионов 3Застройщиков 10 ЖК 11 ПТ 0МД 54 БД 0ДАП 0 5