Настроены0 параметров

Настроить фильтр

Регион головного офиса застройщика
Виды домов
отдо
отдо

ТОП застройщиков

Место в РФ+\-Застройщик, регион Строится, м² С переносом срока, м² %Уточнение срока, мес. РегионовОрганизацийЖКПТМДБДДАПРейтинг ЕРЗ
  • 1 Место0 Группа ПИК, г.Москва Строится, м² 6 702 957С переносом срока 292 153 % 4.36 Уточнение срока, мес. 0.8 Регионов 9Застройщиков 44 ЖК 54 ПТ 0МД 294 БД 0ДАП 3 3.5
  • 2 Место0 Группа ЛСР, г.Санкт-Петербург Строится, м² 3 232 008С переносом срока 204 388 % 6.32 Уточнение срока, мес. 0.76 Регионов 3Застройщиков 6 ЖК 25 ПТ 0МД 197 БД 0ДАП 3 4
  • 3 Место0 Холдинг Setl Group, г.Санкт-Петербург Строится, м² 2 612 970С переносом срока 91 633 % 3.51 Уточнение срока, мес. 1.16 Регионов 2Застройщиков 11 ЖК 19 ПТ 0МД 134 БД 0ДАП 2 5
  • 4 Место0 ГК Самолёт, г.Москва Строится, м² 1 281 066С переносом срока 102 151 % 7.97 Уточнение срока, мес. 0.09 Регионов 2Застройщиков 9 ЖК 9 ПТ 0МД 60 БД 0ДАП 3 4
  • 5 Место0 ГК ИНГРАД, г.Москва Строится, м² 1 244 383С переносом срока 143 721 % 11.55 Уточнение срока, мес. 1.45 Регионов 2Застройщиков 12 ЖК 12 ПТ 0МД 74 БД 0ДАП 0 1.5
  • 6 Место0 СК ЮСИ, Краснодарский край Строится, м² 1 096 436С переносом срока 101 754 % 9.28 Уточнение срока, мес. 2.28 Регионов 1Застройщиков 4 ЖК 12 ПТ 0МД 71 БД 0ДАП 0 2
  • 7 Место+1 ГК Гранель, г.Москва Строится, м² 1 011 423С переносом срока 0 % 0 Уточнение срока, мес. 0 Регионов 2Застройщиков 9 ЖК 11 ПТ 0МД 61 БД 0ДАП 0 4.5
  • 8 Место-1 ГК ЮгСтройИнвест, Ставропольский край Строится, м² 1 006 136С переносом срока 556 085 % 55.27 Уточнение срока, мес. 28.79 Регионов 3Застройщиков 18 ЖК 7 ПТ 0МД 60 БД 0ДАП 0 1.5
  • 9 Место0 Объединение застройщиков ВКБ-Новостройки, Краснодарский край Строится, м² 973 534С переносом срока 292 100 % 30 Уточнение срока, мес. 3.19 Регионов 2Застройщиков 17 ЖК 13 ПТ 0МД 62 БД 0ДАП 0 2.5
  • 10 Место+1 ГК Главстрой, г.Москва Строится, м² 881 917С переносом срока 207 440 % 23.52 Уточнение срока, мес. 0.77 Регионов 4Застройщиков 4 ЖК 6 ПТ 0МД 57 БД 0ДАП 0 2
  • 11 Место+1 ГК ФСК, г.Москва Строится, м² 873 779С переносом срока 141 631 % 16.21 Уточнение срока, мес. 6.91 Регионов 4Застройщиков 12 ЖК 12 ПТ 0МД 43 БД 0ДАП 1 3.5
  • 12 Место+2 Группа ЦДС, г.Санкт-Петербург Строится, м² 866 298С переносом срока 228 569 % 26.38 Уточнение срока, мес. 7.07 Регионов 2Застройщиков 10 ЖК 8 ПТ 0МД 31 БД 0ДАП 0 2
  • 13 Место-3 Группа Эталон, г.Санкт-Петербург Строится, м² 860 510С переносом срока 117 370 % 13.64 Уточнение срока, мес. 1.57 Регионов 3Застройщиков 16 ЖК 21 ПТ 0МД 33 БД 0ДАП 2 5
  • 14 Место-1 ГК МИЦ, г.Москва Строится, м² 840 427С переносом срока 341 929 % 40.69 Уточнение срока, мес. 5.74 Регионов 2Застройщиков 6 ЖК 7 ПТ 0МД 41 БД 0ДАП 1 1.5
  • 15 Место0 ГК ССК, Краснодарский край Строится, м² 831 290С переносом срока 127 284 % 15.31 Уточнение срока, мес. 0.95 Регионов 1Застройщиков 6 ЖК 9 ПТ 0МД 50 БД 0ДАП 0 2.5
  • 16 Место0 ГК КОРТРОС, г.Москва Строится, м² 729 712С переносом срока 10 082 % 1.38 Уточнение срока, мес. 0.08 Регионов 3Застройщиков 6 ЖК 7 ПТ 0МД 39 БД 0ДАП 0 4.5
  • 17 Место0 А101 ДЕВЕЛОПМЕНТ, г.Москва Строится, м² 688 643С переносом срока 281 155 % 40.83 Уточнение срока, мес. 1.39 Регионов 1Застройщиков 1 ЖК 4 ПТ 0МД 25 БД 0ДАП 0 3.5
  • 18 Место+1 MR Group, г.Москва Строится, м² 636 127С переносом срока 82 873 % 13.03 Уточнение срока, мес. 1.28 Регионов 2Застройщиков 11 ЖК 10 ПТ 0МД 15 БД 0ДАП 3 4
  • 19 Место+1 Seven Suns Development, г.Санкт-Петербург Строится, м² 629 341С переносом срока 141 141 % 22.43 Уточнение срока, мес. 7.92 Регионов 2Застройщиков 7 ЖК 7 ПТ 0МД 20 БД 0ДАП 10 4
  • 20 Место+2 ГК ФСК Архстройинвестиции, Республика Башкортостан Строится, м² 594 478С переносом срока 269 544 % 45.34 Уточнение срока, мес. 8.8 Регионов 1Застройщиков 3 ЖК 3 ПТ 0МД 41 БД 0ДАП 0 3