Информация о 759 земельных участках содержится в Маркетплейсе земли для строительства на 1 июля 2024 года
За июнь 2024 года количество земельных участков (ЗУ) в Маркетплейсе земли для строительства уменьшилось на 46. За месяц в Маркетплейс внесено 282 ЗУ, выбыло из Маркетплейса 328 ЗУ.
Фото: © Igor Skripachev /Фотобанк Лори
Из 759 ЗУ, доступных в Маркетплейсе, 205 ЗУ, или 27%, предназначены для строительства многоквартирных домов (МКД). За июнь 2024 года количество ЗУ в Маркетплейсе уменьшилось на 46. За месяц в Маркетплейс внесено 282 ЗУ, выбыло из Маркетплейса 328 ЗУ. Больше всего ЗУ добавилось в Московской области (39), Санкт-Петербурге (36), а также в Москве (19).
Динамика прироста ЗУ по регионам представлена в таблице.
Регион | ЗУ в Маркетплейсе, всего ⁄ для МКД на 01.07.2024 |
За июнь 2024 г. | |
---|---|---|---|
Новых | Убыли | ||
Российская Федерация | 759 ⁄ 205 | +282 ⁄ 45 | -328 ⁄ 61 |
г. Москва | 55 ⁄ 9 | +19 ⁄ 2 | -12 ⁄ 1 |
Московская область | 128 ⁄ 44 | +39 ⁄ 9 | -56 ⁄ 15 |
г. Санкт-Петербург | 49 ⁄ 3 | +36 ⁄ 2 | -19 ⁄ 0 |
Ленинградская область | 51 ⁄ 15 | +18 ⁄ 3 | -11 ⁄ 1 |
Краснодарский край | 44 ⁄ 9 | +17 ⁄ 1 | -49 ⁄ 7 |
Алтайский край | 14 ⁄ 1 | +4 ⁄ 0 | -14 ⁄ 4 |
Амурская область | 3 ⁄ 0 | +0 ⁄ 0 | -0 ⁄ 0 |
Архангельская область | 2 ⁄ 1 | +0 ⁄ 0 | -0 ⁄ 0 |
Астраханская область | 2 ⁄ 1 | +0 ⁄ 0 | -2 ⁄ 0 |
Белгородская область | 12 ⁄ 1 | +1 ⁄ 1 | -1 ⁄ 0 |
Брянская область | 3 ⁄ 3 | +1 ⁄ 1 | -1 ⁄ 0 |
Владимирская область | 2 ⁄ 0 | +0 ⁄ 0 | -1 ⁄ 0 |
Волгоградская область | 2 ⁄ 2 | +0 ⁄ 0 | -5 ⁄ 1 |
Вологодская область | 2 ⁄ 0 | +0 ⁄ 0 | -0 ⁄ 0 |
Воронежская область | 11 ⁄ 2 | +2 ⁄ 1 | -2 ⁄ 1 |
г. Севастополь | 1 ⁄ 0 | +0 ⁄ 0 | -1 ⁄ 0 |
Еврейская автономная область | 0 ⁄ 0 | +0 ⁄ 0 | -0 ⁄ 0 |
Забайкальский край | 0 ⁄ 0 | +0 ⁄ 0 | -0 ⁄ 0 |
Ивановская область | 1 ⁄ 0 | +0 ⁄ 0 | -1 ⁄ 0 |
Иркутская область | 6 ⁄ 1 | +3 ⁄ 0 | -6 ⁄ 1 |
Кабардино-Балкарская Республика | 5 ⁄ 1 | +1 ⁄ 0 | -0 ⁄ 0 |
Калининградская область | 13 ⁄ 0 | +7 ⁄ 0 | -4 ⁄ 0 |
Калужская область | 10 ⁄ 2 | +6 ⁄ 2 | -0 ⁄ 0 |
Камчатский край | 3 ⁄ 0 | +1 ⁄ 0 | -0 ⁄ 0 |
Карачаево-Черкесская Республика | 0 ⁄ 0 | +0 ⁄ 0 | -1 ⁄ 0 |
Кемеровская область | 6 ⁄ 0 | +2 ⁄ 0 | -4 ⁄ 0 |
Кировская область | 4 ⁄ 1 | +3 ⁄ 1 | -0 ⁄ 0 |
Костромская область | 3 ⁄ 0 | +3 ⁄ 0 | -0 ⁄ 0 |
Красноярский край | 18 ⁄ 13 | +2 ⁄ 1 | -10 ⁄ 4 |
Курганская область | 0 ⁄ 0 | +0 ⁄ 0 | -1 ⁄ 1 |
Курская область | 3 ⁄ 0 | +1 ⁄ 0 | -2 ⁄ 0 |
Липецкая область | 2 ⁄ 0 | +2 ⁄ 0 | -1 ⁄ 1 |
Магаданская область | 0 ⁄ 0 | +0 ⁄ 0 | -0 ⁄ 0 |
Мурманская область | 0 ⁄ 0 | +0 ⁄ 0 | -0 ⁄ 0 |
Ненецкий автономный округ | 0 ⁄ 0 | +0 ⁄ 0 | -0 ⁄ 0 |
Нижегородская область | 22 ⁄ 12 | +4 ⁄ 0 | -4 ⁄ 0 |
Новгородская область | 1 ⁄ 0 | +0 ⁄ 0 | -0 ⁄ 0 |
Новосибирская область | 22 ⁄ 8 | +9 ⁄ 2 | -6 ⁄ 0 |
Омская область | 6 ⁄ 3 | +3 ⁄ 1 | -5 ⁄ 2 |
Оренбургская область | 5 ⁄ 1 | +2 ⁄ 1 | -0 ⁄ 0 |
Орловская область | 5 ⁄ 2 | +2 ⁄ 0 | -1 ⁄ 0 |
Пензенская область | 1 ⁄ 0 | +1 ⁄ 0 | -0 ⁄ 0 |
Пермский край | 6 ⁄ 2 | +3 ⁄ 0 | -0 ⁄ 0 |
Приморский край | 6 ⁄ 0 | +4 ⁄ 0 | -10 ⁄ 3 |
Псковская область | 1 ⁄ 1 | +1 ⁄ 1 | -1 ⁄ 0 |
Республика Адыгея | 7 ⁄ 1 | +2 ⁄ 0 | -0 ⁄ 0 |
Республика Алтай | 1 ⁄ 0 | +0 ⁄ 0 | -0 ⁄ 0 |
Республика Башкортостан | 8 ⁄ 6 | +1 ⁄ 0 | -1 ⁄ 0 |
Республика Бурятия | 1 ⁄ 0 | +0 ⁄ 0 | -1 ⁄ 0 |
Республика Дагестан | 1 ⁄ 0 | +1 ⁄ 0 | -1 ⁄ 0 |
Республика Ингушетия | 0 ⁄ 0 | +0 ⁄ 0 | -0 ⁄ 0 |
Республика Калмыкия | 0 ⁄ 0 | +0 ⁄ 0 | -0 ⁄ 0 |
Республика Карелия | 2 ⁄ 1 | +2 ⁄ 1 | -3 ⁄ 1 |
Республика Коми | 0 ⁄ 0 | +0 ⁄ 0 | -0 ⁄ 0 |
Республика Крым | 15 ⁄ 2 | +6 ⁄ 1 | -3 ⁄ 0 |
Республика Марий Эл | 0 ⁄ 0 | +0 ⁄ 0 | -4 ⁄ 2 |
Республика Мордовия | 0 ⁄ 0 | +0 ⁄ 0 | -1 ⁄ 0 |
Республика Саха (Якутия) | 3 ⁄ 0 | +2 ⁄ 0 | -0 ⁄ 0 |
Республика Северная Осетия — Алания | 0 ⁄ 0 | +0 ⁄ 0 | -0 ⁄ 0 |
Республика Татарстан | 21 ⁄ 3 | +2 ⁄ 1 | -3 ⁄ 0 |
Республика Тыва | 0 ⁄ 0 | +0 ⁄ 0 | -0 ⁄ 0 |
Республика Хакасия | 1 ⁄ 0 | +1 ⁄ 0 | -3 ⁄ 1 |
Ростовская область | 32 ⁄ 7 | +9 ⁄ 1 | -9 ⁄ 2 |
Рязанская область | 3 ⁄ 1 | +0 ⁄ 0 | -4 ⁄ 0 |
Самарская область | 16 ⁄ 5 | +7 ⁄ 1 | -3 ⁄ 0 |
Саратовская область | 10 ⁄ 8 | +0 ⁄ 0 | -7 ⁄ 0 |
Сахалинская область | 0 ⁄ 0 | +0 ⁄ 0 | -1 ⁄ 0 |
Свердловская область | 12 ⁄ 2 | +8 ⁄ 2 | -2 ⁄ 0 |
Смоленская область | 6 ⁄ 3 | +4 ⁄ 3 | -0 ⁄ 0 |
Ставропольский край | 8 ⁄ 2 | +1 ⁄ 0 | -2 ⁄ 0 |
Тамбовская область | 4 ⁄ 3 | +0 ⁄ 0 | -2 ⁄ 0 |
Тверская область | 11 ⁄ 2 | +4 ⁄ 0 | -3 ⁄ 0 |
Томская область | 8 ⁄ 3 | +4 ⁄ 1 | -0 ⁄ 0 |
Тульская область | 0 ⁄ 0 | +0 ⁄ 0 | -1 ⁄ 0 |
Тюменская область | 13 ⁄ 2 | +8 ⁄ 2 | -8 ⁄ 1 |
Удмуртская Республика | 7 ⁄ 2 | +4 ⁄ 0 | -1 ⁄ 0 |
Ульяновская область | 5 ⁄ 1 | +2 ⁄ 0 | -1 ⁄ 0 |
Хабаровский край | 5 ⁄ 2 | +1 ⁄ 0 | -18 ⁄ 6 |
Ханты-Мансийский автономный округ — Югра | 1 ⁄ 0 | +0 ⁄ 0 | -3 ⁄ 1 |
Челябинская область | 14 ⁄ 2 | +10 ⁄ 1 | -5 ⁄ 2 |
Чеченская Республика | 0 ⁄ 0 | +0 ⁄ 0 | -1 ⁄ 0 |
Чувашская Республика — Чувашия | 1 ⁄ 0 | +0 ⁄ 0 | -1 ⁄ 0 |
Чукотский автономный округ | 0 ⁄ 0 | +0 ⁄ 0 | -0 ⁄ 0 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 0 ⁄ 0 | +0 ⁄ 0 | -0 ⁄ 0 |
Ярославская область | 13 ⁄ 9 | +6 ⁄ 2 | -5 ⁄ 3 |
СПРАВКА
Маркетплейс земли для строительства предназначен для профессиональных участников рынка многоквартирного и коммерческого строительства в Российской Федерации.
Основные преимущества проекта:
• самая большая в России база продающихся земельных участков для строительства;
• самая большая в России база потенциальных покупателей/инвесторов (на 01.01.2024 охват 57% рынка строительства МКД);
• доступ только для авторизованных пользователей, прошедших модерацию ЕРЗ.РФ (к пользованию модулем допускаются исключительно профессиональные участники рынка многоквартирного и коммерческого строительства).
Еще больше оперативных новостей рынка строительства МКД и уникальной аналитики Единого ресурса застройщиков — в нашем телеграм-канале ЕРЗ.РФ НОВОСТИ.
Присоединяйтесь к нам!
Другие публикации по теме:
Сергей Пахомов (Госдума): Простого изъятия участков и объектов ИЖС в целях КРТ точно не будет
В 2023 году Росреестр выявил более 50 тыс. га земель, подходящих для строительства жилья
Изменения в законодательстве в сфере земли и недвижимости за IV квартал 2023 года
ДОМ.РФ: механизм аукционов «за долю» будет распространен на проекты КРТ
Минстрой: в рамках КРТ в России построят около 185 млн кв. м недвижимости