В марте 2023 года застройщики вывели на рынок на 89% больше МКД, чем годом ранее (графики)
В марте 2023 года на рынок выведено 438 объектов от 231 застройщика. Это 71,0 тыс. квартир совокупной площадью 3,44 млн м².
По сравнению с мартом 2022 года количество новых объектов увеличилось на 89%. По сравнению с февралем количество выведенных на рынок объектов выросло на 40%.
С начала года на рынок выведено 1 076 объектов (на 24,4% больше, чем за аналогичный период 2022 года), или 194,1 тыс. квартир площадью 9,30 млн м².
В среднем с начала 2023 года на рынок ежедневно выводилось 2 156 квартир, что на 4% меньше, чем в 2022 году. При сохранении таких же темпов всего за год на рынок будет выведено 787 тыс. квартир.
Площадь квартир в выведенных за месяц объектах по сравнению с мартом 2022 года увеличилась на 42%.
Больше всего объектов за месяц выведено в Московской области (37 объектов), Липецкой области (28 объектов) и Тюменской области (25 объектов). По площади новых объектов лидируют Тюменская область и Санкт-Петербург (по 0,22 млн м²), а также Московская область (0,21 млн м²).
Регион | Домов | Квартир | Площадь, м² |
---|---|---|---|
Тюменская область | 25 | 4 356 | 220 224 |
Санкт-Петербург | 11 | 4 639 | 215 948 |
Московская область | 37 | 4 657 | 213 494 |
Свердловская область | 22 | 4 192 | 200 721 |
Москва | 12 | 3 782 | 173 720 |
Краснодарский край | 17 | 4 065 | 147 373 |
Ростовская область | 11 | 2 856 | 142 811 |
Самарская область | 11 | 2 460 | 136 377 |
Воронежская область | 7 | 1 970 | 103 200 |
Новосибирская область | 19 | 1 990 | 100 248 |
Ленинградская область | 9 | 2 193 | 99 081 |
Республика Татарстан | 11 | 1 852 | 97 210 |
Республика Башкортостан | 9 | 2 040 | 95 593 |
Ставропольский край | 10 | 1 757 | 90 001 |
Приморский край | 5 | 1 560 | 77 123 |
Нижегородская область | 9 | 1 423 | 74 618 |
Удмуртская Республика | 7 | 1 290 | 65 023 |
Тульская область | 8 | 1 501 | 62 290 |
Астраханская область | 4 | 1 462 | 60 527 |
Хабаровский край | 6 | 1 123 | 56 355 |
Архангельская область | 10 | 1 306 | 54 680 |
Республика Крым | 7 | 1 090 | 53 822 |
Республика Бурятия | 3 | 948 | 52 227 |
Чувашская Республика | 5 | 886 | 50 421 |
Иркутская область | 8 | 937 | 48 061 |
Кировская область | 8 | 886 | 47 968 |
Красноярский край | 4 | 782 | 40 933 |
Ханты-Мансийский АО — Югра | 8 | 771 | 40 731 |
Владимирская область | 5 | 697 | 38 972 |
Челябинская область | 5 | 795 | 38 781 |
Липецкая область | 28 | 645 | 35 310 |
Пензенская область | 4 | 647 | 33 853 |
Ульяновская область | 3 | 842 | 32 840 |
Пермский край | 5 | 702 | 31 979 |
Кемеровская область | 5 | 608 | 30 676 |
Республика Саха (Якутия) | 7 | 644 | 28 222 |
Тверская область | 4 | 405 | 23 186 |
Республика Марий Эл | 4 | 382 | 22 791 |
Смоленская область | 3 | 408 | 21 061 |
Амурская область | 4 | 404 | 20 509 |
Ярославская область | 4 | 360 | 20 202 |
Тамбовская область | 3 | 378 | 17 465 |
Республика Северная Осетия — Алания | 2 | 282 | 15 297 |
Ямало-Ненецкий АО | 1 | 277 | 14 594 |
Вологодская область | 4 | 268 | 13 806 |
Республика Хакасия | 3 | 237 | 13 692 |
Волгоградская область | 2 | 281 | 13 654 |
Курганская область | 3 | 302 | 13 356 |
Орловская область | 1 | 233 | 12 941 |
Ивановская область | 3 | 215 | 12 897 |
Республика Карелия | 2 | 246 | 12 176 |
Белгородская область | 2 | 198 | 11 295 |
Алтайский край | 1 | 196 | 10 320 |
Калининградская область | 5 | 190 | 10 288 |
Курская область | 2 | 200 | 9 184 |
Оренбургская область | 1 | 160 | 8 999 |
Новгородская область | 1 | 176 | 8 714 |
Республика Дагестан | 1 | 184 | 8 610 |
Забайкальский край | 1 | 168 | 7 457 |
Брянская область | 1 | 104 | 6 552 |
Мурманская область | 1 | 100 | 5 271 |
Псковская область | 1 | 64 | 3 313 |
Омская область | 1 | 70 | 3 174 |
Саратовская область | 8 | 66 | 2 496 |
Костромская область | 1 | 35 | 2 067 |
Рязанская область | 1 | 20 | 1 741 |
Томская область | 2 | 2 | 252 |
Итого | 438 | 70 965 | 3 438 773 |
Среди идентифицированных застройщиков (групп компаний) больше всего новых объектов на рынок вывели ГК Мега-Мечта (25 объектов), СЗ ОЛИМП+ (23 объекта) и ГК Самолет (14 объектов). По площади новых объектов лидируют ГК Самолет (295,16 тыс. м²), Группа ЦДС (86,36 тыс. м²) и РКС (60,34 тыс. м²).
ТОП-10 застройщиков (групп компаний) по площади новых объектов в марте 2023 года
№ | Застройщик | Домов | Квартир | Площадь, м² |
---|---|---|---|---|
1 | ГК Самолет | 14 | 7 012 | 295 158 |
2 | Группа ЦДС | 2 | 1 856 | 86 364 |
3 | РКС | 4 | 1 147 | 60 339 |
4 | ГК ЮгСтройИнвест | 5 | 1 143 | 59 310 |
5 | ГК ЭНКО | 4 | 1 091 | 55 635 |
6 | ГК МИЦ | 3 | 1 329 | 55 006 |
7 | СК ВЫБОР | 2 | 1 038 | 53 275 |
8 | СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК МЕГАПОЛИС | 3 | 948 | 52 227 |
9 | Группа Аквилон | 6 | 1 442 | 51 931 |
10 | ГК СТРОЙГРАД | 6 | 960 | 49 392 |
* по данным на 04.04.2023, расчёты — согласно дате публикации первой проектной декларации по результатам мониторинга ПД, проведенного порталом ЕРЗ.РФ
«Рост связан с низкой базой прошлого года, когда в марте после известных событий наблюдалось резкое снижение активности вывода новых проектов. В целом, темпы вывода новых проектов остаются примерно на одном уровне со средними показателями 2021 года (чуть более 2000 квартир в день), — прокомментировал обнародованные данные руководитель портала ЕРЗ.РФ Кирилл Холопик (на фото), уточнив: — Это ниже планов застройщиков, поскольку положительная динамика продаж в 2020—2021 годах должна была привести к росту темпа вывода новых проектов, а не к стабилизации. Если продажи значительно не улучшатся, то во второй половине этого года застройщики, скорее всего, снизят темпы вывода новых проектов».
Другие публикации по теме:
Эксперты: объем непроданного жилья у российских девелоперов достиг почти 70 млн кв. м
257 участников рынка стали пользователями РПП на 1 апреля 2023 года
В феврале 2023 года застройщики вывели на рынок на 3,1% меньше МКД, чем годом ранее (графики)