Настроены0 параметров

Настроить фильтр

Регион ЖКна карте
Район в регионе
Населённый пункт
Регион головного офиса застройщика
Виды домов
отдо
отдо

ТОП застройщиков

Место в РФ+\-Застройщик, регион Строится, м² С переносом срока, м² %Уточнение срока, мес. РегионовОрганизацийЖКПТМДБДДАПРейтинг ЕРЗ
  • 1 Место0ГК ПИК, г.Москва Строится, м² 4 148 885С переносом срока 0 % 0 Уточнение срока, мес. 0 Регионов 8Застройщиков 35 ЖК 54 ПТ 0МД 197 БД 0ДАП 2 0.67
  • 2 Место0Группа ЛСР, г.Санкт-Петербург Строится, м² 3 031 330С переносом срока 0 % 0 Уточнение срока, мес. 0 Регионов 4Застройщиков 5 ЖК 31 ПТ 0МД 190 БД 1 ДАП 5 2.48
  • 3 Место0Холдинг Setl Group, г.Санкт-Петербург Строится, м² 2 798 104С переносом срока 0 % 0 Уточнение срока, мес. 0 Регионов 3Застройщиков 17 ЖК 19 ПТ 0МД 86 БД 0ДАП 0 1.34
  • 4 Место0ГК ЮгСтройИнвест, Ставропольский край Строится, м² 1 457 526С переносом срока 0 % 0 Уточнение срока, мес. 0 Регионов 3Застройщиков 19 ЖК 8 ПТ 0МД 84 БД 0ДАП 0 5.45
  • 5 Место0ГК ЦДС, г.Санкт-Петербург Строится, м² 1 310 435С переносом срока 0 % 0 Уточнение срока, мес. 0 Регионов 2Застройщиков 4 ЖК 8 ПТ 0МД 56 БД 0ДАП 0 0
  • 6 Место0Лидер Групп, г.Санкт-Петербург Строится, м² 985 682С переносом срока 0 % 0 Уточнение срока, мес. 0 Регионов 2Застройщиков 13 ЖК 12 ПТ 0МД 42 БД 0ДАП 0 0
  • 7 Место+5Группа Самолет-Девелопмент, г.Москва Строится, м² 899 394С переносом срока 0 % 0 Уточнение срока, мес. 0 Регионов 3Застройщиков 7 ЖК 7 ПТ 0МД 53 БД 0ДАП 2 0.12
  • 8 Место-1ГК Эталон, г.Санкт-Петербург Строится, м² 860 090С переносом срока 0 % 0 Уточнение срока, мес. 0 Регионов 3Застройщиков 7 ЖК 12 ПТ 0МД 43 БД 0ДАП 1 2.4
  • 9 Место-1ФСК Лидер, г.Москва Строится, м² 858 321С переносом срока 0 % 0 Уточнение срока, мес. 0 Регионов 5Застройщиков 11 ЖК 15 ПТ 0МД 37 БД 0ДАП 0 0.96
  • 10 Место-1ГК СУ-155 (санация), г.Москва Строится, м² 814 417С переносом срока 0 % 0 Уточнение срока, мес. 0 Регионов 11Застройщиков 6 ЖК 25 ПТ 0МД 60 БД 0ДАП 0 0.56
  • 11 Место0Urban Group, г.Москва Строится, м² 731 432С переносом срока 0 % 0 Уточнение срока, мес. 0 Регионов 1Застройщиков 5 ЖК 6 ПТ 0МД 56 БД 0ДАП 0 2.61
  • 12 Место-2СК Дальпитерстрой, г.Санкт-Петербург Строится, м² 724 383С переносом срока 0 % 0 Уточнение срока, мес. 0 Регионов 2Застройщиков 1 ЖК 6 ПТ 0МД 32 БД 0ДАП 0 0
  • 13 Место+1ГК МИЦ, г.Москва Строится, м² 713 738С переносом срока 0 % 0 Уточнение срока, мес. 0 Регионов 2Застройщиков 5 ЖК 5 ПТ 0МД 38 БД 0ДАП 3 0.36
  • 14 Место-1ДСК, Воронежская область Строится, м² 697 015С переносом срока 0 % 0 Уточнение срока, мес. 0 Регионов 1Застройщиков 9 ЖК 14 ПТ 0МД 65 БД 0ДАП 0 0.78
  • 15 Место+9Главстрой-СПб, г.Санкт-Петербург Строится, м² 622 797С переносом срока 0 % 0 Уточнение срока, мес. 0 Регионов 2Застройщиков 1 ЖК 3 ПТ 0МД 31 БД 0ДАП 0 1.19
  • 16 Место+6ГК ВКБ-Новостройки, Краснодарский край Строится, м² 566 496С переносом срока 0 % 0 Уточнение срока, мес. 0 Регионов 2Застройщиков 12 ЖК 11 ПТ 0МД 39 БД 0ДАП 0 0.7
  • 17 Место0ДОНСТРОЙ, г.Москва Строится, м² 537 380С переносом срока 0 % 0 Уточнение срока, мес. 0 Регионов 1Застройщиков 5 ЖК 4 ПТ 0МД 17 БД 0ДАП 1 0
  • 18 Место-3А101 ДЕВЕЛОПМЕНТ, г.Москва Строится, м² 530 797С переносом срока 0 % 0 Уточнение срока, мес. 0 Регионов 1Застройщиков 2 ЖК 4 ПТ 0МД 38 БД 0ДАП 0 0.15
  • 19 Место-3Брусника, Тюменская область Строится, м² 528 661С переносом срока 0 % 0 Уточнение срока, мес. 0 Регионов 5Застройщиков 7 ЖК 15 ПТ 0МД 44 БД 0ДАП 0 0.81
  • 20 Место+5СК ПЕТРОСТРОЙ, г.Санкт-Петербург Строится, м² 502 358С переносом срока 0 % 0 Уточнение срока, мес. 0 Регионов 3Застройщиков 2 ЖК 8 ПТ 0МД 31 БД 0ДАП 0 0