Настроены0 параметров

Настроить фильтр

Регион ЖКна карте
Район в регионе
Населённый пункт
Регион головного офиса застройщика
Виды домов
отдо
отдо

ТОП застройщиков

Место в РФ+\-Застройщик, регион Строится, м² С переносом срока, м² %Уточнение срока, мес. РегионовОрганизацийЖКПТМДБДДАПРейтинг ЕРЗ
  • 1 Место+1Группа ЛСР, г.Санкт-Петербург Строится, м² 3 989 476С переносом срока 93 910 % 2.35 Уточнение срока, мес. 0.31 Регионов 4Застройщиков 4 ЖК 27 ПТ 0МД 262 БД 1 ДАП 2 4.5
  • 2 Место-1ГК ПИК, г.Москва Строится, м² 3 851 917С переносом срока 623 502 % 16.19 Уточнение срока, мес. 1.55 Регионов 8Застройщиков 33 ЖК 50 ПТ 0МД 188 БД 0ДАП 1 3.5
  • 3 Место0Холдинг Setl Group, г.Санкт-Петербург Строится, м² 2 241 590С переносом срока 197 049 % 8.79 Уточнение срока, мес. 2.24 Регионов 3Застройщиков 15 ЖК 17 ПТ 0МД 63 БД 0ДАП 0 4.5
  • 4 Место0ГК ЮгСтройИнвест, Ставропольский край Строится, м² 1 153 899С переносом срока 335 864 % 29.11 Уточнение срока, мес. 7.01 Регионов 3Застройщиков 16 ЖК 7 ПТ 0МД 71 БД 0ДАП 0 4.5
  • 5 Место0Группа ЦДС, г.Санкт-Петербург Строится, м² 973 385С переносом срока 86 476 % 8.88 Уточнение срока, мес. 1.86 Регионов 2Застройщиков 4 ЖК 6 ПТ 0МД 43 БД 0ДАП 0 1.5
  • 6 Место+1ФСК Лидер, г.Москва Строится, м² 956 054С переносом срока 211 586 % 22.13 Уточнение срока, мес. 3.24 Регионов 5Застройщиков 12 ЖК 15 ПТ 0МД 43 БД 0ДАП 0 3
  • 7 Место-1Лидер Групп, г.Санкт-Петербург Строится, м² 927 090С переносом срока 233 857 % 25.22 Уточнение срока, мес. 3.66 Регионов 2Застройщиков 12 ЖК 11 ПТ 0МД 40 БД 0ДАП 0 1.5
  • 8 Место+1ГК Эталон, г.Санкт-Петербург Строится, м² 856 292С переносом срока 34 218 % 4 Уточнение срока, мес. 0.12 Регионов 3Застройщиков 6 ЖК 12 ПТ 0МД 36 БД 0ДАП 2 5
  • 9 Место-1Группа Самолет-Девелопмент, г.Москва Строится, м² 774 473С переносом срока 0 % 0 Уточнение срока, мес. 0 Регионов 2Застройщиков 6 ЖК 7 ПТ 0МД 48 БД 0ДАП 2 5
  • 10 Место0Urban Group, г.Москва Строится, м² 759 782С переносом срока 242 766 % 31.95 Уточнение срока, мес. 1.59 Регионов 1Застройщиков 5 ЖК 6 ПТ 0МД 64 БД 0ДАП 0 4
  • 11 Место0ГК МИЦ, г.Москва Строится, м² 731 014С переносом срока 293 001 % 40.08 Уточнение срока, мес. 2.65 Регионов 2Застройщиков 5 ЖК 7 ПТ 0МД 33 БД 0ДАП 3 4
  • 12 Место+2MR Group, г.Москва Строится, м² 714 934С переносом срока 30 947 % 4.33 Уточнение срока, мес. 0.24 Регионов 2Застройщиков 12 ЖК 12 ПТ 0МД 17 БД 0ДАП 5 5
  • 13 Место0СК Дальпитерстрой, г.Санкт-Петербург Строится, м² 679 698С переносом срока 358 231 % 52.7 Уточнение срока, мес. 11.24 Регионов 2Застройщиков 1 ЖК 4 ПТ 0МД 31 БД 0ДАП 0 1.5
  • 14 Место+10ГК ИНГРАД, г.Москва Строится, м² 660 831С переносом срока 172 228 % 26.06 Уточнение срока, мес. 6.69 Регионов 2Застройщиков 12 ЖК 13 ПТ 0МД 48 БД 0ДАП 0 2
  • 15 Место+1Полис Групп, г.Санкт-Петербург Строится, м² 632 275С переносом срока 90 928 % 14.38 Уточнение срока, мес. 0.75 Регионов 2Застройщиков 4 ЖК 5 ПТ 0МД 19 БД 0ДАП 0 3
  • 16 Место-4Capital Group, г.Москва Строится, м² 626 745С переносом срока 354 870 % 56.62 Уточнение срока, мес. 10.55 Регионов 1Застройщиков 7 ЖК 6 ПТ 1 МД 53 БД 32 ДАП 0 1.5
  • 17 Место+2ГК Гранель, г.Москва Строится, м² 617 327С переносом срока 171 946 % 27.85 Уточнение срока, мес. 5.54 Регионов 2Застройщиков 5 ЖК 7 ПТ 0МД 80 БД 0ДАП 0 4
  • 18 Место-1ДОНСТРОЙ, г.Москва Строится, м² 599 864С переносом срока 117 357 % 19.56 Уточнение срока, мес. 1.56 Регионов 1Застройщиков 5 ЖК 5 ПТ 0МД 20 БД 0ДАП 1 3.5
  • 19 Место-4ГК СУ-155 (достраивает ООО "РК Строй"), г.Москва Строится, м² 557 661С переносом срока 453 571 % 81.33 Уточнение срока, мес. 18.74 Регионов 9Застройщиков 4 ЖК 19 ПТ 0МД 35 БД 0ДАП 0 0
  • 20 Место0А101 ДЕВЕЛОПМЕНТ, г.Москва Строится, м² 540 847С переносом срока 0 % 0 Уточнение срока, мес. 0 Регионов 1Застройщиков 2 ЖК 5 ПТ 0МД 43 БД 0ДАП 0 5
test
http://erzrf.ru/top-zastroyshchikov/rf