Настроены0 параметров

Настроить фильтр

Регион головного офиса застройщика
Виды домов
отдо
отдо

ТОП застройщиков

Место в РФ+\-Застройщик, регион Строится, м² С переносом срока, м² %Уточнение срока, мес. РегионовОрганизацийЖКПТМДБДДАПРейтинг ЕРЗ
  • 1 Место0Группа ПИК, г.Москва Строится, м² 7 427 287С переносом срока 519 524 % 6.99 Уточнение срока, мес. 0.71 Регионов 9Застройщиков 40 ЖК 50 ПТ 0МД 318 БД 0ДАП 2 4.5
  • 2 Место0Группа ЛСР, г.Санкт-Петербург Строится, м² 4 164 989С переносом срока 204 647 % 4.91 Уточнение срока, мес. 0.44 Регионов 3Застройщиков 5 ЖК 25 ПТ 0МД 239 БД 0ДАП 3 4
  • 3 Место0Холдинг Setl Group, г.Санкт-Петербург Строится, м² 3 377 581С переносом срока 421 994 % 12.49 Уточнение срока, мес. 2.97 Регионов 3Застройщиков 17 ЖК 24 ПТ 0МД 147 БД 0ДАП 2 3.5
  • 4 Место0Группа ЦДС, г.Санкт-Петербург Строится, м² 1 382 934С переносом срока 158 331 % 11.45 Уточнение срока, мес. 1.37 Регионов 2Застройщиков 17 ЖК 10 ПТ 0МД 60 БД 0ДАП 0 3
  • 5 Место+2Группа Самолет-Девелопмент, г.Москва Строится, м² 1 263 859С переносом срока 99 403 % 7.87 Уточнение срока, мес. 0.86 Регионов 3Застройщиков 9 ЖК 10 ПТ 0МД 60 БД 0ДАП 3 4.5
  • 6 Место-1ГК ЮгСтройИнвест, Ставропольский край Строится, м² 1 254 593С переносом срока 589 890 % 47.02 Уточнение срока, мес. 15.9 Регионов 3Застройщиков 20 ЖК 8 ПТ 0МД 75 БД 0ДАП 0 2
  • 7 Место-1ГК ФСК, г.Москва Строится, м² 1 168 830С переносом срока 223 187 % 19.09 Уточнение срока, мес. 5.82 Регионов 4Застройщиков 13 ЖК 15 ПТ 0МД 58 БД 0ДАП 0 3.5
  • 8 Место0ГК Гранель, г.Москва Строится, м² 1 167 621С переносом срока 172 777 % 14.8 Уточнение срока, мес. 0.48 Регионов 2Застройщиков 8 ЖК 10 ПТ 0МД 80 БД 0ДАП 0 5
  • 9 Место0ГК ИНГРАД, г.Москва Строится, м² 1 157 912С переносом срока 81 300 % 7.02 Уточнение срока, мес. 1.94 Регионов 2Застройщиков 13 ЖК 14 ПТ 0МД 81 БД 0ДАП 0 4
  • 10 Место0ГК Главстрой, г.Санкт-Петербург Строится, м² 1 142 581С переносом срока 144 891 % 12.68 Уточнение срока, мес. 1.11 Регионов 4Застройщиков 4 ЖК 6 ПТ 0МД 75 БД 0ДАП 0 2
  • 11 Место0СК ЮСИ, Краснодарский край Строится, м² 1 100 198С переносом срока 173 963 % 15.81 Уточнение срока, мес. 2.83 Регионов 1Застройщиков 5 ЖК 16 ПТ 0МД 76 БД 0ДАП 0 2.5
  • 12 Место0А101 ДЕВЕЛОПМЕНТ, г.Москва Строится, м² 862 607С переносом срока 136 777 % 15.86 Уточнение срока, мес. 0.6 Регионов 1Застройщиков 2 ЖК 6 ПТ 0МД 41 БД 0ДАП 0 4
  • 13 Место+1Лидер Групп, г.Санкт-Петербург Строится, м² 851 066С переносом срока 355 661 % 41.79 Уточнение срока, мес. 5.28 Регионов 2Застройщиков 11 ЖК 10 ПТ 0МД 32 БД 0ДАП 0 1.5
  • 14 Место+1ГК КОРТРОС, г.Москва Строится, м² 829 101С переносом срока 3 125 % 0.38 Уточнение срока, мес. 0.01 Регионов 3Застройщиков 5 ЖК 5 ПТ 0МД 48 БД 0ДАП 0 4
  • 15 Место-2Группа Эталон, г.Санкт-Петербург Строится, м² 817 226С переносом срока 0 % 0 Уточнение срока, мес. 0 Регионов 3Застройщиков 5 ЖК 13 ПТ 0МД 23 БД 0ДАП 1 5
  • 16 Место0ГК ВКБ-Новостройки, Краснодарский край Строится, м² 768 164С переносом срока 143 762 % 18.72 Уточнение срока, мес. 3.16 Регионов 2Застройщиков 11 ЖК 13 ПТ 0МД 50 БД 0ДАП 0 3.5
  • 17 Место+1ГК Третий Трест, Республика Башкортостан Строится, м² 685 790С переносом срока 119 690 % 17.45 Уточнение срока, мес. 2.55 Регионов 1Застройщиков 30 ЖК 9 ПТ 0МД 78 БД 0ДАП 0 2
  • 18 Место-1ГК МИЦ, г.Москва Строится, м² 679 019С переносом срока 291 103 % 42.87 Уточнение срока, мес. 7.04 Регионов 2Застройщиков 5 ЖК 7 ПТ 0МД 38 БД 0ДАП 2 2
  • 19 Место0MR Group, г.Москва Строится, м² 653 333С переносом срока 95 611 % 14.63 Уточнение срока, мес. 1.08 Регионов 2Застройщиков 11 ЖК 11 ПТ 0МД 15 БД 0ДАП 2 4
  • 20 Место+3ГК ФСК Архстройинвестиции, Республика Башкортостан Строится, м² 608 145С переносом срока 24 696 % 4.06 Уточнение срока, мес. 0.2 Регионов 1Застройщиков 3 ЖК 3 ПТ 0МД 42 БД 0ДАП 0 5