Настроены0 параметров

Настроить фильтр

Регион головного офиса застройщика
Виды домов
отдо
отдо

ТОП застройщиков

Место в РФ+\-Застройщик, регион Строится, м² С переносом срока, м² %Уточнение срока, мес. РегионовОрганизацийЖКПТМДБДДАПРейтинг ЕРЗ
  • 21 Место-1ГК ФСК Архстройинвестиции, Республика Башкортостан Строится, м² 608 142С переносом срока 24 696 % 4.06 Уточнение срока, мес. 0.2 Регионов 1Застройщиков 3 ЖК 3 ПТ 0МД 42 БД 0ДАП 0 4.5
  • 22 Место+5ГК ССК, Краснодарский край Строится, м² 607 693С переносом срока 35 607 % 5.86 Уточнение срока, мес. 0.41 Регионов 1Застройщиков 6 ЖК 10 ПТ 0МД 41 БД 0ДАП 0 2.5
  • 23 Место-2ГК Аквилон-Инвест, Архангельская область Строится, м² 603 233С переносом срока 1 806 % 0.3 Уточнение срока, мес. 0.13 Регионов 3Застройщиков 28 ЖК 25 ПТ 0МД 38 БД 0ДАП 1 4.5
  • 24 Место-1ГК Капитал, Рязанская область Строится, м² 581 465С переносом срока 22 034 % 3.79 Уточнение срока, мес. 1.02 Регионов 2Застройщиков 13 ЖК 12 ПТ 0МД 31 БД 0ДАП 0 4.5
  • 25 Место-3СК Дальпитерстрой, г.Санкт-Петербург Строится, м² 576 394С переносом срока 349 105 % 60.57 Уточнение срока, мес. 20.35 Регионов 2Застройщиков 1 ЖК 4 ПТ 0МД 26 БД 0ДАП 0 0.5
  • 26 Место-1СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ ФОНДА ЗАЩИТЫ ПРАВ ДОЛЬЩИКОВ, г.Москва Строится, м² 555 600С переносом срока 416 299 % 74.93 Уточнение срока, мес. 18.93 Регионов 1Застройщиков 1 ЖК 5 ПТ 0МД 46 БД 0ДАП 0н/р
  • 27 Место-1ГК Единство, Рязанская область Строится, м² 547 791С переносом срока 13 102 % 2.39 Уточнение срока, мес. 0.14 Регионов 1Застройщиков 24 ЖК 19 ПТ 0МД 28 БД 0ДАП 0 5
  • 28 Место0Брусника, Тюменская область Строится, м² 540 506С переносом срока 0 % 0 Уточнение срока, мес. 0 Регионов 5Застройщиков 8 ЖК 17 ПТ 0МД 49 БД 0ДАП 2 5
  • 29 Место0ГК ИНТЕКО, г.Москва Строится, м² 501 231С переносом срока 191 851 % 38.28 Уточнение срока, мес. 8.56 Регионов 3Застройщиков 5 ЖК 9 ПТ 0МД 50 БД 0ДАП 0 2
  • 30 Место+1ДСК, Воронежская область Строится, м² 486 146С переносом срока 278 742 % 57.34 Уточнение срока, мес. 10 Регионов 1Застройщиков 10 ЖК 16 ПТ 0МД 42 БД 0ДАП 0 2.5
  • 31 Место-1ГК Пионер, г.Москва Строится, м² 467 166С переносом срока 76 989 % 16.48 Уточнение срока, мес. 0.49 Регионов 2Застройщиков 9 ЖК 8 ПТ 0МД 27 БД 0ДАП 3 5
  • 32 Место+37ГК Первый Трест, Республика Башкортостан Строится, м² 431 580С переносом срока 31 851 % 7.38 Уточнение срока, мес. 4.43 Регионов 1Застройщиков 10 ЖК 6 ПТ 0МД 11 БД 0ДАП 0 3
  • 33 Место-1ДК Древо, Самарская область Строится, м² 420 120С переносом срока 96 888 % 23.06 Уточнение срока, мес. 1.36 Регионов 1Застройщиков 5 ЖК 4 ПТ 0МД 77 БД 0ДАП 0 4
  • 34 Место0ГК КВС, г.Санкт-Петербург Строится, м² 396 420С переносом срока 0 % 0 Уточнение срока, мес. 0 Регионов 2Застройщиков 7 ЖК 9 ПТ 0МД 43 БД 0ДАП 0 4
  • 35 Место+6Унистрой, Республика Татарстан (Татарстан) Строится, м² 387 100С переносом срока 6 887 % 1.78 Уточнение срока, мес. 0.69 Регионов 3Застройщиков 4 ЖК 6 ПТ 0МД 30 БД 0ДАП 0 5
  • 36 Место-1Атомстройкомплекс, Свердловская область Строится, м² 379 812С переносом срока 43 340 % 11.41 Уточнение срока, мес. 4.4 Регионов 1Застройщиков 6 ЖК 14 ПТ 0МД 27 БД 0ДАП 0 4
  • 37 Место-1ГК Полис Групп, г.Санкт-Петербург Строится, м² 379 381С переносом срока 0 % 0 Уточнение срока, мес. 0 Регионов 2Застройщиков 4 ЖК 6 ПТ 0МД 11 БД 0ДАП 1 2
  • 38 Место-1МСК, Ростовская область Строится, м² 374 942С переносом срока 10 383 % 2.77 Уточнение срока, мес. 0.25 Регионов 2Застройщиков 5 ЖК 7 ПТ 0МД 20 БД 0ДАП 0 4
  • 39 Место+7Центр-Инвест, г.Москва Строится, м² 368 809С переносом срока 27 787 % 7.53 Уточнение срока, мес. 0.23 Регионов 1Застройщиков 1 ЖК 7 ПТ 0МД 17 БД 0ДАП 1 3.5
  • 40 Место-2Строительный трест, г.Санкт-Петербург Строится, м² 364 898С переносом срока 22 945 % 6.29 Уточнение срока, мес. 0.68 Регионов 3Застройщиков 5 ЖК 6 ПТ 0МД 20 БД 0ДАП 0 4