Настроены0 параметров

Настроить фильтр

Регион головного офиса застройщика
Виды домов
отдо
отдо

ТОП застройщиков

Место в РФ+\-Застройщик, регион Строится, м² С переносом срока, м² %Уточнение срока, мес. РегионовОрганизацийЖКПТМДБДДАПРейтинг ЕРЗ
  • 1 Место0Группа ПИК, г.Москва Строится, м² 7 407 066С переносом срока 673 476 % 9.09 Уточнение срока, мес. 0.68 Регионов 9Застройщиков 41 ЖК 51 ПТ 0МД 322 БД 0ДАП 2 4.5
  • 2 Место0Группа ЛСР, г.Санкт-Петербург Строится, м² 4 056 113С переносом срока 172 255 % 4.25 Уточнение срока, мес. 0.28 Регионов 3Застройщиков 5 ЖК 25 ПТ 0МД 233 БД 0ДАП 3 4
  • 3 Место0Холдинг Setl Group, г.Санкт-Петербург Строится, м² 3 110 602С переносом срока 420 623 % 13.52 Уточнение срока, мес. 3.36 Регионов 3Застройщиков 15 ЖК 22 ПТ 0МД 146 БД 0ДАП 2 3.5
  • 4 Место+2ГК ИНГРАД, г.Москва Строится, м² 1 443 412С переносом срока 81 300 % 5.63 Уточнение срока, мес. 1.56 Регионов 2Застройщиков 14 ЖК 14 ПТ 0МД 95 БД 0ДАП 0 4
  • 5 Место-1Группа ЦДС, г.Санкт-Петербург Строится, м² 1 409 849С переносом срока 158 331 % 11.23 Уточнение срока, мес. 3.66 Регионов 2Застройщиков 17 ЖК 10 ПТ 0МД 61 БД 0ДАП 0 3
  • 6 Место-1ГК Самолёт, г.Москва Строится, м² 1 362 883С переносом срока 198 427 % 14.56 Уточнение срока, мес. 1.54 Регионов 3Застройщиков 9 ЖК 10 ПТ 0МД 68 БД 0ДАП 3 4
  • 7 Место+1ГК ЮгСтройИнвест, Ставропольский край Строится, м² 1 219 922С переносом срока 646 084 % 52.96 Уточнение срока, мес. 19.3 Регионов 3Застройщиков 20 ЖК 8 ПТ 0МД 72 БД 0ДАП 0 2
  • 8 Место+1ГК Главстрой, г.Санкт-Петербург Строится, м² 1 143 374С переносом срока 163 315 % 14.28 Уточнение срока, мес. 1.12 Регионов 4Застройщиков 4 ЖК 6 ПТ 0МД 75 БД 0ДАП 0 2
  • 9 Место-2ГК Гранель, г.Москва Строится, м² 1 133 555С переносом срока 82 470 % 7.28 Уточнение срока, мес. 0.18 Регионов 2Застройщиков 9 ЖК 11 ПТ 0МД 72 БД 0ДАП 0 4.5
  • 10 Место0ГК ФСК, г.Москва Строится, м² 1 130 530С переносом срока 292 838 % 25.9 Уточнение срока, мес. 5.67 Регионов 4Застройщиков 13 ЖК 13 ПТ 0МД 56 БД 0ДАП 0 3.5
  • 11 Место0СК ЮСИ, Краснодарский край Строится, м² 1 129 156С переносом срока 146 673 % 12.99 Уточнение срока, мес. 2.53 Регионов 1Застройщиков 5 ЖК 15 ПТ 0МД 73 БД 0ДАП 0 2
  • 12 Место0А101 ДЕВЕЛОПМЕНТ, г.Москва Строится, м² 862 816С переносом срока 187 098 % 21.68 Уточнение срока, мес. 0.61 Регионов 1Застройщиков 2 ЖК 6 ПТ 0МД 41 БД 0ДАП 0 4
  • 13 Место+2Группа Эталон, г.Санкт-Петербург Строится, м² 817 086С переносом срока 0 % 0 Уточнение срока, мес. 0 Регионов 3Застройщиков 5 ЖК 13 ПТ 0МД 23 БД 0ДАП 1 5
  • 14 Место0ГК КОРТРОС, г.Москва Строится, м² 812 199С переносом срока 42 684 % 5.26 Уточнение срока, мес. 0.01 Регионов 3Застройщиков 5 ЖК 5 ПТ 0МД 46 БД 0ДАП 0 4
  • 15 Место-2ГК ВКБ-Новостройки, Краснодарский край Строится, м² 808 847С переносом срока 191 822 % 23.72 Уточнение срока, мес. 2.77 Регионов 2Застройщиков 11 ЖК 13 ПТ 0МД 53 БД 0ДАП 0 3.5
  • 16 Место0Лидер Групп, г.Санкт-Петербург Строится, м² 774 915С переносом срока 355 556 % 45.88 Уточнение срока, мес. 6.5 Регионов 2Застройщиков 11 ЖК 10 ПТ 0МД 29 БД 0ДАП 0 0
  • 17 Место0ГК Третий Трест, Республика Башкортостан Строится, м² 684 800С переносом срока 127 748 % 18.65 Уточнение срока, мес. 2.87 Регионов 1Застройщиков 30 ЖК 9 ПТ 0МД 78 БД 0ДАП 0 2
  • 18 Место0ГК МИЦ, г.Москва Строится, м² 679 019С переносом срока 291 103 % 42.87 Уточнение срока, мес. 7.06 Регионов 2Застройщиков 5 ЖК 7 ПТ 0МД 38 БД 0ДАП 2 1.5
  • 19 Место+7СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ ФОНДА ЗАЩИТЫ ПРАВ ДОЛЬЩИКОВ, г.Москва Строится, м² 655 562С переносом срока 569 628 % 86.89 Уточнение срока, мес. 20.76 Регионов 1Застройщиков 1 ЖК 6 ПТ 0МД 60 БД 0ДАП 0н/р
  • 20 Место+2ГК ССК, Краснодарский край Строится, м² 651 209С переносом срока 83 108 % 12.76 Уточнение срока, мес. 0.82 Регионов 1Застройщиков 6 ЖК 10 ПТ 0МД 43 БД 0ДАП 0 3