Настроены0 параметров

Настроить фильтр

Регион головного офиса застройщика
Виды домов
отдо
отдо

ТОП застройщиков

Место в РФ+\-Застройщик, регион Строится, м² С переносом срока, м² %Уточнение срока, мес. РегионовОрганизацийЖКПТМДБДДАПРейтинг ЕРЗ
  • 1 Место0Группа ПИК, г.Москва Строится, м² 7 291 233С переносом срока 305 726 % 4.19 Уточнение срока, мес. 0.65 Регионов 9Застройщиков 44 ЖК 54 ПТ 0МД 315 БД 0ДАП 3 4.5
  • 2 Место0Группа ЛСР, г.Санкт-Петербург Строится, м² 3 989 740С переносом срока 118 384 % 2.97 Уточнение срока, мес. 0.28 Регионов 3Застройщиков 5 ЖК 25 ПТ 0МД 267 БД 0ДАП 3 4
  • 3 Место0Холдинг Setl Group, г.Санкт-Петербург Строится, м² 2 783 773С переносом срока 198 843 % 7.14 Уточнение срока, мес. 2.41 Регионов 3Застройщиков 14 ЖК 21 ПТ 0МД 138 БД 0ДАП 2 3
  • 4 Место0ГК ИНГРАД, г.Москва Строится, м² 1 457 194С переносом срока 38 051 % 2.61 Уточнение срока, мес. 1.38 Регионов 2Застройщиков 13 ЖК 13 ПТ 0МД 94 БД 0ДАП 0 4
  • 5 Место0Группа ЦДС, г.Санкт-Петербург Строится, м² 1 387 013С переносом срока 158 331 % 11.42 Уточнение срока, мес. 3.72 Регионов 2Застройщиков 17 ЖК 10 ПТ 0МД 61 БД 0ДАП 0 3
  • 6 Место0ГК Самолёт, г.Москва Строится, м² 1 267 209С переносом срока 102 753 % 8.11 Уточнение срока, мес. 0.97 Регионов 3Застройщиков 9 ЖК 9 ПТ 0МД 61 БД 0ДАП 3 4
  • 7 Место0ГК ЮгСтройИнвест, Ставропольский край Строится, м² 1 138 373С переносом срока 606 335 % 53.26 Уточнение срока, мес. 19.82 Регионов 3Застройщиков 20 ЖК 8 ПТ 0МД 68 БД 0ДАП 0 1.5
  • 8 Место+2ГК Гранель, г.Москва Строится, м² 1 101 756С переносом срока 63 278 % 5.74 Уточнение срока, мес. 0.34 Регионов 2Застройщиков 9 ЖК 11 ПТ 0МД 68 БД 0ДАП 0 4.5
  • 9 Место-1СК ЮСИ, Краснодарский край Строится, м² 1 087 814С переносом срока 105 331 % 9.68 Уточнение срока, мес. 2.31 Регионов 1Застройщиков 4 ЖК 13 ПТ 0МД 71 БД 0ДАП 0 2
  • 10 Место+1ГК ФСК, г.Москва Строится, м² 1 070 523С переносом срока 293 415 % 27.41 Уточнение срока, мес. 7.02 Регионов 4Застройщиков 14 ЖК 14 ПТ 0МД 54 БД 0ДАП 0 3.5
  • 11 Место-2ГК Главстрой, г.Москва Строится, м² 1 014 590С переносом срока 51 185 % 5.04 Уточнение срока, мес. 0.69 Регионов 4Застройщиков 4 ЖК 6 ПТ 0МД 68 БД 0ДАП 0 2
  • 12 Место+1Группа Эталон, г.Санкт-Петербург Строится, м² 964 337С переносом срока 0 % 0 Уточнение срока, мес. 0 Регионов 3Застройщиков 7 ЖК 15 ПТ 0МД 31 БД 0ДАП 1 5
  • 13 Место-1ГК ССК, Краснодарский край Строится, м² 911 335С переносом срока 83 108 % 9.12 Уточнение срока, мес. 0.69 Регионов 1Застройщиков 6 ЖК 10 ПТ 0МД 60 БД 0ДАП 0 2.5
  • 14 Место0А101 ДЕВЕЛОПМЕНТ, г.Москва Строится, м² 819 949С переносом срока 153 215 % 18.69 Уточнение срока, мес. 0.95 Регионов 1Застройщиков 1 ЖК 4 ПТ 0МД 33 БД 0ДАП 0 4
  • 15 Место+1Лидер Групп, г.Санкт-Петербург Строится, м² 774 930С переносом срока 355 556 % 45.88 Уточнение срока, мес. 6.5 Регионов 2Застройщиков 11 ЖК 10 ПТ 0МД 29 БД 0ДАП 0 0
  • 16 Место+1ГК ВКБ-Новостройки, Краснодарский край Строится, м² 774 033С переносом срока 165 396 % 21.37 Уточнение срока, мес. 3.12 Регионов 2Застройщиков 10 ЖК 10 ПТ 0МД 51 БД 0ДАП 0 3.5
  • 17 Место-2ГК КОРТРОС, г.Москва Строится, м² 765 906С переносом срока 18 501 % 2.42 Уточнение срока, мес. 0.07 Регионов 3Застройщиков 6 ЖК 6 ПТ 0МД 49 БД 0ДАП 0 4
  • 18 Место0ГК Третий Трест, Республика Башкортостан Строится, м² 686 409С переносом срока 129 357 % 18.85 Уточнение срока, мес. 2.99 Регионов 1Застройщиков 30 ЖК 9 ПТ 0МД 78 БД 0ДАП 0 1.5
  • 19 Место0ГК МИЦ, г.Москва Строится, м² 639 260С переносом срока 251 344 % 39.32 Уточнение срока, мес. 7.24 Регионов 2Застройщиков 5 ЖК 6 ПТ 0МД 37 БД 0ДАП 0 1.5
  • 20 Место0СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ ФОНДА ЗАЩИТЫ ПРАВ ДОЛЬЩИКОВ, г.Москва Строится, м² 638 250С переносом срока 552 316 % 86.54 Уточнение срока, мес. 20.67 Регионов 1Застройщиков 1 ЖК 6 ПТ 0МД 59 БД 0ДАП 0н/р