Настроены0 параметров

Настроить фильтр

Регион головного офиса застройщика
Виды домов
отдо
отдо

ТОП застройщиков

Место в РФ+\-Застройщик, регион Строится, м² С переносом срока, м² %Уточнение срока, мес. РегионовОрганизацийЖКПТМДБДДАПРейтинг ЕРЗ
  • 1 Место0Группа ПИК, г.Москва Строится, м² 6 855 603С переносом срока 279 165 % 4.07 Уточнение срока, мес. 0.68 Регионов 9Застройщиков 43 ЖК 52 ПТ 0МД 299 БД 0ДАП 2 3.5
  • 2 Место0Группа ЛСР, г.Санкт-Петербург Строится, м² 3 409 609С переносом срока 142 073 % 4.17 Уточнение срока, мес. 0.36 Регионов 3Застройщиков 5 ЖК 25 ПТ 0МД 224 БД 0ДАП 3 4
  • 3 Место0Холдинг Setl Group, г.Санкт-Петербург Строится, м² 2 613 633С переносом срока 168 389 % 6.44 Уточнение срока, мес. 2.36 Регионов 2Застройщиков 11 ЖК 19 ПТ 0МД 134 БД 0ДАП 2 4
  • 4 Место0Группа ЦДС, г.Санкт-Петербург Строится, м² 1 353 740С переносом срока 228 569 % 16.88 Уточнение срока, мес. 4.52 Регионов 2Застройщиков 17 ЖК 10 ПТ 0МД 60 БД 0ДАП 0 2
  • 5 Место0ГК ИНГРАД, г.Москва Строится, м² 1 326 881С переносом срока 197 201 % 14.86 Уточнение срока, мес. 1.42 Регионов 2Застройщиков 13 ЖК 13 ПТ 0МД 81 БД 0ДАП 0 1.5
  • 6 Место0ГК Самолёт, г.Москва Строится, м² 1 300 832С переносом срока 39 753 % 3.06 Уточнение срока, мес. 0.46 Регионов 2Застройщиков 9 ЖК 9 ПТ 0МД 63 БД 0ДАП 3 4
  • 7 Место0СК ЮСИ, Краснодарский край Строится, м² 1 096 774С переносом срока 101 754 % 9.28 Уточнение срока, мес. 2.27 Регионов 1Застройщиков 4 ЖК 12 ПТ 0МД 71 БД 0ДАП 0 2
  • 8 Место0ГК ЮгСтройИнвест, Ставропольский край Строится, м² 1 083 791С переносом срока 600 178 % 55.38 Уточнение срока, мес. 28.47 Регионов 3Застройщиков 20 ЖК 8 ПТ 0МД 65 БД 0ДАП 0 1.5
  • 9 Место0ГК Гранель, г.Москва Строится, м² 1 020 536С переносом срока 9 712 % 0.95 Уточнение срока, мес. 0.03 Регионов 2Застройщиков 9 ЖК 11 ПТ 0МД 63 БД 0ДАП 0 4.5
  • 10 Место0Объединение застройщиков ВКБ-Новостройки, Краснодарский край Строится, м² 988 393С переносом срока 210 508 % 21.3 Уточнение срока, мес. 3.25 Регионов 2Застройщиков 18 ЖК 15 ПТ 0МД 63 БД 0ДАП 0 2.5
  • 11 Место0Группа Эталон, г.Санкт-Петербург Строится, м² 948 249С переносом срока 28 316 % 2.99 Уточнение срока, мес. 0.55 Регионов 3Застройщиков 16 ЖК 21 ПТ 0МД 34 БД 0ДАП 2 5
  • 12 Место0ГК Главстрой, г.Москва Строится, м² 881 915С переносом срока 91 338 % 10.36 Уточнение срока, мес. 0.47 Регионов 4Застройщиков 4 ЖК 6 ПТ 0МД 57 БД 0ДАП 0 2
  • 13 Место0ГК ССК, Краснодарский край Строится, м² 879 778С переносом срока 79 147 % 9 Уточнение срока, мес. 0.56 Регионов 1Застройщиков 6 ЖК 10 ПТ 0МД 54 БД 0ДАП 0 2.5
  • 14 Место0ГК ФСК, г.Москва Строится, м² 873 024С переносом срока 141 510 % 16.21 Уточнение срока, мес. 6.91 Регионов 4Застройщиков 12 ЖК 12 ПТ 0МД 43 БД 0ДАП 1 3.5
  • 15 Место0ГК МИЦ, г.Москва Строится, м² 776 839С переносом срока 327 972 % 42.22 Уточнение срока, мес. 6.31 Регионов 2Застройщиков 7 ЖК 8 ПТ 0МД 40 БД 0ДАП 1 1.5
  • 16 Место0А101 ДЕВЕЛОПМЕНТ, г.Москва Строится, м² 731 420С переносом срока 188 667 % 25.79 Уточнение срока, мес. 1.24 Регионов 1Застройщиков 1 ЖК 4 ПТ 0МД 27 БД 0ДАП 0 3.5
  • 17 Место+2ГК КОРТРОС, г.Москва Строится, м² 669 028С переносом срока 0 % 0 Уточнение срока, мес. 0 Регионов 3Застройщиков 6 ЖК 6 ПТ 0МД 36 БД 0ДАП 0 4.5
  • 18 Место0Лидер Групп, г.Санкт-Петербург Строится, м² 655 038С переносом срока 325 001 % 49.62 Уточнение срока, мес. 9.54 Регионов 2Застройщиков 9 ЖК 8 ПТ 0МД 26 БД 0ДАП 0 1
  • 19 Место+1ГК Третий Трест, Республика Башкортостан Строится, м² 617 631С переносом срока 8 363 % 1.35 Уточнение срока, мес. 0.12 Регионов 1Застройщиков 27 ЖК 7 ПТ 0МД 70 БД 0ДАП 0 3
  • 20 Место+1ГК ФСК Архстройинвестиции, Республика Башкортостан Строится, м² 608 182С переносом срока 230 069 % 37.83 Уточнение срока, мес. 7.14 Регионов 1Застройщиков 3 ЖК 3 ПТ 0МД 42 БД 0ДАП 0 3.5