Настроены0 параметров

Настроить фильтр

Регион головного офиса застройщика
Виды домов
отдо
отдо

ТОП застройщиков

Место в РФ+\-Застройщик, регион Строится, м² С переносом срока, м² %Уточнение срока, мес. РегионовОрганизацийЖКПТМДБДДАПРейтинг ЕРЗ
  • 41 Место+1PRINZIP, Свердловская область Строится, м² 333 137С переносом срока 51 603 % 15.49 Уточнение срока, мес. 5.64 Регионов 1Застройщиков 6 ЖК 6 ПТ 0МД 19 БД 0ДАП 0 2
  • 42 Место+46ГК ЭНКО, Тюменская область Строится, м² 331 562С переносом срока 0 % 0 Уточнение срока, мес. 0 Регионов 1Застройщиков 6 ЖК 5 ПТ 0МД 24 БД 0ДАП 0 5
  • 43 Место+1ДГ СИТИ-XXI век, г.Москва Строится, м² 323 177С переносом срока 0 % 0 Уточнение срока, мес. 0 Регионов 2Застройщиков 5 ЖК 5 ПТ 0МД 25 БД 0ДАП 1 1
  • 44 Место-6ГК Пионер, г.Москва Строится, м² 320 710С переносом срока 96 910 % 30.22 Уточнение срока, мес. 1.81 Регионов 1Застройщиков 7 ЖК 5 ПТ 0МД 19 БД 0ДАП 2 4.5
  • 45 Место+1СК ПЕТРОСТРОЙ, г.Санкт-Петербург Строится, м² 314 562С переносом срока 219 375 % 69.74 Уточнение срока, мес. 16.9 Регионов 3Застройщиков 3 ЖК 6 ПТ 0МД 23 БД 0ДАП 0 1
  • 46 Место+1TEN Девелопмент, Свердловская область Строится, м² 313 696С переносом срока 86 881 % 27.7 Уточнение срока, мес. 1.21 Регионов 1Застройщиков 6 ЖК 7 ПТ 0МД 15 БД 0ДАП 0 4
  • 47 Место+1Мегалит-Охта групп, г.Санкт-Петербург Строится, м² 312 812С переносом срока 0 % 0 Уточнение срока, мес. 0 Регионов 1Застройщиков 1 ЖК 1 ПТ 0МД 9 БД 0ДАП 0 1.5
  • 48 Место-5ГК ПОБЕДА, Краснодарский край Строится, м² 295 322С переносом срока 0 % 0 Уточнение срока, мес. 0 Регионов 2Застройщиков 4 ЖК 6 ПТ 0МД 18 БД 0ДАП 0 5
  • 49 Место-4ГК КВС, г.Санкт-Петербург Строится, м² 290 367С переносом срока 28 449 % 9.8 Уточнение срока, мес. 0.88 Регионов 2Застройщиков 6 ЖК 6 ПТ 0МД 31 БД 0ДАП 0 3.5
  • 50 Место+1Апрелевка С2, Московская область Строится, м² 289 789С переносом срока 289 789 % 100 Уточнение срока, мес. 56.47 Регионов 1Застройщиков 1 ЖК 1 ПТ 0МД 135 БД 0ДАП 0 0.5
  • 51 Место-1СИК Девелопмент-Юг, Краснодарский край Строится, м² 285 666С переносом срока 34 736 % 12.16 Уточнение срока, мес. 1.31 Регионов 4Застройщиков 9 ЖК 10 ПТ 0МД 23 БД 0ДАП 1 4
  • 52 Место+12Концерн ЮИТ, г.Москва Строится, м² 284 508С переносом срока 63 317 % 22.25 Уточнение срока, мес. 7.78 Регионов 5Застройщиков 9 ЖК 15 ПТ 0МД 35 БД 0ДАП 0 4.5
  • 53 Место+5ДСК, Воронежская область Строится, м² 281 657С переносом срока 0 % 0 Уточнение срока, мес. 0 Регионов 1Застройщиков 8 ЖК 10 ПТ 0МД 23 БД 0ДАП 0 5
  • 54 Место-2Холдинг Sezar Group, г.Москва Строится, м² 280 518С переносом срока 52 269 % 18.63 Уточнение срока, мес. 0.75 Регионов 1Застройщиков 2 ЖК 2 ПТ 0МД 6 БД 0ДАП 0 2
  • 55 Место-2Компания Дарстрой, Краснодарский край Строится, м² 279 002С переносом срока 6 226 % 2.23 Уточнение срока, мес. 0.67 Регионов 2Застройщиков 6 ЖК 6 ПТ 0МД 57 БД 0ДАП 0 5
  • 56 Место-1СПб Реновация, г.Санкт-Петербург Строится, м² 278 052С переносом срока 16 720 % 6.01 Уточнение срока, мес. 1.26 Регионов 1Застройщиков 1 ЖК 6 ПТ 0МД 18 БД 0ДАП 0 4
  • 57 Место-3СК ЛЕГИОН, Челябинская область Строится, м² 277 891С переносом срока 0 % 0 Уточнение срока, мес. 0 Регионов 1Застройщиков 2 ЖК 2 ПТ 0МД 20 БД 0ДАП 1 5
  • 58 Место-1Галактика, Ростовская область Строится, м² 274 091С переносом срока 0 % 0 Уточнение срока, мес. 0 Регионов 1Застройщиков 1 ЖК 2 ПТ 0МД 14 БД 0ДАП 0н/р
  • 59 Место0ККФЖС, Красноярский край Строится, м² 272 276С переносом срока 259 588 % 95.34 Уточнение срока, мес. 66.21 Регионов 1Застройщиков 1 ЖК 1 ПТ 0МД 12 БД 0ДАП 0 0.5
  • 60 Место0КОМОССТРОЙ®, Удмуртская Республика Строится, м² 271 861С переносом срока 0 % 0 Уточнение срока, мес. 0 Регионов 2Застройщиков 19 ЖК 14 ПТ 0МД 26 БД 0ДАП 0 5