Настроены0 параметров

Настроить фильтр

Регион головного офиса застройщика
Виды домов
отдо
отдо

ТОП застройщиков

Место в РФ+\-Застройщик, регион Строится, м² С переносом срока, м² %Уточнение срока, мес. РегионовОрганизацийЖКПТМДБДДАПРейтинг ЕРЗ
  • 1 Место0Группа ПИК, г.Москва Строится, м² 6 780 725С переносом срока 583 147 % 8.6 Уточнение срока, мес. 0.76 Регионов 9Застройщиков 51 ЖК 60 ПТ 0МД 296 БД 0ДАП 2 4
  • 2 Место0Группа ЛСР, г.Санкт-Петербург Строится, м² 3 244 371С переносом срока 169 590 % 5.23 Уточнение срока, мес. 1.28 Регионов 4Застройщиков 8 ЖК 26 ПТ 0МД 201 БД 0ДАП 3 5
  • 3 Место0Холдинг Setl Group, г.Санкт-Петербург Строится, м² 2 449 849С переносом срока 150 332 % 6.14 Уточнение срока, мес. 1.45 Регионов 2Застройщиков 14 ЖК 20 ПТ 0МД 126 БД 0ДАП 2 5
  • 4 Место+1ГК Самолёт, г.Москва Строится, м² 1 459 895С переносом срока 298 033 % 20.41 Уточнение срока, мес. 0.84 Регионов 2Застройщиков 9 ЖК 9 ПТ 0МД 70 БД 0ДАП 6 4
  • 5 Место-1ГК ИНГРАД, г.Москва Строится, м² 1 384 296С переносом срока 294 762 % 21.29 Уточнение срока, мес. 0.92 Регионов 2Застройщиков 13 ЖК 13 ПТ 0МД 72 БД 0ДАП 0 2
  • 6 Место0СК ЮгСтройИмпериал, Краснодарский край Строится, м² 1 096 546С переносом срока 167 431 % 15.27 Уточнение срока, мес. 2.45 Регионов 1Застройщиков 4 ЖК 12 ПТ 0МД 71 БД 0ДАП 0 3
  • 7 Место+1ГК Главстрой, г.Москва Строится, м² 1 090 413С переносом срока 161 693 % 14.83 Уточнение срока, мес. 1.08 Регионов 4Застройщиков 6 ЖК 7 ПТ 0МД 58 БД 0ДАП 0 3.5
  • 8 Место-1ГК ФСК, г.Москва Строится, м² 1 068 786С переносом срока 248 027 % 23.21 Уточнение срока, мес. 4.17 Регионов 4Застройщиков 14 ЖК 13 ПТ 0МД 36 БД 0ДАП 1 4
  • 9 Место0Группа Эталон, г.Санкт-Петербург Строится, м² 925 705С переносом срока 102 863 % 11.11 Уточнение срока, мес. 1.04 Регионов 3Застройщиков 13 ЖК 17 ПТ 0МД 30 БД 0ДАП 3 5
  • 10 Место0ГК Гранель, г.Москва Строится, м² 901 097С переносом срока 186 833 % 20.73 Уточнение срока, мес. 0.63 Регионов 2Застройщиков 9 ЖК 11 ПТ 0МД 52 БД 0ДАП 0 4.5
  • 11 Место0ГК ЮСИ, Ставропольский край Строится, м² 898 456С переносом срока 439 272 % 48.89 Уточнение срока, мес. 27.01 Регионов 3Застройщиков 15 ЖК 8 ПТ 0МД 54 БД 0ДАП 0 1.5
  • 12 Место0ГК ССК, Краснодарский край Строится, м² 881 216С переносом срока 119 974 % 13.61 Уточнение срока, мес. 0.77 Регионов 1Застройщиков 7 ЖК 8 ПТ 0МД 46 БД 0ДАП 0 2.5
  • 13 Место+1ГК МИЦ, г.Москва Строится, м² 878 766С переносом срока 311 385 % 35.43 Уточнение срока, мес. 6.3 Регионов 2Застройщиков 7 ЖК 8 ПТ 0МД 44 БД 0ДАП 2 1
  • 14 Место-1Объединение застройщиков ВКБ-Новостройки, Краснодарский край Строится, м² 850 409С переносом срока 222 293 % 26.14 Уточнение срока, мес. 2.91 Регионов 2Застройщиков 16 ЖК 14 ПТ 0МД 55 БД 0ДАП 0 2.5
  • 15 Место+2MR Group, г.Москва Строится, м² 785 018С переносом срока 179 611 % 22.88 Уточнение срока, мес. 2.29 Регионов 2Застройщиков 13 ЖК 12 ПТ 0МД 19 БД 0ДАП 3 3.5
  • 16 Место-1Группа ЦДС, г.Санкт-Петербург Строится, м² 739 559С переносом срока 0 % 0 Уточнение срока, мес. 0 Регионов 2Застройщиков 10 ЖК 7 ПТ 0МД 28 БД 0ДАП 0 5
  • 17 Место-1ГК КОРТРОС, г.Москва Строится, м² 710 771С переносом срока 89 834 % 12.64 Уточнение срока, мес. 0.3 Регионов 3Застройщиков 6 ЖК 7 ПТ 0МД 38 БД 0ДАП 0 4.5
  • 18 Место0ГК ИНТЕКО, г.Москва Строится, м² 664 060С переносом срока 201 344 % 30.32 Уточнение срока, мес. 6.17 Регионов 3Застройщиков 5 ЖК 8 ПТ 0МД 53 БД 0ДАП 0 1.5
  • 19 Место0Seven Suns Development, г.Санкт-Петербург Строится, м² 638 405С переносом срока 207 142 % 32.45 Уточнение срока, мес. 9.04 Регионов 2Застройщиков 7 ЖК 7 ПТ 0МД 20 БД 0ДАП 11 3
  • 20 Место+2Лидер Групп, г.Санкт-Петербург Строится, м² 610 899С переносом срока 256 209 % 41.94 Уточнение срока, мес. 7.62 Регионов 2Застройщиков 9 ЖК 9 ПТ 0МД 11 БД 0ДАП 0 1