Настроены0 параметров

Настроить фильтр

Регион головного офиса застройщика
Виды домов
отдо
отдо

ТОП застройщиков

Место в РФ+\-Застройщик, регион Строится, м² С переносом срока, м² %Уточнение срока, мес. РегионовОрганизацийЖКПТМДБДДАПРейтинг ЕРЗ
  • 1 Место0ПИК, г.Москва Строится, м² 6 616 811С переносом срока 241 056 % 3.64 Уточнение срока, мес. 0.72 Регионов 9Застройщиков 54 ЖК 62 ПТ 0МД 287 БД 0ДАП 3 4
  • 2 Место0Группа ЛСР, г.Санкт-Петербург Строится, м² 3 228 074С переносом срока 169 590 % 5.25 Уточнение срока, мес. 1.31 Регионов 4Застройщиков 8 ЖК 26 ПТ 0МД 199 БД 0ДАП 3 5
  • 3 Место0Холдинг Setl Group, г.Санкт-Петербург Строится, м² 2 454 323С переносом срока 150 332 % 6.13 Уточнение срока, мес. 1.45 Регионов 2Застройщиков 14 ЖК 19 ПТ 0МД 124 БД 0ДАП 2 5
  • 4 Место0ГК Самолёт, г.Москва Строится, м² 1 459 895С переносом срока 298 033 % 20.41 Уточнение срока, мес. 0.97 Регионов 2Застройщиков 9 ЖК 9 ПТ 0МД 70 БД 0ДАП 6 3.5
  • 5 Место+3ГК ФСК, г.Москва Строится, м² 1 425 990С переносом срока 248 027 % 17.39 Уточнение срока, мес. 3.24 Регионов 4Застройщиков 16 ЖК 15 ПТ 0МД 41 БД 0ДАП 1 4
  • 6 Место-1ГК ИНГРАД, г.Москва Строится, м² 1 384 296С переносом срока 294 762 % 21.29 Уточнение срока, мес. 1.11 Регионов 2Застройщиков 13 ЖК 13 ПТ 0МД 72 БД 0ДАП 0 2
  • 7 Место-1СК ЮгСтройИмпериал, Краснодарский край Строится, м² 1 077 941С переносом срока 101 860 % 9.45 Уточнение срока, мес. 2.32 Регионов 1Застройщиков 4 ЖК 11 ПТ 0МД 70 БД 0ДАП 0 5
  • 8 Место-1ГК Главстрой, г.Москва Строится, м² 1 065 516С переносом срока 161 693 % 15.18 Уточнение срока, мес. 1.1 Регионов 3Застройщиков 5 ЖК 6 ПТ 0МД 56 БД 0ДАП 0 3.5
  • 9 Место0Группа Эталон, г.Санкт-Петербург Строится, м² 988 098С переносом срока 102 863 % 10.41 Уточнение срока, мес. 0.98 Регионов 3Застройщиков 13 ЖК 17 ПТ 0МД 31 БД 0ДАП 3 5
  • 10 Место0ГК Гранель, г.Москва Строится, м² 972 984С переносом срока 186 833 % 19.2 Уточнение срока, мес. 0.68 Регионов 2Застройщиков 10 ЖК 12 ПТ 0МД 50 БД 0ДАП 0 4.5
  • 11 Место0ГК ЮСИ, Ставропольский край Строится, м² 918 168С переносом срока 433 722 % 47.24 Уточнение срока, мес. 26.22 Регионов 3Застройщиков 15 ЖК 7 ПТ 0МД 54 БД 0ДАП 0 1.5
  • 12 Место+2Объединение застройщиков ВКБ-Новостройки, Краснодарский край Строится, м² 889 209С переносом срока 222 293 % 25 Уточнение срока, мес. 2.89 Регионов 2Застройщиков 16 ЖК 14 ПТ 0МД 57 БД 0ДАП 0 2.5
  • 13 Место-1ГК ССК, Краснодарский край Строится, м² 881 216С переносом срока 119 974 % 13.61 Уточнение срока, мес. 0.82 Регионов 1Застройщиков 7 ЖК 8 ПТ 0МД 46 БД 0ДАП 0 2
  • 14 Место-1ГК МИЦ, г.Москва Строится, м² 878 766С переносом срока 311 385 % 35.43 Уточнение срока, мес. 6.53 Регионов 2Застройщиков 7 ЖК 8 ПТ 0МД 44 БД 0ДАП 2 1
  • 15 Место+1Группа ЦДС, г.Санкт-Петербург Строится, м² 807 970С переносом срока 0 % 0 Уточнение срока, мес. 0 Регионов 2Застройщиков 11 ЖК 8 ПТ 0МД 33 БД 0ДАП 0 5
  • 16 Место-1MR Group, г.Москва Строится, м² 789 076С переносом срока 179 611 % 22.76 Уточнение срока, мес. 2.29 Регионов 2Застройщиков 14 ЖК 13 ПТ 0МД 20 БД 0ДАП 3 3.5
  • 17 Место0ГК КОРТРОС, г.Москва Строится, м² 710 771С переносом срока 89 834 % 12.64 Уточнение срока, мес. 0.46 Регионов 3Застройщиков 6 ЖК 7 ПТ 0МД 38 БД 0ДАП 0 4.5
  • 18 Место+4Группа Аквилон, Архангельская область Строится, м² 679 747С переносом срока 24 029 % 3.53 Уточнение срока, мес. 0.5 Регионов 3Застройщиков 29 ЖК 27 ПТ 0МД 43 БД 0ДАП 1 4
  • 19 Место-1ГК ИНТЕКО, г.Москва Строится, м² 664 060С переносом срока 201 344 % 30.32 Уточнение срока, мес. 6.29 Регионов 3Застройщиков 5 ЖК 8 ПТ 0МД 53 БД 0ДАП 0 1.5
  • 20 Место0Лидер Групп, г.Санкт-Петербург Строится, м² 610 899С переносом срока 256 209 % 41.94 Уточнение срока, мес. 7.78 Регионов 2Застройщиков 9 ЖК 9 ПТ 0МД 11 БД 0ДАП 0 1