Настроены0 параметров

Настроить фильтр

Регион ЖКна карте
Район в регионе
Населённый пункт
Регион головного офиса застройщика
Виды домов
отдо
отдо

ТОП застройщиков

Место в РФ+\-Застройщик, регион Введено, м² С переносом срока, м² %Уточнение срока, мес. РегионовОрганизацийЖКПТМДБДДАПРейтинг ЕРЗ
  • 1 Место0Группа ПИК, г.Москва Введено, м² 1 706 270С переносом срока 1 003 188 % 58.79 Уточнение срока, мес. 3.43 Регионов 7Застройщиков 20 ЖК 31 ПТ 0МД 90 БД 0ДАП 0 4.5
  • 2 Место0Группа ЛСР, г.Санкт-Петербург Введено, м² 816 744С переносом срока 255 653 % 31.3 Уточнение срока, мес. 1.32 Регионов 4Застройщиков 4 ЖК 17 ПТ 0МД 52 БД 1 ДАП 0 5
  • 3 Место0Холдинг Setl Group, г.Санкт-Петербург Введено, м² 592 509С переносом срока 298 015 % 50.3 Уточнение срока, мес. 2.11 Регионов 3Застройщиков 10 ЖК 11 ПТ 0МД 22 БД 0ДАП 1 4.5
  • 4 Место+7ФСК Лидер, г.Москва Введено, м² 488 083С переносом срока 245 513 % 50.3 Уточнение срока, мес. 2.21 Регионов 5Застройщиков 9 ЖК 12 ПТ 0МД 23 БД 0ДАП 0 4.5
  • 5 Место-1ГК СУ-155 (достраивает ООО РК Строй), г.Москва Введено, м² 388 415С переносом срока 303 950 % 78.25 Уточнение срока, мес. 20.34 Регионов 7Застройщиков 4 ЖК 15 ПТ 0МД 29 БД 0ДАП 0 0
  • 6 Место+21MR Group, г.Москва Введено, м² 369 381С переносом срока 259 506 % 70.25 Уточнение срока, мес. 2.12 Регионов 1Застройщиков 6 ЖК 6 ПТ 0МД 8 БД 0ДАП 3 3
  • 7 Место+1ГК Эталон, г.Санкт-Петербург Введено, м² 311 886С переносом срока 34 260 % 10.98 Уточнение срока, мес. 0.94 Регионов 2Застройщиков 3 ЖК 5 ПТ 0МД 15 БД 0ДАП 0 5
  • 8 Место-1ГК ЮгСтройИнвест, Ставропольский край Введено, м² 308 924С переносом срока 90 106 % 29.17 Уточнение срока, мес. 3.55 Регионов 3Застройщиков 12 ЖК 6 ПТ 0МД 20 БД 0ДАП 0 5
  • 9 Место-3ГК Главстрой, г.Санкт-Петербург Введено, м² 233 081С переносом срока 233 081 % 100 Уточнение срока, мес. 11.31 Регионов 2Застройщиков 1 ЖК 2 ПТ 0МД 12 БД 0ДАП 0 4
  • 10 Место+52ДОНСТРОЙ, г.Москва Введено, м² 232 201С переносом срока 117 357 % 50.54 Уточнение срока, мес. 3.49 Регионов 1Застройщиков 3 ЖК 3 ПТ 0МД 6 БД 0ДАП 1 5
  • 11 Место+3ГК ВКБ-Новостройки, Краснодарский край Введено, м² 231 632С переносом срока 178 352 % 77 Уточнение срока, мес. 4.06 Регионов 2Застройщиков 9 ЖК 10 ПТ 0МД 17 БД 0ДАП 0 5
  • 12 Место-7Группа Самолет-Девелопмент, г.Москва Введено, м² 218 607С переносом срока 0 % 0 Уточнение срока, мес. 0 Регионов 2Застройщиков 2 ЖК 3 ПТ 0МД 17 БД 0ДАП 0 4.5
  • 13 Место+23ГК МИЦ, г.Москва Введено, м² 213 572С переносом срока 213 572 % 100 Уточнение срока, мес. 11.01 Регионов 2Застройщиков 4 ЖК 4 ПТ 0МД 11 БД 0ДАП 1 н/р
  • 14 Место-1ДСК, Воронежская область Введено, м² 213 314С переносом срока 185 227 % 86.83 Уточнение срока, мес. 4.49 Регионов 1Застройщиков 7 ЖК 11 ПТ 0МД 21 БД 0ДАП 0 4.5
  • 15 Место+32ГК ИНГРАД, г.Москва Введено, м² 208 755С переносом срока 185 940 % 89.07 Уточнение срока, мес. 12.76 Регионов 1Застройщиков 4 ЖК 5 ПТ 0МД 14 БД 0ДАП 0 2
  • 16 Место+361Лидер Групп, г.Санкт-Петербург Введено, м² 197 466С переносом срока 197 466 % 100 Уточнение срока, мес. 17.11 Регионов 2Застройщиков 6 ЖК 6 ПТ 0МД 8 БД 0ДАП 0 0.5
  • 17 Место+90ГК Небоскреб Групп, г.Москва Введено, м² 183 954С переносом срока 183 954 % 100 Уточнение срока, мес. 29.63 Регионов 2Застройщиков 2 ЖК 2 ПТ 0МД 47 БД 21 ДАП 0н/р
  • 18 Место+14ГК КОРТРОС, г.Москва Введено, м² 182 076С переносом срока 93 490 % 51.35 Уточнение срока, мес. 2.6 Регионов 5Застройщиков 6 ЖК 6 ПТ 0МД 9 БД 0ДАП 7 3.5
  • 19 Место+11ГК Единство, Рязанская область Введено, м² 176 994С переносом срока 47 462 % 26.82 Уточнение срока, мес. 0.14 Регионов 1Застройщиков 9 ЖК 8 ПТ 1 МД 13 БД 0ДАП 0 5
  • 20 Место-11Группа ЦДС, г.Санкт-Петербург Введено, м² 175 846С переносом срока 153 379 % 87.22 Уточнение срока, мес. 9.99 Регионов 2Застройщиков 2 ЖК 3 ПТ 0МД 6 БД 0ДАП 0 5