Настроены0 параметров

Настроить фильтр

Регион головного офиса застройщика
Виды домов
отдо
отдо

ТОП застройщиков

Место в РФ+\-Застройщик, регион Введено, м² С переносом срока, м² %Уточнение срока, мес. РегионовОрганизацийЖКПТМДБДДАПРейтинг ЕРЗ
  • 21 Место+1ДСК, Воронежская область Введено, м² 245 810С переносом срока 108 746 % 44.24 Уточнение срока, мес. 1.22 Регионов 1Застройщиков 6 ЖК 9 ПТ 0МД 15 БД 0ДАП 0 4.5
  • 22 Место-15ГК А101, г.Москва Введено, м² 245 552С переносом срока 0 % 0 Уточнение срока, мес. 0 Регионов 1Застройщиков 2 ЖК 5 ПТ 0МД 8 БД 0ДАП 0 4.5
  • 23 Место-19Группа Эталон, г.Санкт-Петербург Введено, м² 239 073С переносом срока 0 % 0 Уточнение срока, мес. 0 Регионов 6Застройщиков 11 ЖК 12 ПТ 0МД 14 БД 0ДАП 0 5
  • 24 Место+117Capital Group, г.Москва Введено, м² 230 641С переносом срока 88 000 % 38.15 Уточнение срока, мес. 0.72 Регионов 1Застройщиков 3 ЖК 3 ПТ 0МД 6 БД 0ДАП 0 5
  • 25 Место+1Группа Аквилон, г.Санкт-Петербург Введено, м² 214 713С переносом срока 145 796 % 67.9 Уточнение срока, мес. 2.23 Регионов 3Застройщиков 9 ЖК 9 ПТ 0МД 13 БД 0ДАП 0 5
  • 26 Место-6Брусника, Свердловская область Введено, м² 210 414С переносом срока 22 699 % 10.79 Уточнение срока, мес. 0.96 Регионов 5Застройщиков 2 ЖК 12 ПТ 0МД 16 БД 0ДАП 0 5
  • 27 Место-14ГК ТОЧНО, Краснодарский край Введено, м² 199 620С переносом срока 67 508 % 33.82 Уточнение срока, мес. 0.75 Регионов 1Застройщиков 3 ЖК 5 ПТ 0МД 13 БД 0ДАП 0 5
  • 28 Место+26DARS Development, Ульяновская область Введено, м² 192 059С переносом срока 59 541 % 31 Уточнение срока, мес. 0.97 Регионов 3Застройщиков 5 ЖК 5 ПТ 0МД 38 БД 0ДАП 0 4.5
  • 29 Место+1ГК ИНСИТИ, Краснодарский край Введено, м² 185 118С переносом срока 0 % 0 Уточнение срока, мес. 0 Регионов 1Застройщиков 4 ЖК 2 ПТ 0МД 6 БД 314 ДАП 0 5
  • 30 Место+56ГК КВС, г.Санкт-Петербург Введено, м² 176 939С переносом срока 26 245 % 14.83 Уточнение срока, мес. 1.13 Регионов 2Застройщиков 4 ЖК 4 ПТ 0МД 14 БД 0ДАП 0 5
  • 31 Место+43Лидер Групп, г.Санкт-Петербург Введено, м² 167 560С переносом срока 142 752 % 85.19 Уточнение срока, мес. 19.88 Регионов 2Застройщиков 3 ЖК 3 ПТ 0МД 3 БД 0ДАП 0 0.5
  • 32 Место+201ЕвроИнвест Девелопмент, г.Санкт-Петербург Введено, м² 161 495С переносом срока 39 718 % 24.59 Уточнение срока, мес. 0.33 Регионов 2Застройщиков 5 ЖК 4 ПТ 0МД 10 БД 0ДАП 0 5
  • 33 Место+8ГК Страна Девелопмент, Тюменская область Введено, м² 156 689С переносом срока 0 % 0 Уточнение срока, мес. 0 Регионов 2Застройщиков 5 ЖК 5 ПТ 0МД 9 БД 0ДАП 0 5
  • 34 Место+60TEKTA GROUP, г.Москва Введено, м² 152 678С переносом срока 81 395 % 53.31 Уточнение срока, мес. 3.14 Регионов 1Застройщиков 3 ЖК 3 ПТ 0МД 3 БД 0ДАП 0 3.5
  • 35 Место-6Сибпромстрой, Московская область Введено, м² 150 409С переносом срока 0 % 0 Уточнение срока, мес. 0 Регионов 1Застройщиков 1 ЖК 7 ПТ 0МД 15 БД 0ДАП 0 5
  • 36 Место+201Талан, Удмуртская Республика Введено, м² 149 029С переносом срока 57 943 % 38.88 Уточнение срока, мес. 1.03 Регионов 6Застройщиков 9 ЖК 8 ПТ 0МД 11 БД 0ДАП 0 4.5
  • 37 Место+81ГК КПД-ГАЗСТРОЙ, Новосибирская область Введено, м² 143 107С переносом срока 0 % 0 Уточнение срока, мес. 0 Регионов 1Застройщиков 4 ЖК 3 ПТ 0МД 10 БД 0ДАП 0 5
  • 38 Место+39КОМОССТРОЙ®, Удмуртская Республика Введено, м² 142 404С переносом срока 0 % 0 Уточнение срока, мес. 0 Регионов 2Застройщиков 9 ЖК 9 ПТ 0МД 17 БД 0ДАП 0 5
  • 39 Место+62Корпорация КОШЕЛЕВ, Самарская область Введено, м² 139 062С переносом срока 118 982 % 85.56 Уточнение срока, мес. 2.61 Регионов 2Застройщиков 2 ЖК 2 ПТ 0МД 28 БД 0ДАП 0 4.5
  • 40 Место-3ГК Единство, Рязанская область Введено, м² 137 749С переносом срока 49 555 % 35.97 Уточнение срока, мес. 1.05 Регионов 2Застройщиков 7 ЖК 7 ПТ 0МД 8 БД 0ДАП 0 5