Настроены0 параметров

Настроить фильтр

Регион головного офиса застройщика
Виды домов
отдо
отдо

ТОП застройщиков

Место в РФ+\-Застройщик, регион Введено, м² С переносом срока, м² %Уточнение срока, мес. РегионовОрганизацийЖКПТМДБДДАПРейтинг ЕРЗ
  • 41 Место+51ГК Полис, г.Санкт-Петербург Введено, м² 97 485С переносом срока 0 % 0 Уточнение срока, мес. 0 Регионов 2Застройщиков 2 ЖК 2 ПТ 0МД 4 БД 0ДАП 0 5
  • 42 Место+16ГК Атомстройкомплекс, Свердловская область Введено, м² 92 976С переносом срока 33 560 % 36.1 Уточнение срока, мес. 0.29 Регионов 1Застройщиков 4 ЖК 4 ПТ 0МД 9 БД 0ДАП 0 5
  • 43 Место-12Лидер Групп, г.Санкт-Петербург Введено, м² 91 430С переносом срока 0 % 0 Уточнение срока, мес. 0 Регионов 1Застройщиков 1 ЖК 1 ПТ 0МД 1 БД 0ДАП 0 5
  • 44 Место-16DARS Development, Ульяновская область Введено, м² 90 669С переносом срока 1 763 % 1.94 Уточнение срока, мес. 0 Регионов 2Застройщиков 3 ЖК 4 ПТ 0МД 19 БД 0ДАП 0 4.5
  • 45 Место-9Талан, Удмуртская Республика Введено, м² 90 578С переносом срока 43 291 % 47.79 Уточнение срока, мес. 4.08 Регионов 5Застройщиков 5 ЖК 5 ПТ 0МД 7 БД 0ДАП 0 4
  • 46 Место-32ГК КОРТРОС, г.Москва Введено, м² 89 247С переносом срока 31 740 % 35.56 Уточнение срока, мес. 0.21 Регионов 3Застройщиков 4 ЖК 4 ПТ 0МД 7 БД 0ДАП 0 4
  • 47 Место+43ГК БФА-Девелопмент, г.Санкт-Петербург Введено, м² 88 302С переносом срока 88 302 % 100 Уточнение срока, мес. 20.2 Регионов 1Застройщиков 1 ЖК 1 ПТ 0МД 2 БД 0ДАП 0 0.5
  • 48 Место-4ГК Томская ДСК, Томская область Введено, м² 88 187С переносом срока 5 921 % 6.71 Уточнение срока, мес. 0.27 Регионов 3Застройщиков 2 ЖК 5 ПТ 0МД 12 БД 0ДАП 0 5
  • 49 Место+254Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства Красноярского края, Красноярский край Введено, м² 87 723С переносом срока 0 % 0 Уточнение срока, мес. 0 Регионов 1Застройщиков 1 ЖК 4 ПТ 0МД 9 БД 0ДАП 0н/р
  • 50 Место-15Сибпромстрой, Московская область Введено, м² 87 102С переносом срока 0 % 0 Уточнение срока, мес. 0 Регионов 1Застройщиков 1 ЖК 3 ПТ 0МД 4 БД 0ДАП 0 5
  • 51 Место+27СИК Девелопмент-Юг, Краснодарский край Введено, м² 86 802С переносом срока 19 597 % 22.58 Уточнение срока, мес. 0.18 Регионов 2Застройщиков 3 ЖК 3 ПТ 0МД 7 БД 0ДАП 0 5
  • 52 Место-31ДСК, Воронежская область Введено, м² 85 709С переносом срока 41 482 % 48.4 Уточнение срока, мес. 1.34 Регионов 1Застройщиков 4 ЖК 6 ПТ 0МД 8 БД 0ДАП 0 4.5
  • 53 Место+518ГК ОСНОВА, г.Москва Введено, м² 82 721С переносом срока 0 % 0 Уточнение срока, мес. 0 Регионов 1Застройщиков 3 ЖК 3 ПТ 0МД 2 БД 0ДАП 3 5
  • 54 МестоnewСЗ Логика, Самарская область Введено, м² 81 180С переносом срока 0 % 0 Уточнение срока, мес. 0 Регионов 1Застройщиков 1 ЖК 1 ПТ 0МД 4 БД 0ДАП 0 5
  • 55 Место+340ГК Новый ДОН, Самарская область Введено, м² 79 886С переносом срока 19 624 % 24.57 Уточнение срока, мес. 0.49 Регионов 1Застройщиков 3 ЖК 3 ПТ 0МД 5 БД 0ДАП 0 4.5
  • 56 МестоnewСпециализированный застройщик Резиденс, г.Москва Введено, м² 76 854С переносом срока 76 854 % 100 Уточнение срока, мес. 16.1 Регионов 1Застройщиков 1 ЖК 1 ПТ 0МД 1 БД 0ДАП 0 1.5
  • 57 Место-14ГК АБСОЛЮТ, г.Москва Введено, м² 76 823С переносом срока 18 823 % 24.5 Уточнение срока, мес. 4.39 Регионов 2Застройщиков 2 ЖК 2 ПТ 0МД 4 БД 0ДАП 0 4.5
  • 58 Место+50ГК ОДСК, Орловская область Введено, м² 74 833С переносом срока 34 689 % 46.36 Уточнение срока, мес. 0.42 Регионов 2Застройщиков 5 ЖК 4 ПТ 0МД 6 БД 0ДАП 0 5
  • 59 Место+344РГ-Девелопмент, г.Москва Введено, м² 73 320С переносом срока 46 832 % 63.87 Уточнение срока, мес. 2.43 Регионов 1Застройщиков 2 ЖК 2 ПТ 0МД 2 БД 0ДАП 0 4.5
  • 60 Место+2СГ Рисан, Пензенская область Введено, м² 73 254С переносом срока 0 % 0 Уточнение срока, мес. 0 Регионов 1Застройщиков 2 ЖК 3 ПТ 0МД 8 БД 0ДАП 0 5