Настроены0 параметров

Настроить фильтр

Регион головного офиса застройщика
Виды домов
отдо
отдо

ТОП застройщиков

Место в РФ+\-Застройщик, регион Строится, м² С переносом срока, м² %Уточнение срока, мес. РегионовОрганизацийЖКПТМДБДДАПРейтинг ЕРЗ
  • 1 Место0ПИК, г.Москва Строится, м² 5 954 767С переносом срока 297 714 % 5 Уточнение срока, мес. 0.73 Регионов 14Застройщиков 72 ЖК 82 ПТ 0МД 276 БД 0ДАП 3 4.5
  • 2 Место0ГК Самолет, г.Москва Строится, м² 3 004 873С переносом срока 44 189 % 1.47 Уточнение срока, мес. 0.33 Регионов 3Застройщиков 23 ЖК 25 ПТ 0МД 136 БД 0ДАП 21 4.5
  • 3 Место0Группа ЛСР, г.Санкт-Петербург Строится, м² 2 646 475С переносом срока 173 431 % 6.55 Уточнение срока, мес. 1.06 Регионов 5Застройщиков 12 ЖК 27 ПТ 0МД 134 БД 0ДАП 1 5
  • 4 Место0Холдинг Setl Group, г.Санкт-Петербург Строится, м² 1 846 013С переносом срока 14 039 % 0.76 Уточнение срока, мес. 0.05 Регионов 2Застройщиков 20 ЖК 22 ПТ 0МД 94 БД 0ДАП 0 5
  • 5 Место0ГК ФСК, г.Москва Строится, м² 1 371 525С переносом срока 27 527 % 2.01 Уточнение срока, мес. 0.23 Регионов 4Застройщиков 16 ЖК 17 ПТ 0МД 41 БД 0ДАП 1 4.5
  • 6 Место0ДОНСТРОЙ, г.Москва Строится, м² 1 181 961С переносом срока 0 % 0 Уточнение срока, мес. 0 Регионов 1Застройщиков 13 ЖК 6 ПТ 0МД 60 БД 0ДАП 0 5
  • 7 Место0Группа Эталон, г.Санкт-Петербург Строится, м² 1 158 462С переносом срока 55 725 % 4.81 Уточнение срока, мес. 0.51 Регионов 7Застройщиков 24 ЖК 26 ПТ 0МД 69 БД 0ДАП 0 5
  • 8 Место0ГК ССК, Краснодарский край Строится, м² 1 041 833С переносом срока 58 752 % 5.64 Уточнение срока, мес. 0.17 Регионов 1Застройщиков 10 ЖК 9 ПТ 0МД 56 БД 0ДАП 0 5
  • 9 Место0DOGMA, Краснодарский край Строится, м² 994 215С переносом срока 0 % 0 Уточнение срока, мес. 0 Регионов 1Застройщиков 9 ЖК 6 ПТ 0МД 52 БД 0ДАП 0 5
  • 10 Место0ГК Гранель, г.Москва Строится, м² 945 230С переносом срока 7 325 % 0.77 Уточнение срока, мес. 0.09 Регионов 2Застройщиков 15 ЖК 15 ПТ 0МД 30 БД 0ДАП 1 5
  • 11 Место+1MR Group, г.Москва Строится, м² 933 301С переносом срока 32 296 % 3.46 Уточнение срока, мес. 0.21 Регионов 2Застройщиков 11 ЖК 12 ПТ 0МД 25 БД 0ДАП 1 3
  • 12 Место-1ГК ТОЧНО (ранее СК ЮгСтройИмпериал), Краснодарский край Строится, м² 901 358С переносом срока 201 995 % 22.41 Уточнение срока, мес. 2.52 Регионов 1Застройщиков 6 ЖК 8 ПТ 0МД 44 БД 0ДАП 0 5
  • 13 Место+1ГК ИНГРАД, г.Москва Строится, м² 893 111С переносом срока 199 085 % 22.29 Уточнение срока, мес. 2.35 Регионов 3Застройщиков 11 ЖК 11 ПТ 0МД 42 БД 0ДАП 0 2
  • 14 Место-1ГК ЮгСтройИнвест, Ставропольский край Строится, м² 878 568С переносом срока 61 778 % 7.03 Уточнение срока, мес. 2.84 Регионов 3Застройщиков 6 ЖК 7 ПТ 0МД 48 БД 0ДАП 0 5
  • 15 Место0Группа ЦДС, г.Санкт-Петербург Строится, м² 872 309С переносом срока 24 547 % 2.81 Уточнение срока, мес. 0.08 Регионов 2Застройщиков 15 ЖК 8 ПТ 0МД 43 БД 0ДАП 0 5
  • 16 Место+1AVA Group, Краснодарский край Строится, м² 787 073С переносом срока 0 % 0 Уточнение срока, мес. 0 Регионов 1Застройщиков 13 ЖК 14 ПТ 0МД 62 БД 0ДАП 3 5
  • 17 Место+1Брусника, Свердловская область Строится, м² 781 643С переносом срока 18 353 % 2.35 Уточнение срока, мес. 0.07 Регионов 6Застройщиков 7 ЖК 21 ПТ 0МД 49 БД 0ДАП 0 5
  • 18 Место-2ГК Главстрой, г.Москва Строится, м² 760 960С переносом срока 27 266 % 3.58 Уточнение срока, мес. 0.43 Регионов 3Застройщиков 5 ЖК 6 ПТ 0МД 43 БД 0ДАП 1 4
  • 19 Место0А101 ДЕВЕЛОПМЕНТ, г.Москва Строится, м² 757 760С переносом срока 54 813 % 7.23 Уточнение срока, мес. 0.12 Регионов 1Застройщиков 2 ЖК 5 ПТ 0МД 26 БД 0ДАП 0 2
  • 20 Место0Группа Аквилон, Архангельская область Строится, м² 683 299С переносом срока 136 564 % 19.99 Уточнение срока, мес. 1.7 Регионов 4Застройщиков 24 ЖК 22 ПТ 0МД 38 БД 0ДАП 1 5