Настроены0 параметров

Настроить фильтр

Регион головного офиса застройщика
Виды домов
отдо
отдо

ТОП застройщиков

Место в РФ+\-Застройщик, регион Строится, м² С переносом срока, м² %Уточнение срока, мес. РегионовОрганизацийЖКПТМДБДДАПРейтинг ЕРЗ
  • 1 Место0ГК Самолет, г.Москва Строится, м² 5 527 590С переносом срока 303 033 % 5.48 Уточнение срока, мес. 0.45 Регионов 7Застройщиков 55 ЖК 57 ПТ 0МД 263 БД 0ДАП 16 4.5
  • 2 Место0ПИК, г.Москва Строится, м² 4 643 376С переносом срока 365 095 % 7.86 Уточнение срока, мес. 1.92 Регионов 14Застройщиков 77 ЖК 80 ПТ 0МД 232 БД 0ДАП 2 4.5
  • 3 Место0Группа ЛСР, г.Санкт-Петербург Строится, м² 2 073 907С переносом срока 113 965 % 5.5 Уточнение срока, мес. 0.53 Регионов 4Застройщиков 14 ЖК 26 ПТ 0МД 92 БД 0ДАП 0 5
  • 4 Место0ГК ФСК, г.Москва Строится, м² 1 933 739С переносом срока 132 536 % 6.85 Уточнение срока, мес. 0.36 Регионов 7Застройщиков 27 ЖК 28 ПТ 0МД 65 БД 0ДАП 5 4.5
  • 5 Место0DOGMA, Краснодарский край Строится, м² 1 726 384С переносом срока 0 % 0 Уточнение срока, мес. 0 Регионов 2Застройщиков 6 ЖК 6 ПТ 0МД 108 БД 0ДАП 0 5
  • 6 Место0ГК ТОЧНО, Краснодарский край Строится, м² 1 501 777С переносом срока 457 584 % 30.47 Уточнение срока, мес. 9.66 Регионов 3Застройщиков 14 ЖК 14 ПТ 0МД 100 БД 0ДАП 0 5
  • 7 Место0ГК А101, г.Москва Строится, м² 1 440 497С переносом срока 0 % 0 Уточнение срока, мес. 0 Регионов 2Застройщиков 6 ЖК 11 ПТ 0МД 49 БД 0ДАП 0 4.5
  • 8 Место0Холдинг Setl Group, г.Санкт-Петербург Строится, м² 1 368 762С переносом срока 0 % 0 Уточнение срока, мес. 0 Регионов 3Застройщиков 14 ЖК 18 ПТ 0МД 82 БД 0ДАП 0 5
  • 9 Место0ГК ЮгСтройИнвест, Ставропольский край Строится, м² 1 275 248С переносом срока 22 542 % 1.77 Уточнение срока, мес. 0.69 Регионов 3Застройщиков 4 ЖК 12 ПТ 0МД 92 БД 0ДАП 0 5
  • 10 Место0Брусника, Свердловская область Строится, м² 1 189 804С переносом срока 54 599 % 4.59 Уточнение срока, мес. 0.28 Регионов 7Застройщиков 10 ЖК 28 ПТ 0МД 55 БД 0ДАП 0 5
  • 11 Место0MR Group, г.Москва Строится, м² 1 044 033С переносом срока 246 240 % 23.59 Уточнение срока, мес. 2.15 Регионов 2Застройщиков 12 ЖК 13 ПТ 0МД 18 БД 0ДАП 0 3
  • 12 Место+3ГК ССК, Краснодарский край Строится, м² 934 573С переносом срока 41 677 % 4.46 Уточнение срока, мес. 0.47 Регионов 3Застройщиков 13 ЖК 12 ПТ 0МД 47 БД 0ДАП 7 4.5
  • 13 Место-1Группа Эталон, г.Санкт-Петербург Строится, м² 929 266С переносом срока 0 % 0 Уточнение срока, мес. 0 Регионов 8Застройщиков 19 ЖК 19 ПТ 0МД 55 БД 0ДАП 0 5
  • 14 Место-1ДОНСТРОЙ, г.Москва Строится, м² 854 076С переносом срока 0 % 0 Уточнение срока, мес. 0 Регионов 1Застройщиков 11 ЖК 6 ПТ 0МД 44 БД 0ДАП 0 5
  • 15 Место+1ГК Страна Девелопмент, Тюменская область Строится, м² 806 525С переносом срока 35 974 % 4.46 Уточнение срока, мес. 0.18 Регионов 4Застройщиков 11 ЖК 11 ПТ 0МД 29 БД 0ДАП 0 5
  • 16 Место-2ГК Гранель, г.Москва Строится, м² 806 469С переносом срока 63 864 % 7.92 Уточнение срока, мес. 0.48 Регионов 3Застройщиков 16 ЖК 15 ПТ 0МД 31 БД 0ДАП 1 5
  • 17 Место+4ГК Расцветай, Новосибирская область Строится, м² 780 559С переносом срока 0 % 0 Уточнение срока, мес. 0 Регионов 3Застройщиков 17 ЖК 18 ПТ 0МД 69 БД 0ДАП 2 5
  • 18 Место+1Талан, Удмуртская Республика Строится, м² 740 629С переносом срока 74 275 % 10.03 Уточнение срока, мес. 1.57 Регионов 9Застройщиков 19 ЖК 18 ПТ 0МД 53 БД 0ДАП 0 4.5
  • 19 Место-2Группа Аквилон, г.Санкт-Петербург Строится, м² 713 052С переносом срока 79 466 % 11.14 Уточнение срока, мес. 0.51 Регионов 4Застройщиков 25 ЖК 26 ПТ 0МД 40 БД 0ДАП 1 4.5
  • 20 Место-2Level Group, г.Москва Строится, м² 687 135С переносом срока 138 524 % 20.16 Уточнение срока, мес. 1.03 Регионов 1Застройщиков 12 ЖК 12 ПТ 0МД 30 БД 0ДАП 4 5