Настроены0 параметров

Настроить фильтр

Регион головного офиса застройщика
Виды домов
отдо
отдо

ТОП застройщиков

Место в РФ+\-Застройщик, регион Введено, м² С переносом срока, м² %Уточнение срока, мес. РегионовОрганизацийЖКПТМДБДДАПРейтинг ЕРЗ
  • 301 Место-8ГК ДомСтрой, Иркутская область Введено, м² 218 680С переносом срока 96 387 % 44.08 Уточнение срока, мес. 2.64 Регионов 1Застройщиков 5 ЖК 8 ПТ 0МД 65 БД 0ДАП 0 4
  • 302 Место+13СК Баренц Групп, Республика Карелия Введено, м² 218 045С переносом срока 34 425 % 15.79 Уточнение срока, мес. 1.34 Регионов 1Застройщиков 13 ЖК 13 ПТ 0МД 37 БД 0ДАП 0 3.5
  • 303 Место-9ГК Ташир, г.Москва Введено, м² 217 872С переносом срока 163 678 % 75.13 Уточнение срока, мес. 10 Регионов 4Застройщиков 8 ЖК 10 ПТ 0МД 12 БД 0ДАП 4 0.5
  • 304 Место-9Котельники, Московская область Введено, м² 217 576С переносом срока 93 976 % 43.19 Уточнение срока, мес. 3.99 Регионов 1Застройщиков 1 ЖК 1 ПТ 0МД 10 БД 0ДАП 0 2.5
  • 305 Место-9Lexion Development, г.Москва !Введено, м² 217 161С переносом срока 129 112 % 59.45 Уточнение срока, мес. 6.15 Регионов 1Застройщиков 1 ЖК 1 ПТ 0МД 3 БД 0ДАП 0н/р
  • 306 Место-6СК Гамма, Краснодарский край Введено, м² 215 521С переносом срока 42 645 % 19.79 Уточнение срока, мес. 0.41 Регионов 1Застройщиков 6 ЖК 7 ПТ 0МД 17 БД 0ДАП 0 5
  • 307 Место+18ИСКО-Ч, Чувашская Республика-Чувашия Введено, м² 213 887С переносом срока 48 221 % 22.55 Уточнение срока, мес. 1.68 Регионов 1Застройщиков 1 ЖК 3 ПТ 0МД 30 БД 0ДАП 0 3
  • 308 Место-6ГК Флагман, Краснодарский край !Введено, м² 211 308С переносом срока 91 372 % 43.24 Уточнение срока, мес. 3.41 Регионов 1Застройщиков 3 ЖК 6 ПТ 0МД 20 БД 0ДАП 0н/р
  • 309 Место-5СГ Развитие, Пермский край Введено, м² 210 938С переносом срока 70 020 % 33.19 Уточнение срока, мес. 0.82 Регионов 1Застройщиков 7 ЖК 16 ПТ 0МД 30 БД 0ДАП 0 5
  • 310 Место-5Славянский Дом, Краснодарский край !Введено, м² 210 514С переносом срока 137 535 % 65.33 Уточнение срока, мес. 3.97 Регионов 1Застройщиков 4 ЖК 7 ПТ 0МД 12 БД 0ДАП 0н/р
  • 311 Место-2ИРСЗ, Республика Башкортостан Введено, м² 210 218С переносом срока 50 163 % 23.86 Уточнение срока, мес. 0.97 Регионов 1Застройщиков 5 ЖК 7 ПТ 0МД 24 БД 0ДАП 0 4.5
  • 312 Место+36ГК Континент, Владимирская область Введено, м² 209 808С переносом срока 50 241 % 23.95 Уточнение срока, мес. 1.24 Регионов 1Застройщиков 5 ЖК 19 ПТ 0МД 50 БД 40 ДАП 0 5
  • 313 Место+559УЭЗ, г.Москва Введено, м² 209 739С переносом срока 184 355 % 87.9 Уточнение срока, мес. 21.47 Регионов 1Застройщиков 4 ЖК 3 ПТ 0МД 6 БД 0ДАП 0 0.5
  • 314 Место-8Запстрой, Ленинградская область Введено, м² 209 656С переносом срока 94 199 % 44.93 Уточнение срока, мес. 3.88 Регионов 1Застройщиков 4 ЖК 4 ПТ 0МД 24 БД 0ДАП 0 4.5
  • 315 Место-8ГК Небоскреб Групп, г.Москва !Введено, м² 209 621С переносом срока 209 621 % 100 Уточнение срока, мес. 27.85 Регионов 2Застройщиков 2 ЖК 2 ПТ 0МД 49 БД 21 ДАП 0н/р
  • 316 Место-6Группа Астон, г.Москва Введено, м² 205 707С переносом срока 95 468 % 46.41 Уточнение срока, мес. 1.01 Регионов 3Застройщиков 11 ЖК 10 ПТ 0МД 17 БД 0ДАП 0 5
  • 317 Место+1ГК Гарант-жилье, Смоленская область Введено, м² 205 452С переносом срока 69 512 % 33.83 Уточнение срока, мес. 1.49 Регионов 1Застройщиков 2 ЖК 8 ПТ 0МД 43 БД 0ДАП 0 5
  • 318 Место-7ДК АНТЕЙ, Московская область !Введено, м² 202 647С переносом срока 43 381 % 21.41 Уточнение срока, мес. 0.46 Регионов 1Застройщиков 1 ЖК 1 ПТ 0МД 142 БД 0ДАП 0н/р
  • 319 Место-7НКС-Девелопмент, Свердловская область Введено, м² 201 318С переносом срока 25 065 % 12.45 Уточнение срока, мес. 0.16 Регионов 1Застройщиков 8 ЖК 8 ПТ 0МД 19 БД 0ДАП 0 4.5
  • 320 Место-7Компания Козерог, Тамбовская область !Введено, м² 200 638С переносом срока 140 561 % 70.06 Уточнение срока, мес. 11.43 Регионов 1Застройщиков 1 ЖК 3 ПТ 0МД 17 БД 0ДАП 0 0