Настроены0 параметров

Настроить фильтр

Регион ЖКна карте
Район в регионе
Населённый пункт
Регион головного офиса застройщика
Виды домов
отдо
отдо

ТОП застройщиков

Место в РФ+\-Застройщик, регион Введено, м² С переносом срока, м² %Уточнение срока, мес. РегионовОрганизацийЖКПТМДБДДАПРейтинг ЕРЗ
  • 1 Место+1ПИК, г.Москва Введено, м² 149 736С переносом срока 36 002 % 24.04 Уточнение срока, мес. 0.47 Регионов 2Застройщиков 5 ЖК 5 ПТ 0МД 5 БД 0ДАП 0 4.5
  • 2 Место+1ГК Самолет, г.Москва Введено, м² 140 579С переносом срока 75 289 % 53.56 Уточнение срока, мес. 3.32 Регионов 3Застройщиков 6 ЖК 6 ПТ 0МД 6 БД 0ДАП 1 4
  • 3 Место+9Группа Эталон, г.Москва Введено, м² 129 810С переносом срока 31 161 % 24.01 Уточнение срока, мес. 0.6 Регионов 3Застройщиков 4 ЖК 4 ПТ 0МД 5 БД 0ДАП 0 4.5
  • 4 Место+1Группа ЛСР, г.Санкт-Петербург Введено, м² 116 477С переносом срока 0 % 0 Уточнение срока, мес. 0 Регионов 1Застройщиков 2 ЖК 2 ПТ 0МД 3 БД 0ДАП 0 5
  • 5 Место+8ГК Страна Девелопмент, Тюменская область Введено, м² 94 724С переносом срока 32 154 % 33.94 Уточнение срока, мес. 1.63 Регионов 1Застройщиков 3 ЖК 3 ПТ 0МД 4 БД 0ДАП 0 4
  • 6 Место-5Фонд реновации, г.Москва Введено, м² 67 320С переносом срока 0 % 0 Уточнение срока, мес. 0 Регионов 1Застройщиков 1 ЖК 3 ПТ 0МД 3 БД 0ДАП 0 5
  • 7 Место+105ГК Пионер, г.Москва Введено, м² 63 143С переносом срока 0 % 0 Уточнение срока, мес. 0 Регионов 1Застройщиков 1 ЖК 1 ПТ 0МД 1 БД 0ДАП 0 5
  • 8 Место-2ГК А101, г.Москва Введено, м² 60 095С переносом срока 0 % 0 Уточнение срока, мес. 0 Регионов 1Застройщиков 1 ЖК 1 ПТ 0МД 1 БД 0ДАП 0 4.5
  • 9 Место+63МСК, Ростовская область Введено, м² 45 151С переносом срока 45 151 % 100 Уточнение срока, мес. 1.4 Регионов 1Застройщиков 1 ЖК 1 ПТ 0МД 2 БД 0ДАП 0 3
  • 10 Место+279СЗ Объектстрой, Нижегородская область Введено, м² 43 099С переносом срока 9 362 % 21.72 Уточнение срока, мес. 0.3 Регионов 1Застройщиков 1 ЖК 1 ПТ 0МД 5 БД 0ДАП 0 5
  • 11 МестоnewСЗ Аист, г.Москва Введено, м² 37 934С переносом срока 37 934 % 100 Уточнение срока, мес. 13.4 Регионов 1Застройщиков 1 ЖК 1 ПТ 0МД 0БД 0ДАП 1 н/р
  • 12 Место+27РГ-Девелопмент, г.Москва Введено, м² 37 676С переносом срока 37 676 % 100 Уточнение срока, мес. 2.7 Регионов 1Застройщиков 1 ЖК 1 ПТ 0МД 1 БД 0ДАП 0 3.5
  • 13 Место+12Талан, Удмуртская Республика Введено, м² 37 586С переносом срока 37 586 % 100 Уточнение срока, мес. 2.5 Регионов 1Застройщиков 1 ЖК 1 ПТ 0МД 5 БД 0ДАП 0 5
  • 14 Место+120Компания 4D, Тюменская область Введено, м² 29 682С переносом срока 0 % 0 Уточнение срока, мес. 0 Регионов 1Застройщиков 1 ЖК 1 ПТ 0МД 3 БД 0ДАП 0 5
  • 15 Место+54Синара-Девелопмент, Свердловская область Введено, м² 29 184С переносом срока 29 184 % 100 Уточнение срока, мес. 0.4 Регионов 1Застройщиков 1 ЖК 1 ПТ 0МД 1 БД 0ДАП 0 5
  • 16 Место+235ГК Атомстройкомплекс, Свердловская область Введено, м² 29 051С переносом срока 0 % 0 Уточнение срока, мес. 0 Регионов 1Застройщиков 1 ЖК 1 ПТ 0МД 1 БД 0ДАП 0 5
  • 17 Место+70ГК Профит, Республика Татарстан (Татарстан) Введено, м² 28 864С переносом срока 28 864 % 100 Уточнение срока, мес. 5.24 Регионов 1Застройщиков 2 ЖК 2 ПТ 0МД 3 БД 0ДАП 0 2
  • 18 Место+508ГК ОЛМА, Новосибирская область Введено, м² 28 394С переносом срока 28 394 % 100 Уточнение срока, мес. 0.4 Регионов 1Застройщиков 2 ЖК 2 ПТ 0МД 2 БД 0ДАП 0 5
  • 19 Место+157ГК Алгоритм, Алтайский край Введено, м² 27 911С переносом срока 0 % 0 Уточнение срока, мес. 0 Регионов 1Застройщиков 1 ЖК 1 ПТ 0МД 2 БД 0ДАП 0 5
  • 20 Место+141ГК Эвилин, Ставропольский край Введено, м² 26 758С переносом срока 0 % 0 Уточнение срока, мес. 0 Регионов 1Застройщиков 1 ЖК 1 ПТ 0МД 1 БД 0ДАП 0 5