Настроены0 параметров

Настроить фильтр

Регион головного офиса застройщика
Виды домов
отдо
отдо

ТОП застройщиков

Место в РФ+\-Застройщик, регион Введено, м² С переносом срока, м² %Уточнение срока, мес. РегионовОрганизацийЖКПТМДБДДАПРейтинг ЕРЗ
  • 1 Место0ПИК, г.Москва Введено, м² 1 678 792С переносом срока 206 839 % 12.32 Уточнение срока, мес. 0.34 Регионов 13Застройщиков 45 ЖК 46 ПТ 0МД 92 БД 0ДАП 0 5
  • 2 Место0ГК Самолет, г.Москва Введено, м² 1 314 974С переносом срока 556 156 % 42.29 Уточнение срока, мес. 1.33 Регионов 3Застройщиков 21 ЖК 21 ПТ 0МД 57 БД 0ДАП 9 4.5
  • 3 Место+8ГК ЮгСтройИнвест, Ставропольский край Введено, м² 682 862С переносом срока 20 587 % 3.01 Уточнение срока, мес. 0.74 Регионов 3Застройщиков 4 ЖК 11 ПТ 0МД 55 БД 0ДАП 0 5
  • 4 Место-1Группа ЛСР, г.Санкт-Петербург Введено, м² 583 770С переносом срока 196 474 % 33.66 Уточнение срока, мес. 0.8 Регионов 3Застройщиков 6 ЖК 16 ПТ 0МД 35 БД 0ДАП 0 5
  • 5 Место+1ГК ФСК, г.Москва Введено, м² 571 359С переносом срока 389 132 % 68.11 Уточнение срока, мес. 2.82 Регионов 4Застройщиков 10 ЖК 10 ПТ 0МД 14 БД 0ДАП 0 4
  • 6 Место-1Холдинг Setl Group, г.Санкт-Петербург Введено, м² 511 552С переносом срока 0 % 0 Уточнение срока, мес. 0 Регионов 2Застройщиков 10 ЖК 10 ПТ 0МД 31 БД 0ДАП 0 5
  • 7 Место-3Фонд реновации, г.Москва Введено, м² 433 532С переносом срока 0 % 0 Уточнение срока, мес. 0 Регионов 1Застройщиков 1 ЖК 31 ПТ 0МД 32 БД 0ДАП 0 5
  • 8 Место+34MR Group, г.Москва Введено, м² 345 326С переносом срока 153 379 % 44.42 Уточнение срока, мес. 3.63 Регионов 2Застройщиков 4 ЖК 5 ПТ 0МД 6 БД 0ДАП 0 3.5
  • 9 Место+17Брусника, Свердловская область Введено, м² 312 572С переносом срока 10 297 % 3.29 Уточнение срока, мес. 0.02 Регионов 5Застройщиков 5 ЖК 14 ПТ 0МД 21 БД 0ДАП 0 5
  • 10 Место+15Группа Аквилон, г.Санкт-Петербург Введено, м² 270 206С переносом срока 44 629 % 16.52 Уточнение срока, мес. 0.81 Регионов 4Застройщиков 11 ЖК 10 ПТ 0МД 20 БД 0ДАП 0 4.5
  • 11 Место-3ГК Гранель, г.Москва Введено, м² 262 150С переносом срока 85 363 % 32.56 Уточнение срока, мес. 0.6 Регионов 2Застройщиков 7 ЖК 7 ПТ 0МД 11 БД 0ДАП 0 4.5
  • 12 Место+17ГК ИНСИТИ девелопмент, Краснодарский край Введено, м² 236 950С переносом срока 2 736 % 1.15 Уточнение срока, мес. 0.01 Регионов 1Застройщиков 5 ЖК 4 ПТ 0МД 13 БД 144 ДАП 0 5
  • 13 Место+60Sminex, г.Москва Введено, м² 235 497С переносом срока 200 828 % 85.28 Уточнение срока, мес. 5.57 Регионов 2Застройщиков 4 ЖК 4 ПТ 0МД 9 БД 0ДАП 0 2.5
  • 14 Место-7Группа ЦДС, г.Санкт-Петербург Введено, м² 232 857С переносом срока 0 % 0 Уточнение срока, мес. 0 Регионов 2Застройщиков 5 ЖК 3 ПТ 0МД 13 БД 0ДАП 0 5
  • 15 Место+12ГК ТОЧНО, Краснодарский край Введено, м² 223 913С переносом срока 92 780 % 41.44 Уточнение срока, мес. 1.18 Регионов 1Застройщиков 6 ЖК 7 ПТ 0МД 16 БД 0ДАП 0 5
  • 16 Место+124Фонд ЛО, Ленинградская область Введено, м² 219 733С переносом срока 0 % 0 Уточнение срока, мес. 0 Регионов 1Застройщиков 1 ЖК 6 ПТ 0МД 20 БД 0ДАП 0н/р
  • 17 Место+66ГК Развитие, Воронежская область Введено, м² 212 679С переносом срока 0 % 0 Уточнение срока, мес. 0 Регионов 1Застройщиков 7 ЖК 8 ПТ 0МД 14 БД 0ДАП 0 5
  • 18 Место+20КОМОССТРОЙ®, Удмуртская Республика Введено, м² 205 321С переносом срока 0 % 0 Уточнение срока, мес. 0 Регионов 1Застройщиков 10 ЖК 10 ПТ 0МД 25 БД 0ДАП 0 5
  • 19 Место-3ДОНСТРОЙ, г.Москва Введено, м² 204 503С переносом срока 0 % 0 Уточнение срока, мес. 0 Регионов 1Застройщиков 3 ЖК 3 ПТ 0МД 9 БД 0ДАП 0 5
  • 20 Место+15Сибпромстрой, Московская область Введено, м² 199 008С переносом срока 0 % 0 Уточнение срока, мес. 0 Регионов 1Застройщиков 1 ЖК 7 ПТ 0МД 13 БД 0ДАП 0 5