Настроены0 параметров

Настроить фильтр

Регион ЖКна карте
Район в регионе
Населённый пункт
Регион головного офиса застройщика
Виды домов
отдо
отдо

ТОП застройщиков

Место в РФ+\-Застройщик, регион Введено, м² С переносом срока, м² %Уточнение срока, мес. РегионовОрганизацийЖКПТМДБДДАПРейтинг ЕРЗ
  • 1 Место+2Фонд реновации, г.Москва Введено, м² 2 000 678С переносом срока 3 295 % 0.16 Уточнение срока, мес. 0 Регионов 1Застройщиков 1 ЖК 102 ПТ 0МД 121 БД 0ДАП 0 5
  • 2 Место-1ПИК, г.Москва Введено, м² 1 678 437С переносом срока 306 736 % 18.28 Уточнение срока, мес. 0.61 Регионов 13Застройщиков 40 ЖК 43 ПТ 0МД 89 БД 0ДАП 0 5
  • 3 Место-1ГК Самолет, г.Москва Введено, м² 1 112 695С переносом срока 798 248 % 71.74 Уточнение срока, мес. 4.53 Регионов 5Застройщиков 25 ЖК 25 ПТ 0МД 64 БД 0ДАП 3 4
  • 4 Место0ГК ЮгСтройИнвест, Ставропольский край Введено, м² 611 332С переносом срока 0 % 0 Уточнение срока, мес. 0 Регионов 4Застройщиков 4 ЖК 14 ПТ 0МД 49 БД 0ДАП 0 5
  • 5 Место0Группа ЛСР, г.Санкт-Петербург Введено, м² 570 767С переносом срока 0 % 0 Уточнение срока, мес. 0 Регионов 4Застройщиков 9 ЖК 14 ПТ 0МД 30 БД 0ДАП 0 5
  • 6 Место+5ГК А101, г.Москва Введено, м² 568 207С переносом срока 334 446 % 58.86 Уточнение срока, мес. 1.71 Регионов 2Застройщиков 4 ЖК 8 ПТ 0МД 26 БД 0ДАП 0 4.5
  • 7 Место+31ГК ССК, Краснодарский край Введено, м² 560 561С переносом срока 49 999 % 8.92 Уточнение срока, мес. 0.33 Регионов 2Застройщиков 8 ЖК 7 ПТ 0МД 32 БД 0ДАП 0 5
  • 8 Место+14ДОНСТРОЙ, г.Москва Введено, м² 539 889С переносом срока 269 995 % 50.01 Уточнение срока, мес. 2.4 Регионов 1Застройщиков 5 ЖК 3 ПТ 0МД 26 БД 0ДАП 0 4.5
  • 9 Место-3ГК ФСК, г.Москва Введено, м² 461 529С переносом срока 194 012 % 42.04 Уточнение срока, мес. 1.98 Регионов 5Застройщиков 12 ЖК 13 ПТ 0МД 20 БД 0ДАП 0 4
  • 10 Место-3Холдинг Setl Group, г.Санкт-Петербург Введено, м² 427 090С переносом срока 141 299 % 33.08 Уточнение срока, мес. 0.24 Регионов 3Застройщиков 8 ЖК 9 ПТ 0МД 21 БД 0ДАП 0 5
  • 11 Место+1ГК Гранель, г.Москва Введено, м² 411 265С переносом срока 158 087 % 38.44 Уточнение срока, мес. 3.21 Регионов 2Застройщиков 10 ЖК 10 ПТ 0МД 13 БД 0ДАП 1 4.5
  • 12 Место+50Группа Эталон, г.Москва Введено, м² 371 951С переносом срока 296 668 % 79.76 Уточнение срока, мес. 5.11 Регионов 6Застройщиков 9 ЖК 9 ПТ 0МД 26 БД 0ДАП 0 3.5
  • 13 Место+28ГК Страна Девелопмент, Тюменская область Введено, м² 340 877С переносом срока 207 216 % 60.79 Уточнение срока, мес. 2.28 Регионов 2Застройщиков 6 ЖК 6 ПТ 0МД 13 БД 0ДАП 0 4
  • 14 Место+22ГК ЭНКО, Тюменская область Введено, м² 319 166С переносом срока 0 % 0 Уточнение срока, мес. 0 Регионов 5Застройщиков 8 ЖК 8 ПТ 0МД 17 БД 0ДАП 0 5
  • 15 Место-7Брусника, Свердловская область Введено, м² 307 433С переносом срока 0 % 0 Уточнение срока, мес. 0 Регионов 5Застройщиков 4 ЖК 12 ПТ 0МД 18 БД 0ДАП 0 5
  • 16 Место+33СИК Девелопмент-Юг, Краснодарский край Введено, м² 288 910С переносом срока 129 286 % 44.75 Уточнение срока, мес. 0.66 Регионов 5Застройщиков 9 ЖК 7 ПТ 0МД 17 БД 0ДАП 0 5
  • 17 Место-3DOGMA, Краснодарский край Введено, м² 266 783С переносом срока 0 % 0 Уточнение срока, мес. 0 Регионов 1Застройщиков 3 ЖК 3 ПТ 0МД 19 БД 0ДАП 0 5
  • 18 Место-6КП УГС, г.Москва Введено, м² 249 782С переносом срока 0 % 0 Уточнение срока, мес. 0 Регионов 1Застройщиков 1 ЖК 8 ПТ 0МД 8 БД 0ДАП 0 5
  • 19 Место-10MR Group, г.Москва Введено, м² 249 234С переносом срока 36 123 % 14.49 Уточнение срока, мес. 3.16 Регионов 1Застройщиков 4 ЖК 4 ПТ 0МД 4 БД 0ДАП 0 4.5
  • 20 Место+46Унистрой, Республика Татарстан (Татарстан) Введено, м² 241 638С переносом срока 0 % 0 Уточнение срока, мес. 0 Регионов 5Застройщиков 10 ЖК 10 ПТ 0МД 25 БД 0ДАП 0 5