Исследования
| Вид исследований | Регион | Месяц, год | Дата размещения | Цена, ₽ |
|---|---|---|---|---|
| Строительство жилья | Алтайский край | июль-2017 | 06.09.2017 | 0 |
| Строительство жилья | Пермский край | июль-2017 | 06.09.2017 | 0 |
| Строительство жилья | Тверская область | июль-2017 | 05.09.2017 | 0 |
| Строительство жилья | Ростовская область | июль-2017 | 05.09.2017 | 0 |
| Строительство жилья | Ставропольский край | июль-2017 | 24.08.2017 | 0 |
| Строительство жилья | Тульская область | июль-2017 | 24.08.2017 | 0 |
| Строительство жилья | Липецкая область | июль-2017 | 23.08.2017 | 0 |
| Строительство жилья | Красноярский край | июль-2017 | 23.08.2017 | 0 |
| Строительство жилья | Воронежская область | август-2017 | 23.08.2017 | 0 |
| Строительство жилья | Оренбургская область | июль-2017 | 22.08.2017 | 0 |
| Строительство жилья | Иркутская область | июль-2017 | 22.08.2017 | 0 |
| Строительство жилья | Костромская область | июль-2017 | 22.08.2017 | 0 |
| Застройщики-банкроты | Российская Федерация | август-2017 | 16.08.2017 | 0 |
| Строительство жилья | Брянская область | июль-2017 | 15.08.2017 | 0 |
| Строительство жилья | Российская Федерация | июль-2017 | 10.08.2017 | 0 |
| Строительство жилья | Новгородская область | май-2017 | 04.08.2017 | 0 |
| Строительство жилья | Вологодская область | май-2017 | 04.08.2017 | 0 |
| Строительство жилья | Омская область | май-2017 | 04.08.2017 | 0 |
| Строительство жилья | Астраханская область | май-2017 | 02.08.2017 | 0 |
| Строительство жилья | Архангельская область | май-2017 | 02.08.2017 | 0 |
