Эксперты: цены и спрос на жилье в Московском регионе понемногу растут
Специалисты компании IRN.RU проанализировали изменение цен и спроса по итогам августа 2023 года на жилищном рынке Москвы в старых границах, Новой Москвы и Подмосковья.
Фото: www.rbk.ru
В Москве в старых границах цены увеличились на 1,4% (260 650 руб. за 1 кв. м). По итогам августа средняя стоимость 1 кв. м жилья в Новой Москве достигла 200 500 руб. (+0,9% к июлю).
Как отмечал портал ЕРЗ.РФ, в Подмосковье повышенный спрос на жилье в августе отмечался в локациях, примыкающих к МКАД. Здесь рост цен за месяц составил 0,4%, до 152 800 руб. за 1 кв. м.
Цены на недвижимость | Авг. 23 | Июль 23 |
Москва | 260 653 | +1,40% |
Новая Москва | 200 475 | +0,90% |
Подмосковье | 152 761 | +0,40% |
Источник: IRN.RU
То есть, как и в июле, основой спрос на жилье в августе был сосредоточен внутри МКАД, но дорожало быстрее всего ближнее Подмосковье.
Там, по оценке аналитиков IRN.RU, «темпы роста цен (+0,7%) были практически такими же, как Новой Москве (+0,9%) и районах Москвы за МКАД (+0,8%)».
Цены на жилье по типам домов | Москва | Новая Москва | Подмосковье |
Старая и типовая советская панель | +2,0% | - | +0,8% |
Современная панель | +1,5% |
+1,0% | +0,5% |
Старый и типовой советский кирпич | +1,6% | - | -0,2% |
Современный монолит-кирпич | +0,3% | +0,9% | +0,3% |
Источник: IRN.RU
Наиболее популярными и в Москве, и в Подмосковье были бюджетные сегменты: панельные дома (+0,5%—0,8%) и однокомнатные квартиры (+0,8%). Монолитно-кирпичные дома прибавили только 0,3%, а трехкомнатные квартиры подорожали на 0,1%.
Фото: www.online-bookmakers.info
В Новой Москве рынок жилья более однороден: старый фонд практически отсутствует, панельные и монолитные дома стоят примерно одинаково, поэтому там нет больших различий в динамике стоимости метра по типам жилья.
В Троицком округе цены в августе прибавили 0,7%, в Новомосковском округе — 0,6%.
Цены на жилье по комнатности | Москва | Новая Москва | Подмосковье |
Однокомнатные квартиры | +1,5% | +0,8% | +0,8% |
Двухкомнатные квартиры | +1,5% | +0,5% | +0,3% |
Трехкомнатные квартиры | +1,3% | +1,2% | +0,1% |
Источник: IRN.RU
Если говорить о комнатности, больше всего, как и в Москве, ожидаемо прибавили «однушки».
По мнению экспертов, увеличение ключевой ставки ЦБ стимулировало всплеск спроса и цен на жилье в августе.
Прежде всего, рост спроса отмечен в недорогих сегментах рынка. Аналитики объясняют его покупкой жилья инвесторами и ипотечниками, опасающимися дальнейшего роста цен и ставок.
Цены на жилье по территориям за МКАД | Авг. 23 | Июль 23 |
Все районы Москвы за МКАД | 205 523 | +0,8% |
Новомосковский округ | 201 774 | +0,9% |
Троицкий округ | 184 394 | +1,0% |
Ближнее Подмосковье | 168 109 | +0,7% |
Среднее Подмосковье | 136 462 | +0,1% |
Дальнее Подмосковье | 106 240 | +0,1% |
Источник: IRN.RU
По мнению специалистов, такие ценовые скачки носят скорее эмоциональный характер, поскольку они не подкреплены значительным платежеспособным спросом. Поэтому в конце года эксперты прогнозируют ценовую коррекцию.
Более подробно изменения цен по локациям представлены в таблице ниже.
Рейтинг городов Подмосковья по стоимости квартир, руб./кв. м
№ | изм. | районы | Авг. 23 | Июль 23 |
1 | Реутов | 193 687 | -0,6% | |
2 | Долгопрудный | 184 987 | +0,2% | |
3 | Красногорск | 184 508 | +0,6% | |
4 | Одинцово, Трёхгорка | 180 741 | +1,2% | |
5 | Химки, Сходня | 177 548 | +0,1% | |
6 | Мытищи | 171 452 | +1,3% | |
7 | Люберцы | 168 465 | +0,6% | |
8 | Котельники, Дзержинский | 164 533 | +0,1% | |
9 | Видное | 160 567 | +0,6% | |
10 | Дедовск, Нахабино, Павловская Слобода | 153 893 | -0,1% | |
11 | Королёв | 153 792 | +1,4% | |
12 | Апрелевка, Краснознаменск | 149 280 | -0,4% | |
13 | Лобня | 148 514 | +0,2% | |
14 | Подольск | 147 674 | +0,2% | |
15 | Балашиха | 147 290 | 0,0% | |
16 | Железнодорожный | 146 187 | +0,6% | |
17 | Домодедово | 143 266 | +0,1% | |
18 | Пушкино, Правдинский | 142 665 | +0,4% | |
19 | +1 | Дубна | 141 725 | +1,6% |
20 | -1 | Жуковский | 139 311 | -0,3% |
21 | Климовск, Львовский | 138 795 | -0,5% | |
22 | Селятино, Калининец, Голицыно, Большие Вязёмы | 136 058 | -0,8% | |
23 | +3 | Истра | 135 886 | +1,8% |
24 | -1 | Ивантеевка | 135 749 | -0,1% |
25 | -1 | Малаховка, Красково, Томилино, Октябрьский, Островцы | 135 312 | +0,1% |
26 | -1 | Раменское | 135 181 | +0,8% |
27 | +1 | Лыткарино | 127 929 | +1,2% |
28 | -1 | Звенигород | 127 722 | +0,3% |
29 | Щёлково | 122 770 | +0,6% | |
30 | Сергиев Посад, Софрино | 120 342 | -0,3% | |
31 | Наро-Фоминск | 117 511 | -0,9% | |
32 | Солнечногорск | 116 910 | +0,6% | |
33 | Чехов | 116 271 | +0,4% | |
34 | Фрязино | 114 748 | +0,2% | |
35 | +1 | Ступино | 113 298 | +0,8% |
36 | -1 | Дмитров, Яхрома | 113 079 | 0,0% |
37 | Лосино-Петровский, Свердловский, Монино | 107 115 | +0,6% | |
38 | +1 | Бронницы, Белоозёрский | 105 104 | +0,4% |
39 | -1 | Клин | 104 781 | -0,4% |
40 | Можайск, Руза, Тучково | 101 348 | -0,3% | |
41 | +2 | Серпухов | 101 223 | +1,1% |
42 | +2 | Коломна | 100 912 | +1,0% |
43 | -2 | Ногинск, Черноголовка | 100 864 | -0,3% |
44 | -2 | Электросталь, Электроугли | 100 841 | -0,2% |
45 | Михнево | 100 114 | +0,5% | |
46 | Орехово-Зуево, Павловский Посад | 95 244 | +1,0% | |
47 | Воскресенск | 84 636 | +1,1% | |
48 | Егорьевск, Куровское | 79 801 | -1,1% | |
49 | Волоколамск | 78 064 | +1,4% | |
50 | Шатура, Рошаль | 74 865 | -0,8% | |
51 | Кашира, Ожерелье | 72 640 | +1,5% |
Источник: IRN.RU
Другие публикации по теме:
Рынок апартаментов Москвы: предложение, цены и ипотечные ставки
Эксперты: квартиры дорожают по всей России. Но это продлится недолго
Эксперты: многодетные ищут квартиры-«стометровки»
«Квадрат» в новостройках Московского региона подорожал на 9%
Сбер выяснил, где в России самое недорогое жилье
Эксперты: рынок ждет повышения цен на новостройки
Эксперты: падение рубля и повышение ипотечных ставок разогнали спрос на жилье в Московском регионе
Эксперты: в июле вырос спрос на новостройки комфорт- и бизнес-классов
Эксперты: цены на новостройки ближнего Подмосковья выше на 2,2%, чем год назад
На что идут застройщики, пытаясь заинтересовать покупателя
Эксперты: рост спроса на московские новостройки в июле нехарактерен для лета
Эксперты: высокая волатильность рубля подстегивает спрос на недвижимость
Эксперты: самые активные покупатели новостроек эконом-класса в Москве — люди в возрасте 35—44 лет
Эксперты: спрос постепенно восстанавливается, число сделок с недвижимостью растет