Исследования
| Вид исследований | Регион | Месяц, год | Дата размещения | Цена, ₽ |
|---|---|---|---|---|
| Строительство жилья | Амурская область | июнь-2019 | 20.06.2019 | 0 |
| Строительство жилья | Астраханская область | июнь-2019 | 18.06.2019 | 0 |
| Строительство жилья | Владимирская область | июнь-2019 | 18.06.2019 | 0 |
| Строительство жилья | Калининградская область | июнь-2019 | 18.06.2019 | 0 |
| Строительство жилья | Курганская область | июнь-2019 | 18.06.2019 | 0 |
| Строительство жилья | Самарская область | июнь-2019 | 18.06.2019 | 0 |
| Строительство жилья | Российская Федерация | июнь-2019 | 17.06.2019 | 0 |
| Строительство жилья | Республика Северная Осетия-Алания | июнь-2019 | 14.06.2019 | 0 |
| Строительство жилья | Вологодская область | июнь-2019 | 11.06.2019 | 0 |
| Строительство жилья | Архангельская область | июнь-2019 | 11.06.2019 | 0 |
| Строительство жилья | Орловская область | июнь-2019 | 11.06.2019 | 0 |
| Строительство жилья | Томская область | июнь-2019 | 11.06.2019 | 0 |
| Строительство жилья | Республика Мордовия | июнь-2019 | 11.06.2019 | 0 |
| Строительство жилья | Республика Коми | июнь-2019 | 11.06.2019 | 0 |
| Строительство жилья | Приморский край | июнь-2019 | 11.06.2019 | 0 |
| Строительство жилья | Республика Татарстан (Татарстан) | июнь-2019 | 11.06.2019 | 0 |
| Строительство жилья | Хабаровский край | июнь-2019 | 06.06.2019 | 0 |
| Строительство жилья | Пензенская область | июнь-2019 | 06.06.2019 | 0 |
| Строительство жилья | Сахалинская область | июнь-2019 | 06.06.2019 | 0 |
| Строительство жилья | Ульяновская область | июнь-2019 | 06.06.2019 | 0 |
