Определен основной критерий оценки энергоэффективности новостроек
На седьмом заседании участников группы маркетологов застройщиков, организованной ЕРЗ.РФ, завершилось обсуждение групп параметров «Объекты спорта», «Дворовое пространство», «Массовый отдых», «Архитектура, фасады» и «Инженерные системы». В частности, были определены веса каждого параметра, входящего в эти группы.
Фото: www.gidroguru.com
Группа параметров «Энергоэффективность»
Участники группы маркетологов приняли решение отказаться от создания новой группы параметров оценки потребительских качеств новостроек «Энергоэффективность», поскольку все предложенные к включению в указанную группу критерии охватываются одним параметром «Класс энергосбережения».
Однако после дополнительной дискуссии решено эту группу параметров сохранить, включив в нее в качестве основного параметра с большим весом «Класс энергосбережения», а также следующие дополнительные параметры (с минимальным весом):
Фото: www.nar.ru
• датчики движения на этажах;
• автоматическая регулировка температуры теплоносителя;
• отопление лестничных площадок;
• рекуперация энергии;
• солнечные батареи.
Дополнительные параметры будут мало влиять на итоговую оценку новостройки, однако сбор информации по ним будет полезен для отслеживания тенденций использования энергосберегающих технологий в жилищном строительстве.
Веса параметров групп:
Фото предоставлено компанией Брусника
Объекты спорта
Маркетологи приняли решение следующим образом распределить максимальные веса параметров в рамках 2 балов, которые выделены на всю группу:
• летняя программа — 0,7 баллов;
• зимняя программа — 0,7 баллов;
• обеспеченность фитнес-центрами в шаговой доступности — 0,4 балла;
• бассейн в шаговой доступности — 0,2 балла.
№ | Объекты спорта | Значения | Веса значений | Разница значений | |||
старые | новые | старые | новые | старые | новые | ||
1 | Обеспеченность фитнес центрами в шаговой доступности | 2: есть (87,1%) | 6 и более программ | 2 | 0,40 | 2 | 0,40 |
4-5 программ | 0,20 | ||||||
1: будут (1,0%) | 1-3 программы | 1 | 0,10 | ||||
0: нет (11,9%) | нет | 0 | 0 | ||||
2 | Бассейн в шаговой доступности | 2: есть (65,6%) | 2 | 0,20 | 2 | 0,20 | |
1: будет (1,3%) | 1 | 0,10 | |||||
0: нет (33,1%) | 0 | 0 | |||||
3 | Летняя программа спорта | более 5 массовых видов спорта | 0,7 | 0,7 | |||
3-5 массовых видов спорта | 0,5 | ||||||
1-2 массовых видов спорта | 0,2 | ||||||
нет | 0 | ||||||
4 | Зимняя программа спорта | более 2 массовых видов спорта | 0,7 | 0,7 | |||
2 массовых вида спорта | 0,4 | ||||||
1 массовый вид спорта | 0,2 | ||||||
нет | 0 | ||||||
Итого | 4 | 2 |
Дворовое пространство
Совокупный максимальный вес всех параметров, включенных в эту группу, составляет 4 балла. Указанные баллы маркетологи распределили следующим образом;
• двор без машин — 0,7 балла;
• пешеходная улица внутри жилого комплекса — 0,4 балла;
• парковая территория внутри жилого комплекса — 0,4 балла;
• мощение пешеходных путей брусчаткой — 0,3 балла.
Остальные 11 параметров группы оценены в 0,1—0,25 балла.
№ | Дворовое пространство | Значения | Веса значений | Разница значений | |||
старые | новые | старые | новые | старые | новые | ||
1 | Двор на эксплуатируемой кровле дома | 3: да (4,0%) | 3 | 0,2 | 3 | 0,2 | |
0: нет (96,0%) | 0 | 0 | |||||
2 | Двор без машин | 3: да (26,1%) | 3 | 0,7 | 3 | 0,7 | |
0: нет (73,9%) | 0 | 0 | |||||
3 | Пешеходная улица внутри жилого комплекса | 3: есть (5,1%) | 3 | 0,4 | 3 | 0,4 | |
0: нет (94,9%) | 0 | 0 | |||||
4 | Велопарковка | 1: есть (15,4%) | есть крытая | 0,15 | 1 | 0,15 | |
есть | 1 | 0,1 | |||||
0: нет (84,6%) | нет | 0 | 0 | ||||
5 | Дворовая спортплощадка workout | 1: есть (75,6%) | 1 | 0,2 | 1 | 0,2 | |
0: нет (24,4%) | 0 | 0 | |||||
6 | Малые архитектурные формы | 1: есть (54,0%) | 1 | 0,2 | 1 | 0,2 | |
0: нет (46,0%) | 0 | 0 | |||||
7 | Деление дворового пространства по возрастным зонам | 1: да (84,0%) | 1 | 0,2 | 1 | 0,2 | |
0: нет (16,0%) | 0 | 0 | |||||
8 | Детская площадка с травмобезопасным покрытием | 2: да (63,8%) | 2 | 0,2 | 2 | 0,2 | |
0: нет (36,2%) | 0 | 0 | |||||
9 | Дворовой интернет | 2: есть (6,2%) | 2 | 0,1 | 2 | 0,1 | |
0: нет (93,8%) | 0 | 0 | |||||
10 | Ландшафтный дизайн | есть | 0,25 | 0,25 | |||
нет | 0 | ||||||
11 | Озеленение двора кустарниками и деревьями | есть | 0,15 | 0,15 | |||
нет | 0 | ||||||
12 | Палитра озеленения с учетом четырех сезонов | есть | 0,35 | 0,35 | |||
нет | 0 | ||||||
13 | Парковая территория внутри жилого комплекса | есть | 0,4 | 0,4 | |||
нет | 0 | ||||||
14 | Зона выгула собак | есть | 0,2 | 0,2 | |||
нет | 0 | ||||||
15 | Мощение пешеходных путей брусчаткой | есть | 0,3 | 0,3 | |||
нет | 0 | ||||||
Итого | 17 | 4 |
Массовый отдых
Совокупный максимальный вес всех параметров, включенных в эту группу, составляет 3 балла. Эти баллы маркетологи распределили следующим образом;
• благоустроенная набережная — 0,7 балла;
• благоустроенный пляж — 0,7 балла;
• театры, музеи, досуговые центры — 0,6 балла;
• водоем – 0,5 балла;
• рекреационная зона (лес, парк, сквер) — 0,5 балла;
№ | Массовый отдых | Значения | Веса значений | Разница значений | |||
старые | новые | старые | новые | старые | новые | ||
1 | Рекреационная зона в шаговой доступности | 2: есть (71,2%) | более 1 га | 4 | 0,5 | 4 | 0,5 |
до 1 га | 0,3 | ||||||
0: нет (28,8%) | нет | 0 | 0 | ||||
2 | Водоем в шаговой доступности | 2: есть (60,2%) | 2 | 0,5 | 2 | 0,5 | |
0: нет (39,8%) | 0 | 0 | |||||
3 | Благоустроенная набережная в шаговой доступности | 3: есть (19,1%) | 3 | 0,7 | 3 | 0,7 | |
2: строится (1,9%) | 2 | 0,4 | |||||
0: нет (79,0%) | 0 | 0 | |||||
4 | Театры, музеи, досуговые центры в шаговой доступности | 1: есть (35,6%) | 1 | 0,6 | 1 | 0,6 | |
0: нет (64,4%) | 0 | 0 | |||||
5 | Благоустроенный пляж в шаговой доступности | есть | 0,7 | 0,7 | |||
нет | 0 | ||||||
Итого | 10 | 3 |
Архитектура, фасады
Наибольшее количество баллов в группе «Архитектура, фасады» маркетологи отдали параметру «Разновысотные дома» — 1,1 балла. По 0,6 баллов получили параметры «Авторская архитектура», «Индивидуальный проект каждого дома», «Наличие элементов декора на фасаде», «Архитектурная подсветка фасада».
№ | Архитектура, фасады | Значения | Веса значений | Разница значений | |||
старые | новые | старые | новые | старые | новые | ||
1 | Разновысотные дома | 5: 4 вида этажности (0,3%) | 5 | 0,7 | 7 | 1,1 | |
3: 3 вида этажности (1,7%) | 3 | 0,5 | |||||
1: 2 вида этажности (15,1%) | 1 | 0,3 | |||||
0: только мало или среднеэтажные дома (17,8%) | 0 | 0 | |||||
-1: только многоэтажные дома (49,8%) | -1 | -0,3 | |||||
-2: только высотные дома (15,4%) | -2 | -0,4 | |||||
2 | Авторская архитектура | 2: да (16,9%) | 2 | 0,6 | 2 | 0,6 | |
0: нет (83,1%) | 0 | 0 | |||||
3 | Индивидуальный проект каждого дома | 1: да (16,8%) | 1 | 0,6 | 1 | 0,6 | |
0: нет (83,2%) | 0 | 0 | |||||
4 | Улучшенная облицовка фасада | 1: да (58,1%) | 1 | 0,5 | 1 | 0,5 | |
0: нет (41,9%) | 0 | 0 | |||||
5 | Наличие элементов декора на фасаде | 1: есть (17,8%) | 1 | 0,6 | 1 | 0,6 | |
0: нет (82,2%) | 0 | 0 | |||||
6 | Витринное остекление фасадов первых этажей | 1: да (34,9%) | 1 | 0,5 | 1 | 0,5 | |
0: нет (65,1%) | 0 | 0 | |||||
7 | Архитектурная подсветка фасадов | есть | 0,6 | 0,6 | |||
нет | 0 | ||||||
8 | Водосточные трубы спрятаны | да | 0,5 | 0,5 | |||
нет | 0 | ||||||
Итого | 13 | 5 |
Инженерные системы
Наибольшее количество баллов в группе «Инженерные системы» маркетологи отдали параметру «Система отопления» — 1 балл. Параметр «Разводка коммуникаций отопления» получил 0,8 балла, «Мусороудаление» — 0,6 балла, «Вентиляция», «Кондиционирование», «Очитка воды» — по 0,4 балла.
№ | Инженерные системы | Значения | Веса значений | Разница значений | |||
старые | новые | старые | новые | старые | новые | ||
1 | Система отопления | 3: автономное для каждой квартиры (17,2%) | 3 | 1 | 3 | 1 | |
1: автономное для дома (группы домов) (16,1%) | 1 | 0,5 | |||||
0: центральное (66,7%) | 0 | 0 | |||||
2 | Разводка коммуникаций отопления | 1: вывод из стен или пола (42,2%) | 1 | 0,3 | 3 | 0,8 | |
0: один вывод в квартиру (45,7%) | 0 | 0 | |||||
-2: вертикальная (12,1%) | -2 | -0,5 | |||||
3 | Выбор интернет операторов | 1: есть (15,3%) | 1 | 0,3 | 1 | 0,3 | |
0: нет (84,7%) | 0 | 0 | |||||
4 | Видеодомофонная связь | 1: есть (10,7%) | 1 | 0,1 | 1 | 0,1 | |
0: нет (89,3%) | 0 | 0 | |||||
5 | Вентиляциия | принудительная | 0,4 | 0,4 | |||
обычная | 0 | ||||||
6 | Кондиционирование | дренаж для AirCo в фасаде дома | 0,4 | 0,4 | |||
корзина под кондиционеры | 0,1 | ||||||
нет | 0 | ||||||
7 | Мусороудаление | 1: заглубляемые в землю контейнеры для мусора (1,7%) | заглубляемые в землю контейнеры для мусора и и раздельный | 1 | 0,6 | 1 | 0,6 |
раздельный сбор ТБО | 0,4 | ||||||
заглубляемые в землю контейнеры для мусора | 0,2 | ||||||
контейнеры на улице | 0 | ||||||
0: нет (98,3%) | мусоропровод | 0 | 0 | ||||
8 | Дополнительная очистка воды в доме | да | 0,4 | 0,4 | |||
нет | 0 | ||||||
Итого | 9 | 4 |
Напомним, что группа маркетологов застройщиков является открытой. В ней объединено более 250 маркетологов, представляющих 126 застройщиков России. Кроме того, активное участие в обсуждении принимают приглашенные к работе эксперты — представители НОЗА, НОСТРОЙ, GMK, РГУД и MACRO. С полным составом группы можно ознакомиться по ссылке.
На данном этапе основной задачей группы является совершенствование правил формирования общероссийского рейтинга новостроек. В дальнейшем в группе будут обсуждаться все вопросы деятельности маркетологов застройщиков.
Любой маркетолог девелоперской компании может войти в ее состав, заполнив форму заявки.
Администратор группы Кристина Дю (+7 917 538-44-46; dyu@erzrf.ru).
Другие публикации по теме:
При оценке новостроек будут учитываться ландшафтный дизайн и архитектурная подсветка
Маркетологи проголосовали за изменение правил оценки транспортной доступности ЖК
Маркетологи застройщиков кардинально изменили подход к оценке лифтов
Маркетологи застройщиков определились с тем, как оценивать парковки в новостройках
Маркетологи застройщиков утвердили группы параметров оценки ЖК
Отраслевые маркетологи объединились в группе мессенджера WhatsApp
Портал ЕРЗ.РФ при поддержке НОЗА и НОСТРОЙ провел совещание маркетологов девелоперских компаний
В ТОП застройщиков по потребительским качествам ЖК ворвался челябинский девелопер
Опубликован ТОП застройщиков по потребительским качествам жилых комплексов