Магазин исследований
| Вид исследований | Регион | Месяц, год | Дата размещения | Цена, ₽ |
|---|---|---|---|---|
| Каталог новостроек и застройщиков | Краснодарский край | март-2021 | 12.03.2021 | 0 |
| Строительство жилья | Краснодарский край | март-2021 | 12.03.2021 | 0 |
| Строительство жилья | Республика Карелия | март-2021 | 12.03.2021 | 0 |
| Строительство жилья | Республика Марий Эл | март-2021 | 11.03.2021 | 0 |
| Каталог новостроек и застройщиков | Республика Марий Эл | март-2021 | 10.03.2021 | 0 |
| Каталог новостроек и застройщиков | г.Санкт-Петербург | март-2021 | 05.03.2021 | 0 |
| Строительство жилья | Российская Федерация | март-2021 | 05.03.2021 | 0 |
| Строительство жилья | Архангельская область | февраль-2021 | 05.03.2021 | 0 |
| Строительство жилья | г.Санкт-Петербург | март-2021 | 05.03.2021 | 0 |
| Строительство жилья | Забайкальский край | февраль-2021 | 05.03.2021 | 0 |
| Строительство жилья | Ивановская область | февраль-2021 | 05.03.2021 | 0 |
| Строительство жилья | Курская область | март-2021 | 05.03.2021 | 0 |
| Строительство жилья | Ленинградская область | февраль-2021 | 05.03.2021 | 0 |
| Строительство жилья | Новосибирская область | февраль-2021 | 05.03.2021 | 0 |
| Строительство жилья | Омская область | февраль-2021 | 05.03.2021 | 0 |
| Строительство жилья | Республика Коми | февраль-2021 | 05.03.2021 | 0 |
| Строительство жилья | Чеченская Республика | февраль-2021 | 05.03.2021 | 0 |
| Строительство жилья | Чувашская Республика-Чувашия | март-2021 | 05.03.2021 | 0 |
| Каталог новостроек и застройщиков | Курская область | февраль-2021 | 04.03.2021 | 0 |
| Каталог новостроек и застройщиков | Чувашская Республика-Чувашия | февраль-2021 | 03.03.2021 | 0 |
