Исследования
| Вид исследований | Регион | Месяц, год | Дата размещения | Цена, ₽ |
|---|---|---|---|---|
| Строительство жилья | Республика Дагестан | февраль-2021 | 05.02.2021 | 0 |
| Каталог новостроек и застройщиков | Курганская область | февраль-2021 | 04.02.2021 | 0 |
| Строительство жилья | Курганская область | февраль-2021 | 04.02.2021 | 0 |
| Каталог новостроек и застройщиков | Белгородская область | февраль-2021 | 04.02.2021 | 0 |
| Каталог новостроек и застройщиков | Республика Крым | февраль-2021 | 04.02.2021 | 0 |
| Строительство жилья | Белгородская область | февраль-2021 | 04.02.2021 | 0 |
| Строительство жилья | Республика Крым | февраль-2021 | 04.02.2021 | 0 |
| Каталог новостроек и застройщиков | Республика Хакасия | февраль-2021 | 04.02.2021 | 0 |
| Строительство жилья | Республика Хакасия | февраль-2021 | 04.02.2021 | 0 |
| Строительство жилья | Тамбовская область | февраль-2021 | 03.02.2021 | 0 |
| Строительство жилья | Ульяновская область | январь-2021 | 03.02.2021 | 0 |
| Строительство жилья | Хабаровский край | февраль-2021 | 03.02.2021 | 0 |
| Строительство жилья | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | февраль-2021 | 03.02.2021 | 0 |
| Строительство жилья | Пензенская область | февраль-2021 | 03.02.2021 | 0 |
| Строительство жилья | Оренбургская область | февраль-2021 | 03.02.2021 | 0 |
| Каталог новостроек и застройщиков | Пензенская область | февраль-2021 | 03.02.2021 | 0 |
| Каталог новостроек и застройщиков | Оренбургская область | февраль-2021 | 03.02.2021 | 0 |
| Каталог новостроек и застройщиков | Смоленская область | февраль-2021 | 02.02.2021 | 0 |
| Каталог новостроек и застройщиков | Удмуртская Республика | февраль-2021 | 02.02.2021 | 0 |
| Строительство жилья | Российская Федерация | февраль-2021 | 02.02.2021 | 0 |
